양천구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 양천구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 트라팰리스웨스턴에비뉴(양천구 목동) 35.0억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 276개 단지만 넣었습니다.
양천구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트라팰리스웨스턴에비뉴 양천구 목동 · 2009년 | 34.95억 146㎡ · 약 59평 | 5,924만 | 26.09.21 | 6건 |
| 2 | 하이페리온2 양천구 목동 · 2006년 | 34.80억 155㎡ · 약 62평 | 5,613만 | 26.05.21 | 6건 |
| 3 | 트라팰리스이스턴에비뉴 양천구 목동 · 2009년 | 30.00억 124㎡ · 약 50평 | 6,000만 | 26.08.24 | 4건 |
| 4 | 목동신시가지5 양천구 목동 · 1986년 | 29.50억 95㎡ · 약 38평 | 7,763만 | 26.05.01 | 6건 |
| 5 | 목동신시가지2 양천구 목동 · 1986년 | 27.50억 95㎡ · 약 38평 | 7,237만 | 26.01.23 | 15건 |
| 6 | 목동신시가지7 양천구 목동 · 1986년 | 27.00억 66㎡ · 약 27평 | 10,000만 | 26.09.05 | 76건 |
| 7 | 목동센트럴푸르지오 양천구 목동 · 2015년 | 24.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,059만 | 26.05.30 | 3건 |
| 8 | 목동신시가지1 양천구 목동 · 1985년 | 23.80억 65㎡ · 약 26평 | 9,154만 | 26.01.27 | 35건 |
| 9 | 목동신시가지3 양천구 목동 · 1986년 | 23.80억 64㎡ · 약 26평 | 9,154만 | 26.09.16 | 54건 |
| 10 | 목동신시가지9 양천구 신정동 · 1987년 | 23.70억 71㎡ · 약 29평 | 8,172만 | 26.08.07 | 14건 |
| 11 | 목동신시가지6 양천구 목동 · 1986년 | 23.30억 47㎡ · 약 19평 | 12,263만 | 26.10.06 | 9건 |
| 12 | 목동신시가지13 양천구 신정동 · 1987년 | 23.00억 70㎡ · 약 28평 | 8,214만 | 26.08.06 | 22건 |
| 13 | 목동신시가지12 양천구 신정동 · 1988년 | 22.90억 71㎡ · 약 29평 | 7,897만 | 26.08.20 | 17건 |
| 14 | 아이파크 양천구 신정동 · 2002년 | 22.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,735만 | 26.06.24 | 12건 |
| 15 | 목동삼성쉐르빌Ⅱ 양천구 신정동 · 2004년 | 22.40억 164㎡ · 약 66평 | 3,394만 | 26.03.05 | 2건 |
| 16 | 목동신시가지4 양천구 목동 · 1986년 | 22.20억 47㎡ · 약 19평 | 11,684만 | 26.07.24 | 35건 |
| 17 | 목동힐스테이트 양천구 신정동 · 2016년 | 21.80억 84㎡ · 약 34평 | 6,412만 | 26.07.11 | 27건 |
| 18 | 목동청구한신아파트 양천구 목동 · 1997년 | 21.30억 84㎡ · 약 34평 | 6,265만 | 26.10.22 | 36건 |
| 19 | 부영3 양천구 목동 · 2000년 | 20.50억 152㎡ · 약 61평 | 3,361만 | 26.04.24 | 4건 |
| 20 | 목동신시가지14 양천구 신정동 · 1987년 | 20.20억 55㎡ · 약 22평 | 9,182만 | 26.07.29 | 22건 |
| 21 | 목동신시가지10 양천구 신정동 · 1987년 | 20.00억 53㎡ · 약 21평 | 9,524만 | 26.10.07 | 14건 |
| 22 | 벽산 양천구 목동 · 1991년 | 19.80억 84㎡ · 약 34평 | 5,824만 | 26.06.11 | 2건 |
| 23 | 목동이-편한세상 양천구 목동 · 2006년 | 19.50억 134㎡ · 약 54평 | 3,611만 | 26.04.20 | 4건 |
| 24 | 롯데캐슬 양천구 신정동 · 2004년 | 19.40억 84㎡ · 약 34평 | 5,706만 | 26.07.22 | 1건 |
| 25 | 벽산미라지타워 양천구 목동 · 1999년 | 19.25억 148㎡ · 약 60평 | 3,208만 | 26.06.27 | 1건 |
| 26 | 목동신시가지8 양천구 신정동 · 1987년 | 19.20억 54㎡ · 약 22평 | 8,727만 | 26.06.06 | 26건 |
| 27 | 대림아크로빌 양천구 신정동 · 2003년 | 19.20억 165㎡ · 약 66평 | 2,909만 | 26.09.29 | 11건 |
| 28 | 목동대림 양천구 목동 · 1994년 | 19.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,588만 | 26.07.12 | 3건 |
| 29 | 래미안목동아델리체(101동~118동) 양천구 신정동 · 2021년 | 18.85억 84㎡ · 약 34평 | 5,544만 | 26.10.07 | 33건 |
| 30 | 목동파크자이(101동~108동) 양천구 신정동 · 2019년 | 18.80억 84㎡ · 약 34평 | 5,529만 | 26.10.27 | 8건 |
양천구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동신시가지6 양천구 목동 · 1986년 | 23.30억 47㎡ · 약 19평 | 12,263만 | 26.10.06 | 9건 |
| 2 | 목동신시가지4 양천구 목동 · 1986년 | 22.20억 47㎡ · 약 19평 | 11,684만 | 26.07.24 | 35건 |
| 3 | 목동신시가지7 양천구 목동 · 1986년 | 27.00억 66㎡ · 약 27평 | 10,000만 | 26.09.05 | 76건 |
| 4 | 목동신시가지10 양천구 신정동 · 1987년 | 20.00억 53㎡ · 약 21평 | 9,524만 | 26.10.07 | 14건 |
| 5 | 목동신시가지14 양천구 신정동 · 1987년 | 20.20억 55㎡ · 약 22평 | 9,182만 | 26.07.29 | 22건 |
| 6 | 목동신시가지1 양천구 목동 · 1985년 | 23.80억 65㎡ · 약 26평 | 9,154만 | 26.01.27 | 35건 |
| 7 | 목동신시가지3 양천구 목동 · 1986년 | 23.80억 64㎡ · 약 26평 | 9,154만 | 26.09.16 | 54건 |
| 8 | 목동신시가지8 양천구 신정동 · 1987년 | 19.20억 54㎡ · 약 22평 | 8,727만 | 26.06.06 | 26건 |
| 9 | 목동신시가지11 양천구 신정동 · 1988년 | 18.30억 51㎡ · 약 21평 | 8,714만 | 26.09.16 | 37건 |
| 10 | 목동신시가지13 양천구 신정동 · 1987년 | 23.00억 70㎡ · 약 28평 | 8,214만 | 26.08.06 | 22건 |
| 11 | 목동신시가지9 양천구 신정동 · 1987년 | 23.70억 71㎡ · 약 29평 | 8,172만 | 26.08.07 | 14건 |
| 12 | 목동신시가지12 양천구 신정동 · 1988년 | 22.90억 71㎡ · 약 29평 | 7,897만 | 26.08.20 | 17건 |
| 13 | 목동신시가지5 양천구 목동 · 1986년 | 29.50억 95㎡ · 약 38평 | 7,763만 | 26.05.01 | 6건 |
| 14 | 목동신시가지2 양천구 목동 · 1986년 | 27.50억 95㎡ · 약 38평 | 7,237만 | 26.01.23 | 15건 |
| 15 | 목동현대1 양천구 목동 · 1997년 | 17.00억 59㎡ · 약 24평 | 7,083만 | 26.10.01 | 7건 |
| 16 | 목동센트럴푸르지오 양천구 목동 · 2015년 | 24.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,059만 | 26.05.30 | 3건 |
| 17 | 목동성원(926-8) 양천구 목동 · 1997년 | 16.65억 59㎡ · 약 24평 | 6,938만 | 26.05.26 | 4건 |
| 18 | 금호1 양천구 목동 · 1997년 | 16.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,875만 | 26.03.03 | 1건 |
| 19 | 아이파크 양천구 신정동 · 2002년 | 22.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,735만 | 26.06.24 | 12건 |
| 20 | 목동2삼성래미안 양천구 신정동 · 2001년 | 15.45억 59㎡ · 약 24평 | 6,438만 | 26.08.25 | 9건 |
양천구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 신월동방원 양천구 신월동 | 84㎡ | 6억 1,000만 | 5억 7,500만 | 26.11.02 |
| 신도브래뉴2차 양천구 신월동 | 107㎡ | 7억 2,000만 | 6억 6,250만 | 26.11.02 |
| 푸른마을4 양천구 신정동 | 84㎡ | 10억 500만 | 9억 2,500만 | 26.10.30 |
| 보람쉬움1 양천구 신월동 | 69㎡ | 6억 | 5억 8,500만 | 26.10.30 |
| 신목동파라곤 양천구 신월동 | 59㎡ | 9억 8,000만 | 9억 7,000만 | 26.10.28 |
| 금호어울림 양천구 목동 | 84㎡ | 15억 3,000만 | 15억 | 26.10.27 |
| 신성미소지움 양천구 신월동 | 84㎡ | 7억 7,500만 | 7억 5,000만 | 26.10.23 |
| 신정현대5 양천구 신정동 | 102㎡ | 13억 6,000만 | 12억 7,500만 | 26.10.23 |
| 이펜하우스2단지 양천구 신정동 | 84㎡ | 9억 | 8억 8,000만 | 26.10.21 |
| 목동신시가지11 양천구 신정동 | 66㎡ | 20억 6,000만 | 20억 5,000만 | 26.10.20 |
| 목동파크자이(101동~108동) 양천구 신정동 | 84㎡ | 21억 2,000만 | 20억 8,000만 | 26.10.19 |
| 학마을1단지 양천구 신정동 | 59㎡ | 9억 | 7억 8,500만 | 26.10.18 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 양천구 신월동 | 59㎡ | 13억 | 12억 2,000만 | 26.10.13 |
| 신월시영 양천구 신월동 | 43㎡ | 7억 2,000만 | 7억 | 26.10.12 |
| 목동우성3 양천구 신정동 | 84㎡ | 9억 3,000만 | 9억 2,000만 | 26.10.12 |
| 이펜하우스3단지 양천구 신정동 | 84㎡ | 9억 2,000만 | 8억 9,500만 | 26.10.11 |
| 세종그랑시아 양천구 목동 | 111㎡ | 12억 5,000만 | 10억 9,500만 | 26.10.08 |
| 목동금호베스트빌 양천구 목동 | 58㎡ | 9억 6,500만 | 8억 4,000만 | 26.10.07 |
| 신월대림 양천구 신월동 | 84㎡ | 8억 7,750만 | 7억 4,800만 | 26.10.07 |
| 목동신시가지6 양천구 목동 | 47㎡ | 23억 3,000만 | 23억 | 26.10.06 |
양천구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동신시가지7 양천구 목동 · 1986년 | 27.00억 66㎡ · 약 27평 | 10,000만 | 26.09.05 | 76건 |
| 2 | 신트리4 양천구 신정동 · 2000년 | 9.70억 59㎡ · 약 24평 | 4,042만 | 26.09.30 | 61건 |
| 3 | 목동신시가지3 양천구 목동 · 1986년 | 23.80억 64㎡ · 약 26평 | 9,154만 | 26.09.16 | 54건 |
| 4 | 목동센트럴아이파크위브2단지 양천구 신월동 · 2020년 | 13.90억 84㎡ · 약 34평 | 4,088만 | 26.10.24 | 52건 |
| 5 | 목동우성2 양천구 신정동 · 2000년 | 13.10억 84㎡ · 약 34평 | 3,853만 | 26.10.27 | 49건 |
| 6 | 신트리1 양천구 신정동 · 1999년 | 9.55억 49㎡ · 약 20평 | 4,775만 | 26.10.06 | 45건 |
| 7 | 롯데캐슬 양천구 신월동 · 2014년 | 12.43억 84㎡ · 약 34평 | 3,656만 | 26.09.12 | 41건 |
| 8 | 롯데캐슬위너 양천구 목동 · 2005년 | 14.75억 84㎡ · 약 34평 | 4,338만 | 26.10.15 | 38건 |
| 9 | 목동신시가지11 양천구 신정동 · 1988년 | 18.30억 51㎡ · 약 21평 | 8,714만 | 26.09.16 | 37건 |
| 10 | 학마을1단지 양천구 신정동 · 2000년 | 7.10억 49㎡ · 약 20평 | 3,550만 | 26.10.17 | 37건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지