영등포구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 영등포구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 서울(영등포구 여의도동) 54.0억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 225개 단지만 넣었습니다.
영등포구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 영등포구 여의도동 · 1976년 | 54.00억 139㎡ · 약 56평 | 9,643만 | 26.06.29 | 1건 |
| 2 | 브라이튼여의도 영등포구 여의도동 · 2023년 | 43.00억 84㎡ · 약 34평 | 12,647만 | 26.04.28 | 3건 |
| 3 | 여의도자이 영등포구 여의도동 · 2008년 | 37.70억 148㎡ · 약 60평 | 6,283만 | 26.09.11 | 7건 |
| 4 | 한양 영등포구 여의도동 · 1975년 | 35.30억 149㎡ · 약 60평 | 5,883만 | 26.09.14 | 8건 |
| 5 | 장미 영등포구 여의도동 · 1978년 | 31.50억 133㎡ · 약 54평 | 5,833만 | 26.01.14 | 1건 |
| 6 | 삼부 영등포구 여의도동 · 1975년 | 31.00억 92㎡ · 약 37평 | 8,378만 | 26.07.06 | 20건 |
| 7 | 시범 영등포구 여의도동 · 1971년 | 30.10억 79㎡ · 약 32평 | 9,406만 | 26.07.24 | 37건 |
| 8 | 대교 영등포구 여의도동 · 1975년 | 30.00억 95㎡ · 약 38평 | 7,895만 | 26.10.02 | 14건 |
| 9 | 목화 영등포구 여의도동 · 1977년 | 29.50억 89㎡ · 약 36평 | 8,194만 | 26.08.01 | 6건 |
| 10 | 삼익 영등포구 여의도동 · 1974년 | 29.00억 123㎡ · 약 49평 | 5,918만 | 26.09.11 | 5건 |
| 11 | 리첸시아 영등포구 여의도동 · 2003년 | 28.50억 119㎡ · 약 48평 | 5,938만 | 26.06.26 | 6건 |
| 12 | 롯데캐슬엠파이어 영등포구 여의도동 · 2005년 | 28.00억 120㎡ · 약 48평 | 5,833만 | 26.07.23 | 5건 |
| 13 | 은하 영등포구 여의도동 · 1974년 | 28.00억 121㎡ · 약 49평 | 5,714만 | 26.07.07 | 2건 |
| 14 | 수정 영등포구 여의도동 · 1976년 | 27.70억 150㎡ · 약 60평 | 4,617만 | 26.09.16 | 9건 |
| 15 | 미성 영등포구 여의도동 · 1978년 | 27.15억 92㎡ · 약 37평 | 7,338만 | 26.06.06 | 9건 |
| 16 | 롯데캐슬아이비 영등포구 여의도동 · 2005년 | 26.00억 113㎡ · 약 45평 | 5,778만 | 26.08.21 | 12건 |
| 17 | 당산센트럴아이파크 영등포구 당산동5가 · 2020년 | 25.20억 84㎡ · 약 34평 | 7,412만 | 26.07.29 | 15건 |
| 18 | 리버타워 영등포구 여의도동 · 2000년 | 24.30억 234㎡ · 약 94평 | 2,585만 | 26.10.30 | 1건 |
| 19 | 당산삼성래미안4차 영등포구 당산동5가 · 2003년 | 23.50억 115㎡ · 약 46평 | 5,109만 | 26.09.30 | 33건 |
| 20 | 진주 영등포구 여의도동 · 1977년 | 22.00억 48㎡ · 약 19평 | 11,579만 | 26.07.21 | 18건 |
| 21 | 영등포자이디그니티 영등포구 양평동1가 · 2026년 | 22.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,471만 | 26.06.19 | 3건 |
| 22 | 아크로타워스퀘어 영등포구 영등포동7가 · 2017년 | 21.10억 84㎡ · 약 34평 | 6,206만 | 26.09.04 | 32건 |
| 23 | 유원제일2차 영등포구 당산동5가 · 1984년 | 21.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,176만 | 26.09.20 | 8건 |
| 24 | 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 · 2020년 | 20.95억 84㎡ · 약 34평 | 6,162만 | 26.10.14 | 29건 |
| 25 | 문래힐스테이트 영등포구 문래동3가 · 2003년 | 20.80억 119㎡ · 약 48평 | 4,333만 | 26.10.08 | 18건 |
| 26 | 래미안에스티움 영등포구 신길동 · 2017년 | 20.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,882만 | 26.09.05 | 33건 |
| 27 | 당산효성타운2차 영등포구 당산동5가 · 2001년 | 19.75억 84㎡ · 약 34평 | 5,809만 | 26.09.08 | 5건 |
| 28 | 신길파크자이 영등포구 신길동 · 2022년 | 19.60억 84㎡ · 약 34평 | 5,765만 | 26.07.31 | 18건 |
| 29 | 문래자이 영등포구 문래동3가 · 2001년 | 19.50억 84㎡ · 약 34평 | 5,735만 | 26.10.16 | 26건 |
| 30 | 당산롯데캐슬프레스티지 영등포구 당산동4가 · 2017년 | 19.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,588만 | 26.08.29 | 7건 |
영등포구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라이튼여의도 영등포구 여의도동 · 2023년 | 43.00억 84㎡ · 약 34평 | 12,647만 | 26.04.28 | 3건 |
| 2 | 진주 영등포구 여의도동 · 1977년 | 22.00억 48㎡ · 약 19평 | 11,579만 | 26.07.21 | 18건 |
| 3 | 서울 영등포구 여의도동 · 1976년 | 54.00억 139㎡ · 약 56평 | 9,643만 | 26.06.29 | 1건 |
| 4 | 시범 영등포구 여의도동 · 1971년 | 30.10억 79㎡ · 약 32평 | 9,406만 | 26.07.24 | 37건 |
| 5 | 삼부 영등포구 여의도동 · 1975년 | 31.00억 92㎡ · 약 37평 | 8,378만 | 26.07.06 | 20건 |
| 6 | 목화 영등포구 여의도동 · 1977년 | 29.50억 89㎡ · 약 36평 | 8,194만 | 26.08.01 | 6건 |
| 7 | 대교 영등포구 여의도동 · 1975년 | 30.00억 95㎡ · 약 38평 | 7,895만 | 26.10.02 | 14건 |
| 8 | 신길센트럴자이아파트 영등포구 신길동 · 2021년 | 18.00억 59㎡ · 약 24평 | 7,500만 | 26.09.19 | 26건 |
| 9 | 힐스테이트클래시안 영등포구 신길동 · 2020년 | 17.80억 59㎡ · 약 24평 | 7,417만 | 26.10.15 | 36건 |
| 10 | 당산센트럴아이파크 영등포구 당산동5가 · 2020년 | 25.20억 84㎡ · 약 34평 | 7,412만 | 26.07.29 | 15건 |
| 11 | 미성 영등포구 여의도동 · 1978년 | 27.15억 92㎡ · 약 37평 | 7,338만 | 26.06.06 | 9건 |
| 12 | 당산현대5차 영등포구 당산동4가 · 2000년 | 16.45억 59㎡ · 약 24평 | 6,854만 | 26.04.24 | 27건 |
| 13 | 당산효성1차 영등포구 당산동5가 · 1999년 | 16.40억 59㎡ · 약 24평 | 6,833만 | 26.10.07 | 16건 |
| 14 | 신길센트럴아이파크 영등포구 신길동 · 2019년 | 15.70억 59㎡ · 약 24평 | 6,542만 | 26.07.25 | 15건 |
| 15 | 영등포자이디그니티 영등포구 양평동1가 · 2026년 | 22.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,471만 | 26.06.19 | 3건 |
| 16 | 당산현대3차 영등포구 당산동4가 · 1988년 | 15.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,458만 | 26.06.27 | 17건 |
| 17 | 더샵파크프레스티지 영등포구 신길동 · 2022년 | 15.15억 59㎡ · 약 24평 | 6,313만 | 26.10.27 | 32건 |
| 18 | 여의도자이 영등포구 여의도동 · 2008년 | 37.70억 148㎡ · 약 60평 | 6,283만 | 26.09.11 | 7건 |
| 19 | 아크로타워스퀘어 영등포구 영등포동7가 · 2017년 | 21.10억 84㎡ · 약 34평 | 6,206만 | 26.09.04 | 32건 |
| 20 | 유원제일2차 영등포구 당산동5가 · 1984년 | 21.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,176만 | 26.09.20 | 8건 |
영등포구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 신기목련아파트 영등포구 신길동 | 59㎡ | 7억 2,000만 | 7억 | 26.10.31 |
| 한강아파트 영등포구 당산동4가 | 84㎡ | 15억 | 14억 9,500만 | 26.10.30 |
| 한성 영등포구 신길동 | 84㎡ | 14억 4,000만 | 11억 3,500만 | 26.10.30 |
| 보라매 신동아 파밀리에 영등포구 대림동 | 84㎡ | 12억 3,000만 | 12억 | 26.10.24 |
| 예지팰리스77차 영등포구 문래동3가 | 77㎡ | 8억 4,000만 | 7억 7,000만 | 26.10.22 |
| 문래힐스테이트 영등포구 문래동3가 | 137㎡ | 21억 | 18억 8,500만 | 26.10.22 |
| 영등포아트자이 영등포구 도림동 | 84㎡ | 16억 4,000만 | 16억 500만 | 26.10.22 |
| 코오롱 영등포구 대림동 | 59㎡ | 12억 4,000만 | 12억 3,000만 | 26.10.19 |
| 영등포자이르네 영등포구 대림동 | 49㎡ | 7억 5,000만 | 7억 1,000만 | 26.10.19 |
| 현대2차 영등포구 문래동6가 | 79㎡ | 13억 2,000만 | 11억 5,000만 | 26.10.18 |
| e편한세상영등포아델포레 영등포구 대림동 | 59㎡ | 14억 9,800만 | 14억 9,000만 | 26.10.16 |
| 우림루미아트 영등포구 양평동3가 | 84㎡ | 13억 | 11억 9,500만 | 26.10.16 |
| 우성2 영등포구 신길동 | 53㎡ | 14억 | 13억 2,000만 | 26.10.16 |
| 양평역미소지움 영등포구 양평동3가 | 59㎡ | 11억 3,000만 | 10억 4,000만 | 26.10.16 |
| 영등포중흥에스클래스 영등포구 양평동1가 | 84㎡ | 16억 4,500만 | 16억 2,700만 | 26.10.15 |
| 동아에코빌 영등포구 도림동 | 59㎡ | 10억 5,000만 | 10억 2,500만 | 26.10.15 |
| 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 | 84㎡ | 20억 9,500만 | 20억 9,000만 | 26.10.14 |
| 우성4 영등포구 신길동 | 84㎡ | 13억 9,000만 | 13억 | 26.10.14 |
| 당산센트럴아이파크 영등포구 당산동5가 | 71㎡ | 23억 5,000만 | 22억 3,000만 | 26.10.14 |
| 문영칸타빌레 영등포구 대림동 | 84㎡ | 6억 9,500만 | 6억 7,700만 | 26.10.12 |
영등포구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영등포푸르지오 영등포구 영등포동 · 2002년 | 16.00억 79㎡ · 약 32평 | 5,000만 | 26.10.16 | 65건 |
| 2 | 현대3차 영등포구 대림동 · 1997년 | 12.30억 59㎡ · 약 24평 | 5,125만 | 26.07.16 | 61건 |
| 3 | 우성1 영등포구 신길동 · 1986년 | 10.55억 49㎡ · 약 20평 | 5,275만 | 26.08.16 | 49건 |
| 4 | 삼환 영등포구 신길동 · 1997년 | 13.25억 59㎡ · 약 24평 | 5,521만 | 26.10.12 | 47건 |
| 5 | 양평한신 영등포구 양평동5가 · 1996년 | 14.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,833만 | 26.10.17 | 46건 |
| 6 | 삼성래미안 영등포구 신길동 · 2001년 | 12.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,676만 | 26.06.06 | 43건 |
| 7 | 당산대우 영등포구 당산동2가 · 1999년 | 3.50억 31㎡ · 약 12평 | 2,917만 | 26.11.04 | 43건 |
| 8 | 신동아 영등포구 대림동 · 1987년 | 6.00억 67㎡ · 약 27평 | 2,222만 | 26.06.03 | 37건 |
| 9 | 현대1 영등포구 대림동 · 1992년 | 10.75억 84㎡ · 약 34평 | 3,162만 | 26.09.14 | 37건 |
| 10 | 시범 영등포구 여의도동 · 1971년 | 30.10억 79㎡ · 약 32평 | 9,406만 | 26.07.24 | 37건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지