도봉구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 도봉구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 주공19단지(창동리버타운)(도봉구 창동) 10.9억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 146개 단지만 넣었습니다.
도봉구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공19단지(창동리버타운) 도봉구 창동 · 1988년 | 10.90억 68㎡ · 약 27평 | 4,037만 | 26.10.10 | 54건 |
| 2 | 방학동삼성래미안1 도봉구 방학동 · 2002년 | 10.55억 118㎡ · 약 47평 | 2,245만 | 26.09.22 | 13건 |
| 3 | 북한산아이파크5차 도봉구 창동 · 2004년 | 10.00억 84㎡ · 약 34평 | 2,941만 | 26.10.14 | 56건 |
| 4 | 동아 도봉구 창동 · 1988년 | 9.99억 89㎡ · 약 36평 | 2,775만 | 26.06.22 | 8건 |
| 5 | 창동신도브래뉴1차 도봉구 창동 · 2003년 | 9.95억 84㎡ · 약 34평 | 2,926만 | 26.08.28 | 21건 |
| 6 | 북한산한신휴플러스 도봉구 창동 · 2007년 | 9.65억 114㎡ · 약 46평 | 2,098만 | 26.11.02 | 13건 |
| 7 | 동아청솔 도봉구 창동 · 1997년 | 9.65억 59㎡ · 약 24평 | 4,021만 | 26.10.20 | 74건 |
| 8 | 창동3차현대 도봉구 창동 · 2001년 | 9.50억 115㎡ · 약 46평 | 2,065만 | 26.01.16 | 1건 |
| 9 | 금호어울림 도봉구 창동 · 2004년 | 9.35억 84㎡ · 약 34평 | 2,750만 | 26.10.17 | 13건 |
| 10 | 창동현대4차 도봉구 창동 · 2003년 | 9.29억 101㎡ · 약 41평 | 2,266만 | 26.10.17 | 7건 |
| 11 | 삼성래미안 도봉구 창동 · 1992년 | 9.15억 84㎡ · 약 34평 | 2,691만 | 26.10.13 | 48건 |
| 12 | 창동2차현대 도봉구 창동 · 2001년 | 9.10억 84㎡ · 약 34평 | 2,676만 | 26.08.31 | 32건 |
| 13 | 창동한신휴플러스(621-69) 도봉구 창동 · 2002년 | 8.95억 118㎡ · 약 47평 | 1,904만 | 26.07.04 | 3건 |
| 14 | 태영데시앙 도봉구 창동 · 2003년 | 8.83억 84㎡ · 약 34평 | 2,597만 | 26.10.02 | 24건 |
| 15 | 대림e-편한세상 도봉구 창동 · 2003년 | 8.60억 84㎡ · 약 34평 | 2,529만 | 26.05.20 | 2건 |
| 16 | 대상타운현대아파트 도봉구 방학동 · 2001년 | 8.50억 84㎡ · 약 34평 | 2,500만 | 26.10.29 | 45건 |
| 17 | 쌍문동LG트윈빌2 도봉구 쌍문동 · 1999년 | 8.50억 240㎡ · 약 97평 | 876만 | 26.05.22 | 1건 |
| 18 | 방학동삼성래미안2 도봉구 방학동 · 2002년 | 8.32억 84㎡ · 약 34평 | 2,447만 | 26.07.17 | 7건 |
| 19 | 쌍용 도봉구 창동 · 1997년 | 8.25억 59㎡ · 약 24평 | 3,438만 | 26.10.17 | 44건 |
| 20 | 북한산코오롱하늘채 도봉구 쌍문동 · 2014년 | 8.00억 84㎡ · 약 34평 | 2,353만 | 26.10.28 | 14건 |
| 21 | 이에스에이아파트2 도봉구 방학동 · 2003년 | 7.90억 84㎡ · 약 34평 | 2,324만 | 26.07.31 | 11건 |
| 22 | 래미안도봉 도봉구 도봉동 · 2005년 | 7.80억 84㎡ · 약 34평 | 2,294만 | 26.10.09 | 28건 |
| 23 | 동부센트레빌아파트 도봉구 방학동 · 2005년 | 7.70억 84㎡ · 약 34평 | 2,265만 | 26.10.19 | 7건 |
| 24 | 동아그린 도봉구 창동 · 1996년 | 7.50억 59㎡ · 약 24평 | 3,125만 | 26.08.19 | 15건 |
| 25 | 서울가든 도봉구 창동 · 1992년 | 7.50억 109㎡ · 약 44평 | 1,705만 | 26.04.18 | 2건 |
| 26 | 상아1차아파트 도봉구 창동 · 1987년 | 7.45억 58㎡ · 약 23평 | 3,239만 | 26.10.03 | 10건 |
| 27 | 동아에코빌 도봉구 도봉동 · 2003년 | 7.45억 84㎡ · 약 34평 | 2,191만 | 26.10.17 | 14건 |
| 28 | 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 · 1990년 | 7.40억 49㎡ · 약 20평 | 3,700만 | 26.09.02 | 131건 |
| 29 | 브라운스톤방학아파트 도봉구 방학동 · 2003년 | 7.39억 84㎡ · 약 34평 | 2,174만 | 26.07.18 | 5건 |
| 30 | 파라다이스빌 도봉구 쌍문동 · 2004년 | 7.30억 84㎡ · 약 34평 | 2,147만 | 26.06.29 | 1건 |
도봉구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공19단지(창동리버타운) 도봉구 창동 · 1988년 | 10.90억 68㎡ · 약 27평 | 4,037만 | 26.10.10 | 54건 |
| 2 | 동아청솔 도봉구 창동 · 1997년 | 9.65억 59㎡ · 약 24평 | 4,021만 | 26.10.20 | 74건 |
| 3 | 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 · 1990년 | 7.40억 49㎡ · 약 20평 | 3,700만 | 26.09.02 | 131건 |
| 4 | 쌍용 도봉구 창동 · 1997년 | 8.25억 59㎡ · 약 24평 | 3,438만 | 26.10.17 | 44건 |
| 5 | 창동주공1단지 도봉구 창동 · 1990년 | 6.85억 49㎡ · 약 20평 | 3,425만 | 26.10.03 | 55건 |
| 6 | 창동주공18단지 도봉구 창동 · 1988년 | 5.99억 45㎡ · 약 18평 | 3,328만 | 26.10.02 | 44건 |
| 7 | 상아1차아파트 도봉구 창동 · 1987년 | 7.45억 58㎡ · 약 23평 | 3,239만 | 26.10.03 | 10건 |
| 8 | 창동주공4단지 도봉구 창동 · 1991년 | 5.15억 41㎡ · 약 16평 | 3,219만 | 26.11.01 | 78건 |
| 9 | 동아그린 도봉구 창동 · 1996년 | 7.50억 59㎡ · 약 24평 | 3,125만 | 26.08.19 | 15건 |
| 10 | 상아2차아파트 도봉구 창동 · 1988년 | 5.58억 45㎡ · 약 18평 | 3,100만 | 26.09.02 | 24건 |
| 11 | 창동주공2단지 도봉구 창동 · 1990년 | 4.25억 36㎡ · 약 14평 | 3,036만 | 26.10.24 | 52건 |
| 12 | 대우그린 도봉구 창동 · 2000년 | 7.10억 59㎡ · 약 24평 | 2,958만 | 26.08.10 | 13건 |
| 13 | 북한산아이파크5차 도봉구 창동 · 2004년 | 10.00억 84㎡ · 약 34평 | 2,941만 | 26.10.14 | 56건 |
| 14 | 창동신도브래뉴1차 도봉구 창동 · 2003년 | 9.95억 84㎡ · 약 34평 | 2,926만 | 26.08.28 | 21건 |
| 15 | 주공17단지 도봉구 창동 · 1989년 | 4.03억 36㎡ · 약 14평 | 2,875만 | 26.10.15 | 134건 |
| 16 | 대우 도봉구 창동 · 1995년 | 6.68억 59㎡ · 약 24평 | 2,783만 | 26.10.21 | 48건 |
| 17 | 동아 도봉구 창동 · 1988년 | 9.99억 89㎡ · 약 36평 | 2,775만 | 26.06.22 | 8건 |
| 18 | 금호어울림 도봉구 창동 · 2004년 | 9.35억 84㎡ · 약 34평 | 2,750만 | 26.10.17 | 13건 |
| 19 | 삼성래미안 도봉구 창동 · 1992년 | 9.15억 84㎡ · 약 34평 | 2,691만 | 26.10.13 | 48건 |
| 20 | 창동2차현대 도봉구 창동 · 2001년 | 9.10억 84㎡ · 약 34평 | 2,676만 | 26.08.31 | 32건 |
도봉구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 북한산한신휴플러스 도봉구 창동 | 114㎡ | 9억 6,500만 | 9억 4,500만 | 26.11.02 |
| 창동역블루핀1동 도봉구 창동 | 65㎡ | 5억 9,650만 | 5억 5,800만 | 26.11.02 |
| 창동주공2단지 도봉구 창동 | 49㎡ | 7억 2,000만 | 7억 250만 | 26.10.30 |
| 동아청솔 도봉구 창동 | 84㎡ | 12억 9,500만 | 12억 4,000만 | 26.10.22 |
| 대우 도봉구 창동 | 59㎡ | 6억 6,800만 | 6억 6,500만 | 26.10.21 |
| 동아청솔 도봉구 창동 | 59㎡ | 9억 6,500만 | 9억 4,500만 | 26.10.20 |
| 청화 도봉구 쌍문동 | 71㎡ | 2억 8,500만 | 2억 6,000만 | 26.10.20 |
| 창동한신휴플러스(621-69) 도봉구 창동 | 84㎡ | 8억 5,000만 | 8억 | 26.10.17 |
| 금호어울림 도봉구 창동 | 84㎡ | 9억 3,500만 | 9억 3,000만 | 26.10.17 |
| 쌍용 도봉구 창동 | 59㎡ | 8억 9,500만 | 8억 5,000만 | 26.10.09 |
| 동아청솔 도봉구 창동 | 84㎡ | 12억 4,000만 | 12억 3,700만 | 26.10.08 |
| 창동주공1단지 도봉구 창동 | 45㎡ | 6억 1,500만 | 5억 9,300만 | 26.10.03 |
| 상아1차아파트 도봉구 창동 | 58㎡ | 7억 4,500만 | 7억 3,500만 | 26.10.03 |
| 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 | 41㎡ | 7억 | 6억 7,000만 | 26.10.03 |
| 동아청솔 도봉구 창동 | 59㎡ | 9억 4,500만 | 9억 3,750만 | 26.10.02 |
| 동아청솔 도봉구 창동 | 59㎡ | 9억 3,750만 | 9억 2,750만 | 26.09.30 |
| 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 | 84㎡ | 9억 | 8억 9,000만 | 26.09.29 |
| 창동한승미메이드 도봉구 창동 | 84㎡ | 5억 9,900만 | 5억 8,000만 | 26.09.29 |
| 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 | 44㎡ | 6억 9,000만 | 6억 6,000만 | 26.09.28 |
| 상아1차아파트 도봉구 창동 | 69㎡ | 8억 5,000만 | 7억 8,000만 | 26.09.23 |
도봉구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동아아파트1 도봉구 방학동 · 1986년 | 3.90억 53㎡ · 약 21평 | 1,857만 | 26.09.30 | 156건 |
| 2 | 주공17단지 도봉구 창동 · 1989년 | 4.03억 36㎡ · 약 14평 | 2,875만 | 26.10.15 | 134건 |
| 3 | 창동주공3단지(해등마을) 도봉구 창동 · 1990년 | 7.40억 49㎡ · 약 20평 | 3,700만 | 26.09.02 | 131건 |
| 4 | 한신 도봉구 도봉동 · 1995년 | 6.95억 84㎡ · 약 34평 | 2,044만 | 26.11.03 | 105건 |
| 5 | 서원 도봉구 도봉동 · 1996년 | 4.00억 49㎡ · 약 20평 | 2,000만 | 26.11.03 | 101건 |
| 6 | 창동주공4단지 도봉구 창동 · 1991년 | 5.15억 41㎡ · 약 16평 | 3,219만 | 26.11.01 | 78건 |
| 7 | 삼익세라믹 도봉구 쌍문동 · 1988년 | 3.42억 42㎡ · 약 17평 | 2,012만 | 26.10.29 | 76건 |
| 8 | 한양2 도봉구 쌍문동 · 1988년 | 2.65억 35㎡ · 약 14평 | 1,893만 | 26.10.21 | 76건 |
| 9 | 동아청솔 도봉구 창동 · 1997년 | 9.65억 59㎡ · 약 24평 | 4,021만 | 26.10.20 | 74건 |
| 10 | 북한산아이파크5차 도봉구 창동 · 2004년 | 10.00억 84㎡ · 약 34평 | 2,941만 | 26.10.14 | 56건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지