서대문구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 서대문구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 e편한세상신촌2단지(서대문구 북아현동) 23.8억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 177개 단지만 넣었습니다.
서대문구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상신촌2단지 서대문구 북아현동 · 2018년 | 23.80억 84㎡ · 약 34평 | 7,000만 | 26.07.23 | 11건 |
| 2 | e편한세상신촌4단지 서대문구 북아현동 · 2018년 | 22.30억 84㎡ · 약 34평 | 6,559만 | 26.05.30 | 6건 |
| 3 | e편한세상신촌1단지 서대문구 북아현동 · 2018년 | 21.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,176만 | 26.09.13 | 17건 |
| 4 | 신촌푸르지오 서대문구 북아현동 · 2015년 | 20.80억 84㎡ · 약 34평 | 6,118만 | 26.10.05 | 19건 |
| 5 | 힐스테이트신촌 서대문구 북아현동 · 2023년 | 20.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,882만 | 26.10.06 | 24건 |
| 6 | 북아현맨션 서대문구 북아현동 · 1975년 | 19.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,588만 | 26.10.03 | 3건 |
| 7 | e편한세상신촌3단지 서대문구 북아현동 · 2018년 | 18.70억 59㎡ · 약 24평 | 7,792만 | 26.05.09 | 6건 |
| 8 | 홍제역해링턴플레이스 서대문구 홍제동 · 2024년 | 16.80억 84㎡ · 약 34평 | 4,941만 | 26.10.06 | 43건 |
| 9 | DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 · 2015년 | 16.70억 84㎡ · 약 34평 | 4,912만 | 26.10.21 | 59건 |
| 10 | 리베르떼-빌(LibertVille) 서대문구 연희동 · 2002년 | 16.60억 218㎡ · 약 88평 | 1,886만 | 26.05.05 | 1건 |
| 11 | 서대문푸르지오센트럴파크 서대문구 홍제동 · 2023년 | 16.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,875만 | 26.08.07 | 44건 |
| 12 | 동도아카데미하우스2차 서대문구 연희동 · 2000년 | 16.30억 214㎡ · 약 86평 | 1,895만 | 26.03.17 | 1건 |
| 13 | DMC파크뷰자이2단지 서대문구 남가좌동 · 2015년 | 16.20억 84㎡ · 약 34평 | 4,765만 | 26.09.16 | 21건 |
| 14 | DMC금호리첸시아 서대문구 남가좌동 · 2024년 | 16.10억 84㎡ · 약 34평 | 4,735만 | 26.09.22 | 24건 |
| 15 | 래미안루센티아 서대문구 남가좌동 · 2020년 | 15.70억 84㎡ · 약 34평 | 4,618만 | 26.10.29 | 23건 |
| 16 | 늘푸른 서대문구 북아현동 · 2004년 | 15.69억 81㎡ · 약 33평 | 4,755만 | 26.02.10 | 1건 |
| 17 | 북아현경남 서대문구 북아현동 · 1996년 | 15.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,458만 | 26.06.06 | 2건 |
| 18 | DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 · 2012년 | 15.50억 84㎡ · 약 34평 | 4,559만 | 26.11.03 | 106건 |
| 19 | 홍제센트럴IPARK 서대문구 홍제동 · 2020년 | 15.30억 84㎡ · 약 34평 | 4,500만 | 26.10.16 | 36건 |
| 20 | 에스케이뷰 서대문구 합동 · 2008년 | 15.25억 84㎡ · 약 34평 | 4,485만 | 26.10.24 | 4건 |
| 21 | 돈의문센트레빌 서대문구 냉천동 · 2011년 | 15.00억 59㎡ · 약 24평 | 6,250만 | 26.07.17 | 12건 |
| 22 | DMC파크뷰자이4단지 서대문구 남가좌동 · 2015년 | 15.00억 84㎡ · 약 34평 | 4,412만 | 26.04.01 | 5건 |
| 23 | 북한산더샵 서대문구 홍은동 · 2017년 | 15.00억 84㎡ · 약 34평 | 4,412만 | 26.09.10 | 18건 |
| 24 | DMC센트럴아이파크 서대문구 남가좌동 · 2018년 | 14.90억 84㎡ · 약 34평 | 4,382만 | 26.10.15 | 58건 |
| 25 | 독립문극동(200-0) 서대문구 현저동 · 1998년 | 14.85억 84㎡ · 약 34평 | 4,368만 | 26.10.03 | 39건 |
| 26 | 신촌럭키 서대문구 대현동 · 1999년 | 14.00억 83㎡ · 약 33평 | 4,242만 | 26.09.12 | 33건 |
| 27 | 경향빌라트 서대문구 연희동 · 1995년 | 14.00억 151㎡ · 약 61평 | 2,295만 | 26.10.06 | 1건 |
| 28 | DMC에코자이 서대문구 남가좌동 · 2019년 | 13.90억 59㎡ · 약 24평 | 5,792만 | 26.10.17 | 33건 |
| 29 | 그린빌 서대문구 북아현동 · 2003년 | 13.70억 97㎡ · 약 39평 | 3,513만 | 26.07.18 | 1건 |
| 30 | 글로리 서대문구 충정로3가 · 2001년 | 13.50억 121㎡ · 약 49평 | 2,755만 | 25.12.27 | 1건 |
서대문구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상신촌3단지 서대문구 북아현동 · 2018년 | 18.70억 59㎡ · 약 24평 | 7,792만 | 26.05.09 | 6건 |
| 2 | e편한세상신촌2단지 서대문구 북아현동 · 2018년 | 23.80억 84㎡ · 약 34평 | 7,000만 | 26.07.23 | 11건 |
| 3 | 서대문푸르지오센트럴파크 서대문구 홍제동 · 2023년 | 16.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,875만 | 26.08.07 | 44건 |
| 4 | e편한세상신촌4단지 서대문구 북아현동 · 2018년 | 22.30억 84㎡ · 약 34평 | 6,559만 | 26.05.30 | 6건 |
| 5 | 북아현경남 서대문구 북아현동 · 1996년 | 15.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,458만 | 26.06.06 | 2건 |
| 6 | 돈의문센트레빌 서대문구 냉천동 · 2011년 | 15.00억 59㎡ · 약 24평 | 6,250만 | 26.07.17 | 12건 |
| 7 | e편한세상신촌1단지 서대문구 북아현동 · 2018년 | 21.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,176만 | 26.09.13 | 17건 |
| 8 | 신촌푸르지오 서대문구 북아현동 · 2015년 | 20.80억 84㎡ · 약 34평 | 6,118만 | 26.10.05 | 19건 |
| 9 | 힐스테이트신촌 서대문구 북아현동 · 2023년 | 20.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,882만 | 26.10.06 | 24건 |
| 10 | DMC에코자이 서대문구 남가좌동 · 2019년 | 13.90억 59㎡ · 약 24평 | 5,792만 | 26.10.17 | 33건 |
| 11 | 우민A 서대문구 북아현동 · 2001년 | 12.90억 56㎡ · 약 23평 | 5,609만 | 26.06.04 | 1건 |
| 12 | 북아현맨션 서대문구 북아현동 · 1975년 | 19.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,588만 | 26.10.03 | 3건 |
| 13 | DMC파크뷰자이3단지 서대문구 남가좌동 · 2015년 | 13.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,417만 | 26.06.03 | 13건 |
| 14 | DMC파크뷰자이5단지 서대문구 남가좌동 · 2015년 | 13.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,417만 | 26.05.29 | 2건 |
| 15 | 래미안남가좌2차 서대문구 남가좌동 · 2005년 | 12.70억 59㎡ · 약 24평 | 5,292만 | 26.07.20 | 24건 |
| 16 | e편한세상서대문 서대문구 홍은동 · 2023년 | 12.60억 59㎡ · 약 24평 | 5,250만 | 26.10.20 | 23건 |
| 17 | 천연뜨란채 서대문구 천연동 · 2006년 | 12.00억 57㎡ · 약 23평 | 5,217만 | 26.10.24 | 53건 |
| 18 | DMC센트레빌 서대문구 남가좌동 · 2009년 | 12.10억 59㎡ · 약 24평 | 5,042만 | 26.07.27 | 20건 |
| 19 | 홍제역해링턴플레이스 서대문구 홍제동 · 2024년 | 16.80억 84㎡ · 약 34평 | 4,941만 | 26.10.06 | 43건 |
| 20 | DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 · 2015년 | 16.70억 84㎡ · 약 34평 | 4,912만 | 26.10.21 | 59건 |
서대문구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| DMC한양 서대문구 북가좌동 | 65㎡ | 9억 7,000만 | 9억 3,500만 | 26.11.01 |
| 홍은동벽산 서대문구 홍은동 | 84㎡ | 9억 5,200만 | 9억 4,500만 | 26.10.26 |
| 현대(1,2차) 서대문구 홍은동 | 84㎡ | 10억 2,500만 | 9억 8,600만 | 26.10.25 |
| 서강1차(1동) 서대문구 홍은동 | 71㎡ | 5억 | 4억 5,000만 | 26.10.24 |
| 에스케이뷰 서대문구 합동 | 84㎡ | 15억 2,500만 | 15억 | 26.10.24 |
| 두산 서대문구 홍은동 | 84㎡ | 7억 9,500만 | 7억 8,000만 | 26.10.23 |
| 천연뜨란채 서대문구 천연동 | 59㎡ | 10억 7,500만 | 8억 3,000만 | 26.10.23 |
| 현대그린 서대문구 홍제동 | 84㎡ | 8억 7,000만 | 8억 5,000만 | 26.10.23 |
| 홍은동벽산 서대문구 홍은동 | 142㎡ | 11억 5,000만 | 10억 6,000만 | 26.10.23 |
| 천연뜨란채 서대문구 천연동 | 57㎡ | 12억 5,000만 | 12억 4,300만 | 26.10.21 |
| 진흥 서대문구 홍은동 | 78㎡ | 7억 7,000만 | 7억 2,500만 | 26.10.21 |
| 홍제삼성래미안 서대문구 홍제동 | 84㎡ | 12억 1,000만 | 11억 6,000만 | 26.10.18 |
| 홍제삼성래미안 서대문구 홍제동 | 60㎡ | 10억 5,000만 | 9억 6,000만 | 26.10.18 |
| DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 | 121㎡ | 20억 8,500만 | 20억 | 26.10.18 |
| 성원쌍떼빌팰리스 서대문구 연희동 | 84㎡ | 11억 9,000만 | 10억 4,600만 | 26.10.17 |
| 천연뜨란채 서대문구 천연동 | 56㎡ | 12억 4,000만 | 12억 1,000만 | 26.10.17 |
| DMC래미안클라시스 서대문구 남가좌동 | 59㎡ | 11억 4,500만 | 10억 8,500만 | 26.10.17 |
| DMC에코자이 서대문구 남가좌동 | 59㎡ | 13억 9,000만 | 13억 5,000만 | 26.10.17 |
| DMC에코자이 서대문구 남가좌동 | 84㎡ | 15억 4,000만 | 15억 3,000만 | 26.10.17 |
| DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 | 120㎡ | 19억 8,000만 | 18억 4,000만 | 26.10.15 |
서대문구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 · 2012년 | 15.50억 84㎡ · 약 34평 | 4,559만 | 26.11.03 | 106건 |
| 2 | 홍은동벽산 서대문구 홍은동 · 1997년 | 9.52억 84㎡ · 약 34평 | 2,800만 | 26.10.26 | 73건 |
| 3 | 남가좌동현대 서대문구 남가좌동 · 1999년 | 10.90억 59㎡ · 약 24평 | 4,542만 | 26.09.18 | 60건 |
| 4 | DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 · 2015년 | 16.70억 84㎡ · 약 34평 | 4,912만 | 26.10.21 | 59건 |
| 5 | DMC센트럴아이파크 서대문구 남가좌동 · 2018년 | 14.90억 84㎡ · 약 34평 | 4,382만 | 26.10.15 | 58건 |
| 6 | DMC한양 서대문구 북가좌동 · 1987년 | 9.90억 84㎡ · 약 34평 | 2,912만 | 26.07.25 | 53건 |
| 7 | 천연뜨란채 서대문구 천연동 · 2006년 | 12.00억 57㎡ · 약 23평 | 5,217만 | 26.10.24 | 53건 |
| 8 | 홍제한양 서대문구 홍제동 · 1993년 | 6.05억 60㎡ · 약 24평 | 2,521만 | 26.10.16 | 51건 |
| 9 | 문화촌현대 서대문구 홍제동 · 2002년 | 8.50억 59㎡ · 약 24평 | 3,542만 | 26.08.14 | 49건 |
| 10 | 유원하나 서대문구 홍제동 · 1996년 | 5.47억 58㎡ · 약 23평 | 2,378만 | 26.10.08 | 49건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지