마포구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 마포구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 롯데캐슬프레지던트(마포구 공덕동) 30.0억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 216개 단지만 넣었습니다.
마포구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬프레지던트 마포구 공덕동 · 2009년 | 30.00억 191㎡ · 약 77평 | 3,896만 | 26.09.15 | 1건 |
| 2 | 마포아이파크포레 마포구 신수동 · 2019년 | 26.80억 84㎡ · 약 34평 | 7,882만 | 26.09.29 | 26건 |
| 3 | 마포래미안푸르지오2단지 마포구 아현동 · 2014년 | 26.65억 84㎡ · 약 34평 | 7,838만 | 26.09.29 | 17건 |
| 4 | 공덕파크자이 마포구 공덕동 · 2015년 | 26.30억 84㎡ · 약 34평 | 7,735만 | 26.01.07 | 2건 |
| 5 | 마포그랑자이 마포구 대흥동 · 2020년 | 26.15억 84㎡ · 약 34평 | 7,691만 | 26.06.14 | 16건 |
| 6 | 마포자이 마포구 염리동 · 2003년 | 26.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,647만 | 26.09.15 | 6건 |
| 7 | 마포자이2차 마포구 대흥동 · 2014년 | 26.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,647만 | 26.09.01 | 4건 |
| 8 | 한강밤섬자이 마포구 하중동 · 2010년 | 25.50억 132㎡ · 약 53평 | 4,811만 | 26.09.12 | 8건 |
| 9 | 마포래미안푸르지오1단지 마포구 아현동 · 2014년 | 25.20억 84㎡ · 약 34평 | 7,412만 | 26.09.04 | 8건 |
| 10 | 메세나폴리스 마포구 서교동 · 2012년 | 25.00억 142㎡ · 약 57평 | 4,386만 | 26.08.28 | 15건 |
| 11 | 래미안마포리버웰 마포구 용강동 · 2015년 | 25.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,353만 | 26.08.29 | 8건 |
| 12 | 공덕SK리더스뷰 마포구 공덕동 · 2021년 | 25.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,353만 | 26.09.14 | 6건 |
| 13 | 공덕자이 마포구 아현동 · 2015년 | 24.90억 84㎡ · 약 34평 | 7,324만 | 26.10.21 | 18건 |
| 14 | 이편한세상마포리버파크 마포구 용강동 · 2016년 | 24.00억 59㎡ · 약 24평 | 10,000만 | 26.07.03 | 3건 |
| 15 | 마포자이더센트리지(102동~112동) 마포구 염리동 · 2022년 | 24.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,059만 | 26.10.21 | 16건 |
| 16 | 마포대림1 마포구 용강동 · 2002년 | 23.30억 131㎡ · 약 53평 | 4,396만 | 26.05.28 | 1건 |
| 17 | 공덕더샵 마포구 공덕동 · 2018년 | 23.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,765만 | 25.12.26 | 2건 |
| 18 | 래미안웰스트림 마포구 현석동 · 2016년 | 22.85억 84㎡ · 약 34평 | 6,721만 | 26.10.06 | 11건 |
| 19 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ 마포구 상수동 · 2014년 | 22.80억 84㎡ · 약 34평 | 6,706만 | 26.04.20 | 2건 |
| 20 | 마포프레스티지자이 마포구 염리동 · 2021년 | 22.70억 59㎡ · 약 24평 | 9,458만 | 26.09.11 | 17건 |
| 21 | 신구강변연가 마포구 상수동 · 2004년 | 22.50억 152㎡ · 약 61평 | 3,689만 | 26.05.12 | 1건 |
| 22 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 마포구 상수동 · 2014년 | 22.30억 84㎡ · 약 34평 | 6,559만 | 26.07.06 | 13건 |
| 23 | 더클래시 마포구 아현동 · 2022년 | 21.90억 59㎡ · 약 24평 | 9,125만 | 26.07.21 | 38건 |
| 24 | KCC엠파이어리버 마포구 합정동 · 2006년 | 21.30억 156㎡ · 약 63평 | 3,381만 | 26.07.11 | 3건 |
| 25 | 서강예가 마포구 창전동 · 2007년 | 21.30억 84㎡ · 약 34평 | 6,265만 | 26.09.11 | 8건 |
| 26 | 삼성 마포구 도화동 · 1997년 | 20.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,147만 | 26.10.01 | 17건 |
| 27 | 펜트라우스 마포구 신공덕동 · 2011년 | 20.90억 115㎡ · 약 46평 | 4,543만 | 26.05.30 | 5건 |
| 28 | 공덕3삼성래미안 마포구 공덕동 · 2004년 | 20.75억 59㎡ · 약 24평 | 8,646만 | 26.06.13 | 12건 |
| 29 | 공덕SK리더스뷰 마포구 공덕동 · 2021년 | 20.75억 59㎡ · 약 24평 | 8,646만 | 26.06.11 | 2건 |
| 30 | 마포래미안푸르지오3단지 마포구 아현동 · 2014년 | 20.50억 59㎡ · 약 24평 | 8,542만 | 26.10.15 | 9건 |
마포구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이편한세상마포리버파크 마포구 용강동 · 2016년 | 24.00억 59㎡ · 약 24평 | 10,000만 | 26.07.03 | 3건 |
| 2 | 마포프레스티지자이 마포구 염리동 · 2021년 | 22.70억 59㎡ · 약 24평 | 9,458만 | 26.09.11 | 17건 |
| 3 | 더클래시 마포구 아현동 · 2022년 | 21.90억 59㎡ · 약 24평 | 9,125만 | 26.07.21 | 38건 |
| 4 | 공덕3삼성래미안 마포구 공덕동 · 2004년 | 20.75억 59㎡ · 약 24평 | 8,646만 | 26.06.13 | 12건 |
| 5 | 공덕SK리더스뷰 마포구 공덕동 · 2021년 | 20.75억 59㎡ · 약 24평 | 8,646만 | 26.06.11 | 2건 |
| 6 | 마포래미안푸르지오3단지 마포구 아현동 · 2014년 | 20.50억 59㎡ · 약 24평 | 8,542만 | 26.10.15 | 9건 |
| 7 | 마포래미안푸르지오4단지 마포구 아현동 · 2014년 | 19.80억 59㎡ · 약 24평 | 8,250만 | 26.09.19 | 20건 |
| 8 | 래미안공덕5차 마포구 공덕동 · 2011년 | 19.50억 59㎡ · 약 24평 | 8,125만 | 26.09.18 | 13건 |
| 9 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 마포구 신공덕동 · 2000년 | 19.05억 59㎡ · 약 24평 | 7,938만 | 26.09.30 | 14건 |
| 10 | 래미안공덕4차 마포구 공덕동 · 2005년 | 19.00억 59㎡ · 약 24평 | 7,917만 | 26.05.12 | 13건 |
| 11 | 브라운스톤공덕아파트 마포구 신공덕동 · 2009년 | 19.00억 59㎡ · 약 24평 | 7,917만 | 26.04.15 | 3건 |
| 12 | 성산시영(선경) 마포구 성산동 · 1986년 | 15.80억 50㎡ · 약 20평 | 7,900만 | 26.10.02 | 4건 |
| 13 | 마포아이파크포레 마포구 신수동 · 2019년 | 26.80억 84㎡ · 약 34평 | 7,882만 | 26.09.29 | 26건 |
| 14 | 마포래미안푸르지오2단지 마포구 아현동 · 2014년 | 26.65억 84㎡ · 약 34평 | 7,838만 | 26.09.29 | 17건 |
| 15 | 공덕파크자이 마포구 공덕동 · 2015년 | 26.30억 84㎡ · 약 34평 | 7,735만 | 26.01.07 | 2건 |
| 16 | 마포그랑자이 마포구 대흥동 · 2020년 | 26.15억 84㎡ · 약 34평 | 7,691만 | 26.06.14 | 16건 |
| 17 | 마포용강삼성래미안 마포구 용강동 · 2003년 | 18.40억 59㎡ · 약 24평 | 7,667만 | 26.08.20 | 9건 |
| 18 | 마포자이 마포구 염리동 · 2003년 | 26.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,647만 | 26.09.15 | 6건 |
| 19 | 마포자이2차 마포구 대흥동 · 2014년 | 26.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,647만 | 26.09.01 | 4건 |
| 20 | 마포래미안푸르지오1단지 마포구 아현동 · 2014년 | 25.20억 84㎡ · 약 34평 | 7,412만 | 26.09.04 | 8건 |
마포구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 영화블렌하임 마포구 망원동 | 103㎡ | 12억 7,000만 | 9억 8,000만 | 26.10.26 |
| 대흥동세양 마포구 대흥동 | 84㎡ | 16억 5,000만 | 14억 6,000만 | 26.10.24 |
| 서강오벨리스크스위트 마포구 창전동 | 84㎡ | 15억 9,000만 | 15억 3,000만 | 26.10.24 |
| 현진에버빌2 마포구 망원동 | 83㎡ | 14억 6,500만 | 12억 | 26.10.22 |
| 현대홈타운 마포구 도화동 | 59㎡ | 15억 9,000만 | 15억 | 26.10.20 |
| 신부파스카4차 마포구 망원동 | 84㎡ | 8억 9,500만 | 8억 5,500만 | 26.10.19 |
| 창전쌍용스윗닷홈 마포구 창전동 | 84㎡ | 14억 8,000만 | 14억 5,500만 | 26.10.15 |
| 코오롱 마포구 연남동 | 59㎡ | 12억 8,000만 | 11억 | 26.10.15 |
| DMC상암센트럴파크2단지 마포구 상암동 | 36㎡ | 6억 7,000만 | 6억 6,800만 | 26.10.15 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) 마포구 염리동 | 59㎡ | 19억 7,000만 | 19억 2,000만 | 26.10.13 |
| 상암월드컵파크12단지 마포구 상암동 | 84㎡ | 12억 2,000만 | 11억 3,000만 | 26.10.13 |
| 대흥동태영아파트 마포구 대흥동 | 59㎡ | 17억 9,000만 | 17억 5,000만 | 26.10.10 |
| 마포현대 마포구 공덕동 | 59㎡ | 15억 4,000만 | 15억 3,000만 | 26.10.10 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) 마포구 염리동 | 84㎡ | 24억 8,000만 | 24억 7,000만 | 26.10.09 |
| 월드컵아이파크(667) 마포구 성산동 | 84㎡ | 14억 2,000만 | 13억 3,300만 | 26.10.09 |
| 창전래미안 마포구 창전동 | 59㎡ | 15억 2,000만 | 15억 1,000만 | 26.10.09 |
| 상암월드컵파크7단지 마포구 상암동 | 84㎡ | 14억 6,000만 | 13억 9,500만 | 26.10.08 |
| 상암월드컵파크3단지 마포구 상암동 | 84㎡ | 14억 5,000만 | 14억 4,000만 | 26.10.07 |
| 현대 마포구 중동 | 59㎡ | 10억 2,500만 | 9억 4,000만 | 26.10.06 |
| 밤섬경남아너스빌 마포구 신수동 | 84㎡ | 19억 3,500만 | 18억 8,000만 | 26.10.06 |
마포구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화오벨리스크 마포구 도화동 · 2004년 | 5.90억 38㎡ · 약 15평 | 3,933만 | 26.09.23 | 66건 |
| 2 | 대흥동태영아파트 마포구 대흥동 · 1999년 | 17.25억 59㎡ · 약 24평 | 7,188만 | 26.10.22 | 42건 |
| 3 | 더클래시 마포구 아현동 · 2022년 | 21.90억 59㎡ · 약 24평 | 9,125만 | 26.07.21 | 38건 |
| 4 | 우성 마포구 도화동 · 1991년 | 16.90억 68㎡ · 약 27평 | 6,259만 | 26.08.27 | 37건 |
| 5 | 성산월드타운대림 마포구 성산동 · 2004년 | 12.90억 84㎡ · 약 34평 | 3,794만 | 26.10.08 | 31건 |
| 6 | 도화동현대 마포구 도화동 · 1996년 | 17.00억 68㎡ · 약 27평 | 6,296만 | 26.08.14 | 31건 |
| 7 | 상암월드컵파크2단지 마포구 상암동 · 2003년 | 13.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,417만 | 26.07.31 | 26건 |
| 8 | 마포아이파크포레 마포구 신수동 · 2019년 | 26.80억 84㎡ · 약 34평 | 7,882만 | 26.09.29 | 26건 |
| 9 | 상암월드컵파크4단지 마포구 상암동 · 2006년 | 12.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,676만 | 26.10.21 | 23건 |
| 10 | 상암월드컵파크9단지 마포구 상암동 · 2010년 | 12.20억 84㎡ · 약 34평 | 3,588만 | 26.10.03 | 22건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지