마포구 아파트 실거래가
마포구에는 최근 실거래가 있는 아파트가 339개 단지, 25개 동에 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 8.85억, 84㎡대만 보면 10.30억이고, 최근 1년 거래량은 1,966건입니다.
단지 수
339개
25개 동
실거래가 중앙값
8.85억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
10.30억
전용 75~89㎡
1년 거래량
1,966건
해제·직거래 제외
마포구 동별 실거래가가나다순
| 동 | 단지 수 | 실거래가 중앙값 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|
| 공덕동 | 21개 | 18.00억 | 115건 |
| 구수동 | 1개 | 12.00억 | 1건 |
| 노고산동 | 4개 | 2.65억 | 20건 |
| 대흥동 | 8개 | 16.00억 | 81건 |
| 도화동 | 13개 | 14.75억 | 225건 |
| 동교동 | 2개 | 8.18억 | 1건 |
| 마포동 | 4개 | 7.95억 | 15건 |
| 망원동 | 80개 | 7.60억 | 170건 |
| 상수동 | 7개 | 22.30억 | 33건 |
| 상암동 | 13개 | 12.70억 | 208건 |
| 서교동 | 18개 | 7.92억 | 53건 |
| 성산동 | 38개 | 7.00억 | 171건 |
| 신공덕동 | 13개 | 16.10억 | 86건 |
| 신수동 | 14개 | 14.25억 | 107건 |
| 신정동 | 2개 | 12.31억 | 20건 |
| 아현동 | 14개 | 17.32억 | 178건 |
| 연남동 | 15개 | 7.25억 | 35건 |
| 염리동 | 9개 | 14.85억 | 100건 |
| 용강동 | 8개 | 17.95억 | 29건 |
| 중동 | 11개 | 10.07억 | 107건 |
| 창전동 | 14개 | 14.93억 | 102건 |
| 토정동 | 1개 | 16.00억 | 12건 |
| 하중동 | 1개 | 23.55억 | 10건 |
| 합정동 | 23개 | 8.35억 | 38건 |
| 현석동 | 5개 | 20.43억 | 49건 |
마포구 실거래가 상위 단지최근 실거래가 기준 20곳
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도유보라아일랜드 현석동 · 2008년 | 122㎡ | 28.30억 | 5,776만 | 48% | 최고가 | 3건 |
| 롯데캐슬프레지던트 공덕동 · 2009년 | 191㎡ | 28.00억 | 3,636만 | 56% | -1.1% | 0건 |
| 공덕파크자이 공덕동 · 2015년 · 288세대 | 84㎡ | 26.30억 | 7,735만 | 36% | 최고가 | 2건 |
| 마포그랑자이 대흥동 · 2020년 | 84㎡ | 26.15억 | 7,691만 | 11% | -3.1% | 23건 |
| 마포래미안푸르지오2단지 아현동 · 2014년 | 84㎡ | 26.10억 | 7,676만 | 38% | 최고가 | 17건 |
| 마포자이 염리동 · 2003년 · 534세대 | 84㎡ | 26.00억 | 7,647만 | 38% | 최고가 | 9건 |
| 마포자이2차 대흥동 · 2014년 · 558세대 | 84㎡ | 26.00억 | 7,647만 | 40% | 최고가 | 4건 |
| 밤섬리버베르빌 상수동 · 2004년 | 174㎡ | 25.80억 | 3,686만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 공덕자이 아현동 · 2015년 | 84㎡ | 25.15억 | 7,397만 | 41% | 최고가 | 24건 |
| 래미안마포리버웰 용강동 · 2015년 · 563세대 | 84㎡ | 25.00억 | 7,353만 | 45% | -16.4% | 8건 |
| 메세나폴리스 서교동 · 2012년 · 617세대 | 142㎡ | 25.00억 | 4,386만 | 63% | -9.1% | 20건 |
| 공덕SK리더스뷰 공덕동 · 2021년 | 84㎡ | 25.00억 | 7,353만 | 48% | -0.8% | 5건 |
| 마포아이파크포레 신수동 · 2019년 · 1,015세대 | 84㎡ | 24.00억 | 7,059만 | 12% | -7.3% | 33건 |
| 마포래미안푸르지오1단지 아현동 · 2014년 | 84㎡ | 24.00억 | 7,059만 | 44% | -7.7% | 8건 |
| 이편한세상마포리버파크 용강동 · 2016년 | 59㎡ | 24.00억 | 10,000만 | 38% | 최고가 | 6건 |
| 마포그랑자이(2단지) 대흥동 · 2020년 | 84㎡ | 24.00억 | 7,059만 | 36% | 최고가 | 2건 |
| 한강밤섬자이 하중동 · 2010년 · 488세대 | 118㎡ | 23.55억 | 5,011만 | 61% | -4.3% | 10건 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) 염리동 · 2022년 | 84㎡ | 23.40억 | 6,882만 | 43% | -5.3% | 19건 |
| 마포대림1 용강동 · 2002년 · 123세대 | 131㎡ | 23.30억 | 4,396만 | 52% | -1.3% | 1건 |
| 공덕더샵 공덕동 · 2018년 | 84㎡ | 23.00억 | 6,765만 | 50% | 최고가 | 2건 |
다른 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지