영등포구 아파트 실거래가
영등포구에는 최근 실거래가 있는 아파트가 267개 단지, 30개 동에 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 10.20억, 84㎡대만 보면 11.47억이고, 최근 1년 거래량은 2,936건입니다.
단지 수
267개
30개 동
실거래가 중앙값
10.20억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
11.47억
전용 75~89㎡
1년 거래량
2,936건
해제·직거래 제외
영등포구 동별 실거래가가나다순
| 동 | 단지 수 | 실거래가 중앙값 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|
| 당산동 | 14개 | 6.10억 | 58건 |
| 당산동1가 | 3개 | 10.90억 | 30건 |
| 당산동2가 | 2개 | 9.47억 | 75건 |
| 당산동3가 | 8개 | 11.85억 | 81건 |
| 당산동4가 | 11개 | 15.50억 | 149건 |
| 당산동5가 | 8개 | 16.68억 | 97건 |
| 당산동6가 | 1개 | 1.51억 | 2건 |
| 대림동 | 31개 | 6.90억 | 458건 |
| 도림동 | 6개 | 7.97억 | 51건 |
| 문래동2가 | 1개 | 11.70억 | 29건 |
| 문래동3가 | 11개 | 13.08억 | 101건 |
| 문래동4가 | 3개 | 12.50억 | 20건 |
| 문래동5가 | 6개 | 10.80억 | 64건 |
| 문래동6가 | 10개 | 9.68억 | 102건 |
| 신길동 | 51개 | 10.00억 | 739건 |
| 양평동1가 | 8개 | 8.94억 | 41건 |
| 양평동2가 | 5개 | 7.90억 | 75건 |
| 양평동3가 | 13개 | 11.95억 | 133건 |
| 양평동4가 | 7개 | 6.90억 | 31건 |
| 양평동5가 | 2개 | 11.88억 | 54건 |
| 양평동6가 | 4개 | 6.78억 | 23건 |
| 여의도동 | 26개 | 28.25억 | 215건 |
| 영등포동 | 6개 | 7.67억 | 107건 |
| 영등포동1가 | 9개 | 1.25억 | 33건 |
| 영등포동2가 | 5개 | 3.92억 | 19건 |
| 영등포동3가 | 1개 | 9,800만 | 3건 |
| 영등포동4가 | 1개 | 1.25억 | 1건 |
| 영등포동5가 | 2개 | 8.13억 | 18건 |
| 영등포동7가 | 9개 | 6.30억 | 82건 |
| 영등포동8가 | 3개 | 14.67억 | 45건 |
영등포구 실거래가 상위 단지최근 실거래가 기준 20곳
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 여의도동 · 1976년 | 139㎡ | 54.00억 | 9,643만 | 28% | 최고가 | 1건 |
| 광장 여의도동 · 1978년 | 183㎡ | 43.50억 | 5,878만 | 28% | 최고가 | 8건 |
| 브라이튼여의도 여의도동 · 2023년 · 454세대 | 84㎡ | 43.00억 | 12,647만 | 49% | 최고가 | 3건 |
| 한양 여의도동 · 1975년 | 149㎡ | 39.80억 | 6,633만 | 23% | 최고가 | 8건 |
| 여의도자이 여의도동 · 2008년 · 580세대 | 148㎡ | 34.50억 | 5,750만 | 51% | -2.8% | 7건 |
| 장미 여의도동 · 1978년 | 133㎡ | 31.50억 | 5,833만 | 24% | -2.2% | 1건 |
| 삼부 여의도동 · 1975년 | 92㎡ | 31.00억 | 8,378만 | 20% | -12.7% | 22건 |
| 대교 여의도동 · 1975년 | 95㎡ | 30.50억 | 8,026만 | 17% | -10.3% | 16건 |
| 시범 여의도동 · 1971년 | 79㎡ | 30.10억 | 9,406만 | 12% | 최고가 | 40건 |
| 삼익 여의도동 · 1974년 | 123㎡ | 29.99억 | 6,120만 | 35% | -6.3% | 6건 |
| 공작 여의도동 · 1976년 | 93㎡ | 29.70억 | 8,027만 | 18% | 최고가 | 6건 |
| 목화 여의도동 · 1977년 | 89㎡ | 29.50억 | 8,194만 | 21% | -7.8% | 8건 |
| 리첸시아 여의도동 · 2003년 · 248세대 | 119㎡ | 28.50억 | 5,938만 | 49% | 최고가 | 8건 |
| 롯데캐슬엠파이어 여의도동 · 2005년 · 406세대 | 120㎡ | 28.00억 | 5,833만 | 52% | 최고가 | 8건 |
| 은하 여의도동 · 1974년 | 121㎡ | 28.00억 | 5,714만 | 43% | -12.5% | 4건 |
| 대우트럼프월드II 여의도동 · 2003년 | 143㎡ | 28.00억 | 4,828만 | 43% | -5.1% | 1건 |
| 수정 여의도동 · 1976년 | 150㎡ | 27.70억 | 4,617만 | 40% | -19.0% | 10건 |
| 미성 여의도동 · 1978년 | 92㎡ | 27.15억 | 7,338만 | 29% | -2.0% | 11건 |
| 광장(1,2동) 여의도동 · 1978년 | 138㎡ | 27.00억 | 4,821만 | 38% | 최고가 | 0건 |
| 롯데캐슬아이비 여의도동 · 2005년 · 445세대 | 113㎡ | 26.00억 | 5,778만 | 49% | -1.5% | 10건 |
다른 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지