양천구 아파트 실거래가
양천구에는 최근 실거래가 있는 아파트가 476개 단지, 3개 동에 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 6.12억, 84㎡대만 보면 6.40억이고, 최근 1년 거래량은 2,520건입니다.
단지 수
476개
3개 동
실거래가 중앙값
6.12억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
6.40억
전용 75~89㎡
1년 거래량
2,520건
해제·직거래 제외
양천구 동별 실거래가가나다순
양천구 실거래가 상위 단지최근 실거래가 기준 20곳
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대하이페리온 목동 · 2003년 | 167㎡ | 43.50억 | 6,493만 | 48% | 최고가 | 2건 |
| 하이페리온2 목동 · 2006년 · 576세대 | 155㎡ | 34.80억 | 5,613만 | 54% | 최고가 | 11건 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 목동 · 2009년 | 146㎡ | 34.00억 | 5,763만 | 65% | -10.5% | 5건 |
| 트라팰리스이스턴에비뉴 목동 · 2009년 | 146㎡ | 33.50억 | 5,678만 | 54% | 최고가 | 3건 |
| 목동신시가지2 목동 · 1986년 | 95㎡ | 27.50억 | 7,237만 | 33% | -11.3% | 18건 |
| 목동신시가지5 목동 · 1986년 | 65㎡ | 26.50억 | 10,192만 | 19% | 최고가 | 20건 |
| 목동신시가지7 목동 · 1986년 | 66㎡ | 26.00억 | 9,630만 | 25% | -6.5% | 83건 |
| 목동신시가지3 목동 · 1986년 | 64㎡ | 25.00억 | 9,615만 | 23% | -2.0% | 55건 |
| 목동센트럴푸르지오 목동 · 2015년 · 263세대 | 84㎡ | 24.00억 | 7,059만 | 28% | 최고가 | 4건 |
| 목동신시가지1 목동 · 1985년 | 65㎡ | 23.80억 | 9,154만 | 34% | -2.9% | 46건 |
| 목동신시가지9 신정동 · 1987년 | 71㎡ | 23.70억 | 8,172만 | 30% | 최고가 | 27건 |
| 목동신시가지13 신정동 · 1987년 | 70㎡ | 23.00억 | 8,214만 | 24% | 최고가 | 28건 |
| 목동신시가지12 신정동 · 1988년 | 71㎡ | 22.90억 | 7,897만 | 26% | -0.4% | 37건 |
| 아이파크 신정동 · 2002년 · 590세대 | 84㎡ | 22.90억 | 6,735만 | 46% | -2.6% | 13건 |
| 목동신시가지6 목동 · 1986년 · 1,362세대 | 47㎡ | 22.80억 | 12,000만 | 18% | -0.9% | 11건 |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ 신정동 · 2004년 | 164㎡ | 22.40억 | 3,394만 | 63% | 최고가 | 3건 |
| 목동신시가지4 목동 · 1986년 | 47㎡ | 22.20억 | 11,684만 | 22% | 최고가 | 38건 |
| 목동힐스테이트 신정동 · 2016년 · 1,081세대 | 84㎡ | 21.80억 | 6,412만 | 34% | 최고가 | 29건 |
| 삼성쉐르빌 신정동 · 2003년 | 163㎡ | 21.60억 | 3,273만 | 69% | -8.9% | 5건 |
| 목동파크자이(101동~108동) 신정동 · 2019년 · 356세대 | 84㎡ | 20.80억 | 6,118만 | 43% | 최고가 | 11건 |
다른 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지