성북구 아파트 실거래가
성북구에는 최근 실거래가 있는 아파트가 190개 단지, 30개 동에 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 7.66억, 84㎡대만 보면 8.50억이고, 최근 1년 거래량은 3,858건입니다.
단지 수
190개
30개 동
실거래가 중앙값
7.66억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
8.50억
전용 75~89㎡
1년 거래량
3,858건
해제·직거래 제외
성북구 동별 실거래가가나다순
| 동 | 단지 수 | 실거래가 중앙값 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|
| 길음동 | 19개 | 12.25억 | 759건 |
| 돈암동 | 21개 | 8.75억 | 562건 |
| 동선동1가 | 1개 | 8.40억 | 2건 |
| 동선동3가 | 1개 | 6.30억 | 0건 |
| 동선동4가 | 1개 | 6.40억 | 2건 |
| 동선동5가 | 1개 | 3.90억 | 0건 |
| 동소문동4가 | 4개 | 7.00억 | 14건 |
| 동소문동5가 | 2개 | 5.92억 | 17건 |
| 동소문동6가 | 3개 | 5.98억 | 5건 |
| 동소문동7가 | 3개 | 9.00억 | 40건 |
| 보문동1가 | 1개 | 13.25억 | 19건 |
| 보문동2가 | 1개 | 5.00억 | 1건 |
| 보문동3가 | 3개 | 8.80억 | 46건 |
| 보문동4가 | 1개 | 9.30억 | 3건 |
| 보문동6가 | 3개 | 8.40억 | 82건 |
| 삼선동2가 | 2개 | 10.10억 | 78건 |
| 삼선동3가 | 6개 | 5.50억 | 27건 |
| 삼선동4가 | 2개 | 8.20억 | 14건 |
| 삼선동5가 | 1개 | 4.90억 | 0건 |
| 상월곡동 | 3개 | 5.95억 | 83건 |
| 석관동 | 8개 | 8.62억 | 226건 |
| 성북동 | 3개 | 2.70억 | 1건 |
| 성북동1가 | 2개 | 7.03억 | 1건 |
| 안암동1가 | 1개 | 9.80억 | 32건 |
| 안암동3가 | 5개 | 4.35억 | 34건 |
| 안암동4가 | 1개 | 2.70억 | 3건 |
| 장위동 | 16개 | 7.68억 | 305건 |
| 정릉동 | 38개 | 6.33억 | 709건 |
| 종암동 | 17개 | 7.61억 | 370건 |
| 하월곡동 | 20개 | 8.00억 | 423건 |
성북구 실거래가 상위 단지최근 실거래가 기준 20곳
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 길음동 · 2022년 · 2,033세대 | 59㎡ | 15.90억 | 6,625만 | 40% | 최고가 | 78건 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동 · 2007년 | 84㎡ | 15.45억 | 4,544만 | 55% | 최고가 | 49건 |
| 래미안길음센터피스 길음동 · 2019년 · 2,352세대 | 59㎡ | 14.90억 | 6,208만 | 32% | -3.9% | 70건 |
| 래미안장위퍼스트하이 장위동 · 2020년 | 84㎡ | 14.74억 | 4,335만 | 54% | -3.5% | 75건 |
| 꿈의숲아이파크 장위동 · 2022년 · 1,711세대 | 59㎡ | 14.60억 | 6,083만 | 47% | -0.7% | 72건 |
| 길음역롯데캐슬트윈골드 길음동 · 2024년 | 59㎡ | 14.05억 | 5,854만 | 44% | 최고가 | 1건 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) 길음동 · 2010년 · 449세대 | 84㎡ | 14.00억 | 4,118만 | 45% | 최고가 | 27건 |
| 코업스타클래스 하월곡동 · 2010년 · 120세대 | 151㎡ | 14.00억 | 2,295만 | 86% | -2.4% | 2건 |
| 래미안포레카운티 장위동 · 2021년 | 84㎡ | 13.80억 | 4,059만 | 44% | -0.7% | 38건 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 · 2010년 · 1,497세대 | 59㎡ | 13.70억 | 5,708만 | 49% | -2.1% | 73건 |
| 삼선에스케이뷰 삼선동3가 · 2012년 | 84㎡ | 13.60억 | 4,000만 | 56% | 최고가 | 26건 |
| 동일하이빌뉴시티 하월곡동 · 2011년 · 440세대 | 126㎡ | 13.45억 | 2,637만 | 62% | -6.3% | 19건 |
| 돈암코오롱하늘채 돈암동 · 2016년 · 629세대 | 84㎡ | 13.40억 | 3,941만 | 56% | 최고가 | 31건 |
| 래미안라센트 종암동 · 2011년 · 837세대 | 84㎡ | 13.40억 | 3,941만 | 54% | -2.2% | 44건 |
| 보문리슈빌하우트 보문동1가 · 2022년 · 465세대 | 59㎡ | 13.25억 | 5,521만 | 53% | -8.6% | 19건 |
| 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 길음동 · 2024년 | 59㎡ | 13.00억 | 5,417만 | 51% | -5.8% | 2건 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동 · 2010년 | 59㎡ | 13.00억 | 5,417만 | 44% | 최고가 | 45건 |
| 성북좋은 성북동 · 2002년 | 113㎡ | 13.00억 | 2,889만 | 46% | 최고가 | 1건 |
| 보문파크뷰자이 보문동6가 · 2017년 · 1,186세대 | 59㎡ | 12.95억 | 5,396만 | 49% | -0.4% | 68건 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 · 2003년 | 59㎡ | 12.88억 | 5,367만 | 33% | 최고가 | 55건 |
다른 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지