성북구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 성북구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 래미안길음센터피스(성북구 길음동) 15.9억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 152개 단지만 넣었습니다.
성북구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 성북구 길음동 · 2019년 | 15.90억 59㎡ · 약 24평 | 6,625만 | 26.10.29 | 51건 |
| 2 | 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 · 2022년 | 15.40억 59㎡ · 약 24평 | 6,417만 | 26.10.08 | 60건 |
| 3 | 길음뉴타운6단지(래미안) 성북구 길음동 · 2007년 | 15.25억 84㎡ · 약 34평 | 4,485만 | 26.10.30 | 40건 |
| 4 | 삼선에스케이뷰 성북구 삼선동3가 · 2012년 | 14.80억 84㎡ · 약 34평 | 4,353만 | 26.09.14 | 19건 |
| 5 | 래미안라센트 성북구 종암동 · 2011년 | 14.50억 84㎡ · 약 34평 | 4,265만 | 26.10.05 | 37건 |
| 6 | 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 · 2020년 | 14.50억 84㎡ · 약 34평 | 4,265만 | 26.10.16 | 62건 |
| 7 | 꿈의숲아이파크 성북구 장위동 · 2022년 | 14.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,042만 | 26.10.24 | 53건 |
| 8 | 래미안포레카운티 성북구 장위동 · 2021년 | 14.47억 84㎡ · 약 34평 | 4,256만 | 26.10.01 | 34건 |
| 9 | 길음역롯데캐슬트윈골드 성북구 길음동 · 2024년 | 14.05억 59㎡ · 약 24평 | 5,854만 | 26.05.28 | 1건 |
| 10 | 코업스타클래스 성북구 하월곡동 · 2010년 | 14.00억 151㎡ · 약 61평 | 2,295만 | 25.12.26 | 2건 |
| 11 | 길음뉴타운7단지(두산위브) 성북구 길음동 · 2010년 | 14.00억 84㎡ · 약 34평 | 4,118만 | 26.08.08 | 20건 |
| 12 | 동일하이빌뉴시티 성북구 하월곡동 · 2011년 | 13.45억 126㎡ · 약 51평 | 2,637만 | 26.05.21 | 18건 |
| 13 | 돈암코오롱하늘채 성북구 돈암동 · 2016년 | 13.40억 84㎡ · 약 34평 | 3,941만 | 26.08.06 | 23건 |
| 14 | 길음뉴타운9단지(래미안) 성북구 길음동 · 2010년 | 13.30억 59㎡ · 약 24평 | 5,542만 | 26.10.10 | 36건 |
| 15 | 보문리슈빌하우트 성북구 보문동1가 · 2022년 | 13.25억 59㎡ · 약 24평 | 5,521만 | 26.08.19 | 15건 |
| 16 | 래미안세레니티 성북구 종암동 · 2009년 | 13.18억 84㎡ · 약 34평 | 3,876만 | 26.10.03 | 51건 |
| 17 | 성북좋은 성북구 성북동 · 2002년 | 13.00억 113㎡ · 약 45평 | 2,889만 | 26.07.27 | 1건 |
| 18 | 보문파크뷰자이 성북구 보문동6가 · 2017년 | 13.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,417만 | 26.10.17 | 54건 |
| 19 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 성북구 길음동 · 2024년 | 13.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,417만 | 26.09.17 | 2건 |
| 20 | 롯데캐슬골든힐스 성북구 길음동 · 2019년 | 12.90억 84㎡ · 약 34평 | 3,794만 | 26.10.28 | 22건 |
| 21 | 이편한세상보문 성북구 보문동3가 · 2013년 | 12.80억 84㎡ · 약 34평 | 3,765만 | 26.09.16 | 19건 |
| 22 | 래미안월곡 성북구 하월곡동 · 2006년 | 12.70억 84㎡ · 약 34평 | 3,735만 | 26.08.03 | 63건 |
| 23 | 길음뉴타운8단지(래미안) 성북구 길음동 · 2010년 | 12.70억 59㎡ · 약 24평 | 5,292만 | 26.10.09 | 58건 |
| 24 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 성북구 길음동 · 2003년 | 12.56억 59㎡ · 약 24평 | 5,233만 | 26.10.14 | 47건 |
| 25 | 래미안아트리치 성북구 석관동 · 2019년 | 12.50억 59㎡ · 약 24평 | 5,208만 | 26.10.27 | 35건 |
| 26 | 길음동동부센트레빌(1278-0) 성북구 길음동 · 2003년 | 12.45억 84㎡ · 약 34평 | 3,662만 | 26.09.19 | 61건 |
| 27 | 길음뉴타운2단지푸르지오 성북구 길음동 · 2005년 | 12.00억 84㎡ · 약 34평 | 3,529만 | 26.10.27 | 72건 |
| 28 | 길음뉴타운5단지(래미안) 성북구 길음동 · 2006년 | 11.78억 59㎡ · 약 24평 | 4,908만 | 26.08.01 | 22건 |
| 29 | 동부센트레빌 성북구 돈암동 · 2003년 | 11.60억 80㎡ · 약 32평 | 3,625만 | 26.10.21 | 18건 |
| 30 | 꿈의숲코오롱하늘채 성북구 장위동 · 2017년 | 11.50억 59㎡ · 약 24평 | 4,792만 | 26.08.24 | 18건 |
성북구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 성북구 길음동 · 2019년 | 15.90억 59㎡ · 약 24평 | 6,625만 | 26.10.29 | 51건 |
| 2 | 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 · 2022년 | 15.40억 59㎡ · 약 24평 | 6,417만 | 26.10.08 | 60건 |
| 3 | 꿈의숲아이파크 성북구 장위동 · 2022년 | 14.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,042만 | 26.10.24 | 53건 |
| 4 | 길음역롯데캐슬트윈골드 성북구 길음동 · 2024년 | 14.05억 59㎡ · 약 24평 | 5,854만 | 26.05.28 | 1건 |
| 5 | 길음뉴타운9단지(래미안) 성북구 길음동 · 2010년 | 13.30억 59㎡ · 약 24평 | 5,542만 | 26.10.10 | 36건 |
| 6 | 보문리슈빌하우트 성북구 보문동1가 · 2022년 | 13.25억 59㎡ · 약 24평 | 5,521만 | 26.08.19 | 15건 |
| 7 | 보문파크뷰자이 성북구 보문동6가 · 2017년 | 13.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,417만 | 26.10.17 | 54건 |
| 8 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 성북구 길음동 · 2024년 | 13.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,417만 | 26.09.17 | 2건 |
| 9 | 길음뉴타운8단지(래미안) 성북구 길음동 · 2010년 | 12.70억 59㎡ · 약 24평 | 5,292만 | 26.10.09 | 58건 |
| 10 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 성북구 길음동 · 2003년 | 12.56억 59㎡ · 약 24평 | 5,233만 | 26.10.14 | 47건 |
| 11 | 래미안아트리치 성북구 석관동 · 2019년 | 12.50억 59㎡ · 약 24평 | 5,208만 | 26.10.27 | 35건 |
| 12 | 길음뉴타운5단지(래미안) 성북구 길음동 · 2006년 | 11.78억 59㎡ · 약 24평 | 4,908만 | 26.08.01 | 22건 |
| 13 | 꿈의숲코오롱하늘채 성북구 장위동 · 2017년 | 11.50억 59㎡ · 약 24평 | 4,792만 | 26.08.24 | 18건 |
| 14 | 월곡래미안루나밸리 성북구 하월곡동 · 2007년 | 11.30억 59㎡ · 약 24평 | 4,708만 | 26.09.28 | 37건 |
| 15 | 종암2차SKVIEW 성북구 종암동 · 2010년 | 11.20억 59㎡ · 약 24평 | 4,667만 | 26.08.07 | 14건 |
| 16 | 이수브라운스톤돈암 성북구 돈암동 · 2004년 | 11.10억 59㎡ · 약 24평 | 4,625만 | 26.10.26 | 52건 |
| 17 | 길음역금호어울림센터힐 성북구 돈암동 · 2014년 | 10.90억 59㎡ · 약 24평 | 4,542만 | 26.10.24 | 22건 |
| 18 | 래미안크리시엘 성북구 종암동 · 2004년 | 10.85억 59㎡ · 약 24평 | 4,521만 | 26.07.18 | 60건 |
| 19 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 성북구 길음동 · 2005년 | 10.80억 59㎡ · 약 24평 | 4,500만 | 26.10.29 | 73건 |
| 20 | 길음뉴타운6단지(래미안) 성북구 길음동 · 2007년 | 15.25억 84㎡ · 약 34평 | 4,485만 | 26.10.30 | 40건 |
성북구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 종암에스케이 성북구 종암동 | 114㎡ | 13억 | 12억 | 26.11.01 |
| 두산 성북구 석관동 | 54㎡ | 9억 7,000만 | 9억 1,000만 | 26.10.31 |
| 코오롱 성북구 석관동 | 59㎡ | 8억 6,000만 | 8억 3,000만 | 26.10.29 |
| 래미안길음센터피스 성북구 길음동 | 59㎡ | 15억 9,000만 | 15억 8,000만 | 26.10.29 |
| 두산 성북구 석관동 | 54㎡ | 9억 1,000만 | 8억 | 26.10.28 |
| 삼선푸르지오 성북구 삼선동2가 | 84㎡ | 11억 1,000만 | 11억 250만 | 26.10.28 |
| 롯데캐슬골든힐스 성북구 길음동 | 84㎡ | 12억 9,000만 | 12억 4,000만 | 26.10.28 |
| 꿈의숲푸르지오 성북구 하월곡동 | 114㎡ | 12억 6,000만 | 11억 4,000만 | 26.10.28 |
| 이수브라운스톤돈암 성북구 돈암동 | 59㎡ | 11억 1,000만 | 10억 4,500만 | 26.10.26 |
| 길음역금호어울림센터힐 성북구 돈암동 | 84㎡ | 12억 4,000만 | 12억 2,000만 | 26.10.24 |
| 아이파크종암동2차 성북구 종암동 | 59㎡ | 10억 | 9억 2,000만 | 26.10.24 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) 성북구 길음동 | 84㎡ | 15억 8,000만 | 14억 9,500만 | 26.10.24 |
| 삼부컨비니언 성북구 길음동 | 111㎡ | 11억 | 10억 6,000만 | 26.10.23 |
| 돈암동해피트리 성북구 돈암동 | 143㎡ | 12억 5,000만 | 12억 4,000만 | 26.10.22 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 성북구 길음동 | 84㎡ | 13억 2,500만 | 11억 8,000만 | 26.10.21 |
| 동부센트레빌 성북구 돈암동 | 80㎡ | 11억 6,000만 | 11억 | 26.10.21 |
| 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 | 84㎡ | 19억 7,000만 | 19억 3,000만 | 26.10.20 |
| 보문파크뷰자이 성북구 보문동6가 | 45㎡ | 11억 | 10억 5,000만 | 26.10.19 |
| 삼부컨비니언 성북구 길음동 | 59㎡ | 8억 7,500만 | 8억 5,000만 | 26.10.17 |
| 두산 성북구 석관동 | 84㎡ | 11억 4,700만 | 11억 4,500만 | 26.10.17 |
성북구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정릉풍림아이원 성북구 정릉동 · 2005년 | 6.80억 59㎡ · 약 24평 | 2,833만 | 26.10.17 | 153건 |
| 2 | 한진(609-1) 성북구 돈암동 · 1998년 | 8.90억 59㎡ · 약 24평 | 3,708만 | 26.10.13 | 122건 |
| 3 | 두산 성북구 석관동 · 1998년 | 10.45억 59㎡ · 약 24평 | 4,354만 | 26.10.17 | 96건 |
| 4 | 월곡두산위브 성북구 하월곡동 · 2003년 | 11.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,382만 | 26.10.24 | 84건 |
| 5 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 성북구 길음동 · 2005년 | 10.80억 59㎡ · 약 24평 | 4,500만 | 26.10.29 | 73건 |
| 6 | 한신 성북구 돈암동 · 1998년 | 9.50억 68㎡ · 약 27평 | 3,519만 | 26.10.29 | 72건 |
| 7 | 길음뉴타운2단지푸르지오 성북구 길음동 · 2005년 | 12.00억 84㎡ · 약 34평 | 3,529만 | 26.10.27 | 72건 |
| 8 | 동아에코빌 성북구 상월곡동 · 2003년 | 9.40억 59㎡ · 약 24평 | 3,917만 | 26.10.09 | 66건 |
| 9 | 래미안월곡 성북구 하월곡동 · 2006년 | 12.70억 84㎡ · 약 34평 | 3,735만 | 26.08.03 | 63건 |
| 10 | 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 · 2020년 | 14.50억 84㎡ · 약 34평 | 4,265만 | 26.10.16 | 62건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지