동부센트레빌 실거래가
동부센트레빌은 서울 성북구 돈암동에 있는 2003년 준공, 540세대 규모의 아파트입니다. 최고 21층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 7월 27일 전용 80㎡(약 32평) 1층, 8억 5,000만입니다. 최근 1년 동안 23건이 거래됐습니다. 전용 80㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 6월 19일의 10억 6,500만이고, 최근 거래가는 그보다 20.2% 낮습니다. 전세 실거래가는 6억 6,000만이고 매매가의 78%이며, 차이(갭)는 1.90억입니다. 거래된 평형은 80㎡ · 81㎡ · 115㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
8.50억
전용 80㎡ · 26.07.27 계약
3.3㎡(평)당
2,656만
공급 약 32평 환산
실거래 최고가
10억 6,500만
26.06.19 계약 · 전용 80㎡
전고점 대비
-20.2%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-9.57%
전용 80㎡ 기준
1년 거래량
23건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
6.60억
전세가율 78%
매매-전세 갭
1.90억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 80㎡ 약 32평 | 8.50억 26.07.27 | 2,656만 | 10.65억 26.06.19 | 82건 |
| 81㎡ 약 33평 | 10.90억 26.04.11 | 3,303만 | 10.90억 26.04.11 | 12건 |
| 115㎡ 약 46평 | 11.50억 26.04.29 | 2,500만 | 12.70억 21.10.11 | 22건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 80㎡ | 1층 | 8억 5,000만 | -20.19% |
| 26.06.19 | 80㎡ | 5층 | 10억 6,500만 | +0.95% |
| 26.06.09 | 80㎡ | 1층 | 10억 5,500만 | +1.44% |
| 26.05.29 | 80㎡ | 5층 | 10억 4,000만 | +7.22% |
| 26.05.09 | 80㎡ | 13층 | 9억 7,000만 | +29.33% |
| 26.04.29 | 80㎡ | 12층 | 7억 5,000만 | -27.54% |
| 26.04.29 | 115㎡ | 1층 | 11억 5,000만 | 0.00% |
| 26.04.11 | 81㎡ | 10층 | 10억 9,000만 | +23.86% |
| 26.03.31 | 80㎡ | 20층 | 10억 3,500만 | +4.55% |
| 26.03.18 | 80㎡ | 18층 | 9억 9,000만 | +4.21% |
| 26.03.18 | 80㎡ | 2층 | 9억 5,000만 | 0.00% |
| 26.02.28 | 115㎡ | 20층 | 11억 5,000만 | -2.13% |
| 26.02.06 | 80㎡ | 3층 | 9억 5,000만 | 0.00% |
| 26.01.08 | 80㎡ | 18층 | 9억 5,000만 | +5.56% |
| 25.12.24 | 80㎡ | 15층 | 9억 | -1.10% |
돈암동 다른 아파트같은 동 · 규모순
돈암동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 이수브라운스톤돈암 | 59㎡ | 10.25억 | 59% | 53건 |
| 돈암코오롱하늘채 | 84㎡ | 13.40억 | 56% | 31건 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 84㎡ | 9.60억 | 60% | 27건 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 59㎡ | 10.90억 | 57% | 23건 |
| 돈암현대아파트 | 41㎡ | 4.97억 | 61% | 28건 |
| 돈암힐스테이트 | 59㎡ | 9.00억 | 67% | 11건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지