중구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 중구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 남산FORESTHOUSE(중구 신당동) 37.1억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 79개 단지만 넣었습니다.
중구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남산FORESTHOUSE 중구 신당동 · 2008년 | 37.10억 236㎡ · 약 95평 | 3,905만 | 26.04.01 | 1건 |
| 2 | 쌍용남산플래티넘 중구 회현동2가 · 2010년 | 26.80억 177㎡ · 약 71평 | 3,775만 | 25.12.22 | 3건 |
| 3 | 남산트라팰리스 중구 남대문로5가 · 2010년 | 24.00억 148㎡ · 약 60평 | 4,000만 | 26.04.23 | 2건 |
| 4 | 남산롯데캐슬아이리스 중구 회현동1가 · 2011년 | 23.50억 133㎡ · 약 54평 | 4,352만 | 26.07.31 | 16건 |
| 5 | 서울역센트럴자이 중구 만리동2가 · 2017년 | 22.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,735만 | 26.08.01 | 23건 |
| 6 | 청구e편한세상 중구 신당동 · 2011년 | 20.93억 84㎡ · 약 34평 | 6,156만 | 26.08.14 | 18건 |
| 7 | 서울역한라비발디센트럴 중구 만리동2가 · 2018년 | 19.60억 84㎡ · 약 34평 | 5,765만 | 26.08.18 | 5건 |
| 8 | 남산센트럴자이 중구 충무로4가 · 2009년 | 19.30억 114㎡ · 약 46평 | 4,196만 | 26.10.22 | 14건 |
| 9 | 브라운스톤서울 중구 중림동 · 2006년 | 18.90억 139㎡ · 약 56평 | 3,375만 | 26.05.21 | 2건 |
| 10 | 덕수궁롯데캐슬 중구 순화동 · 2016년 | 18.70억 82㎡ · 약 33평 | 5,667만 | 26.09.23 | 6건 |
| 11 | LIG서울역리가 중구 만리동1가 · 2012년 | 17.90억 84㎡ · 약 34평 | 5,265만 | 26.05.15 | 10건 |
| 12 | 신당KCC스위첸 중구 신당동 · 2019년 | 16.70억 72㎡ · 약 29평 | 5,759만 | 26.05.29 | 2건 |
| 13 | 래미안하이베르 중구 신당동 · 2011년 | 16.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,875만 | 26.07.22 | 21건 |
| 14 | 삼성사이버빌리지 중구 중림동 · 2001년 | 16.40억 59㎡ · 약 24평 | 6,833만 | 26.09.12 | 19건 |
| 15 | 남산타운 중구 신당동 · 2002년 | 15.95억 59㎡ · 약 24평 | 6,646만 | 26.10.22 | 114건 |
| 16 | 청계천두산위브더제니스 중구 흥인동 · 2014년 | 15.50억 124㎡ · 약 50평 | 3,100만 | 26.10.03 | 7건 |
| 17 | 삼성 중구 신당동 · 1999년 | 14.99억 59㎡ · 약 24평 | 6,246만 | 26.06.29 | 26건 |
| 18 | 남산정은스카이 중구 신당동 · 2005년 | 14.99억 143㎡ · 약 58평 | 2,584만 | 26.07.15 | 4건 |
| 19 | 신당푸르지오 중구 신당동 · 2005년 | 14.98억 84㎡ · 약 34평 | 4,406만 | 26.08.08 | 12건 |
| 20 | 약수하이츠 중구 신당동 · 1999년 | 14.05억 57㎡ · 약 23평 | 6,109만 | 26.11.02 | 55건 |
| 21 | 순화동더샵 중구 순화동 · 2007년 | 13.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,971만 | 26.10.08 | 7건 |
| 22 | 롯데캐슬 중구 황학동 · 2008년 | 13.45억 84㎡ · 약 34평 | 3,956만 | 26.10.09 | 119건 |
| 23 | 현대 중구 신당동 · 1993년 | 13.10억 79㎡ · 약 32평 | 4,094만 | 26.09.15 | 25건 |
| 24 | 황학아크로타워 중구 황학동 · 2010년 | 12.60억 84㎡ · 약 34평 | 3,706만 | 26.05.19 | 6건 |
| 25 | 한진해모로 중구 신당동 · 2001년 | 12.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,000만 | 26.05.23 | 10건 |
| 26 | 힐스테이트세운센트럴2단지 중구 입정동 · 2023년 | 11.80억 49㎡ · 약 20평 | 5,900만 | 26.10.10 | 18건 |
| 27 | 힐스테이트세운센트럴1단지 중구 입정동 · 2023년 | 11.75억 49㎡ · 약 20평 | 5,875만 | 26.07.22 | 12건 |
| 28 | 신당동파라다이스 중구 신당동 · 2000년 | 11.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,382만 | 26.08.21 | 7건 |
| 29 | 황학동코아루 중구 황학동 · 2010년 | 10.40억 84㎡ · 약 34평 | 3,059만 | 26.06.11 | 5건 |
| 30 | 미주 중구 필동3가 · 1976년 | 9.00억 130㎡ · 약 52평 | 1,731만 | 26.01.19 | 1건 |
중구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안하이베르 중구 신당동 · 2011년 | 16.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,875만 | 26.07.22 | 21건 |
| 2 | 삼성사이버빌리지 중구 중림동 · 2001년 | 16.40억 59㎡ · 약 24평 | 6,833만 | 26.09.12 | 19건 |
| 3 | 서울역센트럴자이 중구 만리동2가 · 2017년 | 22.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,735만 | 26.08.01 | 23건 |
| 4 | 남산타운 중구 신당동 · 2002년 | 15.95억 59㎡ · 약 24평 | 6,646만 | 26.10.22 | 114건 |
| 5 | 삼성 중구 신당동 · 1999년 | 14.99억 59㎡ · 약 24평 | 6,246만 | 26.06.29 | 26건 |
| 6 | 청구e편한세상 중구 신당동 · 2011년 | 20.93억 84㎡ · 약 34평 | 6,156만 | 26.08.14 | 18건 |
| 7 | 약수하이츠 중구 신당동 · 1999년 | 14.05억 57㎡ · 약 23평 | 6,109만 | 26.11.02 | 55건 |
| 8 | 힐스테이트세운센트럴2단지 중구 입정동 · 2023년 | 11.80억 49㎡ · 약 20평 | 5,900만 | 26.10.10 | 18건 |
| 9 | 힐스테이트세운센트럴1단지 중구 입정동 · 2023년 | 11.75억 49㎡ · 약 20평 | 5,875만 | 26.07.22 | 12건 |
| 10 | 서울역한라비발디센트럴 중구 만리동2가 · 2018년 | 19.60억 84㎡ · 약 34평 | 5,765만 | 26.08.18 | 5건 |
| 11 | 신당KCC스위첸 중구 신당동 · 2019년 | 16.70억 72㎡ · 약 29평 | 5,759만 | 26.05.29 | 2건 |
| 12 | 덕수궁롯데캐슬 중구 순화동 · 2016년 | 18.70억 82㎡ · 약 33평 | 5,667만 | 26.09.23 | 6건 |
| 13 | LIG서울역리가 중구 만리동1가 · 2012년 | 17.90억 84㎡ · 약 34평 | 5,265만 | 26.05.15 | 10건 |
| 14 | 한진해모로 중구 신당동 · 2001년 | 12.00억 59㎡ · 약 24평 | 5,000만 | 26.05.23 | 10건 |
| 15 | 힐스테이트남산 중구 묵정동 · 2024년 | 5.85억 29㎡ · 약 12평 | 4,875만 | 26.09.30 | 12건 |
| 16 | 신당푸르지오 중구 신당동 · 2005년 | 14.98억 84㎡ · 약 34평 | 4,406만 | 26.08.08 | 12건 |
| 17 | 남산롯데캐슬아이리스 중구 회현동1가 · 2011년 | 23.50억 133㎡ · 약 54평 | 4,352만 | 26.07.31 | 16건 |
| 18 | 남산센트럴자이 중구 충무로4가 · 2009년 | 19.30억 114㎡ · 약 46평 | 4,196만 | 26.10.22 | 14건 |
| 19 | 현대 중구 신당동 · 1993년 | 13.10억 79㎡ · 약 32평 | 4,094만 | 26.09.15 | 25건 |
| 20 | 남산트라팰리스 중구 남대문로5가 · 2010년 | 24.00억 148㎡ · 약 60평 | 4,000만 | 26.04.23 | 2건 |
중구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 남산센트럴자이 중구 충무로4가 | 114㎡ | 19억 3,000만 | 18억 6,000만 | 26.10.22 |
| 신당푸르지오 중구 신당동 | 145㎡ | 18억 5,000만 | 17억 | 26.10.16 |
| 남산롯데캐슬아이리스 중구 회현동1가 | 113㎡ | 20억 5,000만 | 18억 5,000만 | 26.10.15 |
| SK리더스뷰남산 중구 회현동1가 | 137㎡ | 22억 5,000만 | 21억 2,000만 | 26.10.13 |
| 삼성사이버빌리지 중구 중림동 | 114㎡ | 22억 8,000만 | 21억 5,000만 | 26.10.10 |
| 삼성사이버빌리지 중구 중림동 | 84㎡ | 19억 3,500만 | 18억 5,000만 | 26.10.10 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 중구 입정동 | 45㎡ | 9억 5,000만 | 9억 2,000만 | 26.10.08 |
| 순화동더샵 중구 순화동 | 84㎡ | 13억 5,000만 | 13억 | 26.10.08 |
| 삼성 중구 신당동 | 114㎡ | 18억 5,000만 | 17억 4,000만 | 26.10.07 |
| 덕수궁롯데캐슬 중구 순화동 | 82㎡ | 18억 7,000만 | 18억 3,000만 | 26.09.23 |
| 삼성사이버빌리지 중구 중림동 | 114㎡ | 21억 5,000만 | 18억 4,000만 | 26.09.22 |
| 남산롯데캐슬아이리스 중구 회현동1가 | 187㎡ | 27억 5,000만 | 24억 | 26.09.22 |
| 한진해모로 중구 신당동 | 84㎡ | 14억 2,000만 | 13억 9,500만 | 26.09.16 |
| 롯데캐슬 중구 황학동 | 84㎡ | 14억 | 13억 9,000만 | 26.09.12 |
중구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬 중구 황학동 · 2008년 | 13.45억 84㎡ · 약 34평 | 3,956만 | 26.10.09 | 119건 |
| 2 | 남산타운 중구 신당동 · 2002년 | 15.95억 59㎡ · 약 24평 | 6,646만 | 26.10.22 | 114건 |
| 3 | 약수하이츠 중구 신당동 · 1999년 | 14.05억 57㎡ · 약 23평 | 6,109만 | 26.11.02 | 55건 |
| 4 | 삼성 중구 신당동 · 1999년 | 14.99억 59㎡ · 약 24평 | 6,246만 | 26.06.29 | 26건 |
| 5 | 현대 중구 신당동 · 1993년 | 13.10억 79㎡ · 약 32평 | 4,094만 | 26.09.15 | 25건 |
| 6 | 서울역센트럴자이 중구 만리동2가 · 2017년 | 22.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,735만 | 26.08.01 | 23건 |
| 7 | 래미안하이베르 중구 신당동 · 2011년 | 16.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,875만 | 26.07.22 | 21건 |
| 8 | 삼성사이버빌리지 중구 중림동 · 2001년 | 16.40억 59㎡ · 약 24평 | 6,833만 | 26.09.12 | 19건 |
| 9 | 청구e편한세상 중구 신당동 · 2011년 | 20.93억 84㎡ · 약 34평 | 6,156만 | 26.08.14 | 18건 |
| 10 | 힐스테이트세운센트럴2단지 중구 입정동 · 2023년 | 11.80억 49㎡ · 약 20평 | 5,900만 | 26.10.10 | 18건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지