구로구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 구로구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 대림e-편한세상4(구로구 신도림동) 22.0억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 273개 단지만 넣었습니다.
구로구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림e-편한세상4 구로구 신도림동 · 2003년 | 22.00억 117㎡ · 약 47평 | 4,681만 | 26.07.19 | 21건 |
| 2 | 대림e-편한세상7 구로구 신도림동 · 2004년 | 16.20억 84㎡ · 약 34평 | 4,765만 | 26.09.22 | 13건 |
| 3 | 디큐브시티 구로구 신도림동 · 2011년 | 15.80억 128㎡ · 약 51평 | 3,098만 | 26.05.04 | 23건 |
| 4 | 대림e-편한세상5 구로구 신도림동 · 2003년 | 15.30억 84㎡ · 약 34평 | 4,500만 | 26.10.15 | 8건 |
| 5 | 동아3 구로구 신도림동 · 2000년 | 15.00억 60㎡ · 약 24평 | 6,250만 | 26.10.28 | 26건 |
| 6 | 신도림태영타운 구로구 구로동 · 2000년 | 14.85억 84㎡ · 약 34평 | 4,368만 | 26.10.25 | 57건 |
| 7 | 신도림2차푸르지오 구로구 신도림동 · 2008년 | 14.55억 121㎡ · 약 49평 | 2,969만 | 26.07.02 | 3건 |
| 8 | 동아1 구로구 신도림동 · 1999년 | 14.20억 59㎡ · 약 24평 | 5,917만 | 26.09.04 | 36건 |
| 9 | 동아2 구로구 신도림동 · 2000년 | 14.20억 59㎡ · 약 24평 | 5,917만 | 26.10.23 | 27건 |
| 10 | 대림3 구로구 신도림동 · 2001년 | 13.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,971만 | 26.09.12 | 9건 |
| 11 | 대림2 구로구 신도림동 · 2001년 | 13.48억 59㎡ · 약 24평 | 5,617만 | 26.08.06 | 55건 |
| 12 | SKVIEW 구로구 신도림동 · 2006년 | 13.30억 84㎡ · 약 34평 | 3,912만 | 26.07.28 | 5건 |
| 13 | 우성3 구로구 신도림동 · 1993년 | 13.20억 84㎡ · 약 34평 | 3,882만 | 26.10.13 | 12건 |
| 14 | 대림1 구로구 신도림동 · 1999년 | 12.85억 59㎡ · 약 24평 | 5,354만 | 26.10.15 | 55건 |
| 15 | 우성2 구로구 신도림동 · 1996년 | 12.65억 84㎡ · 약 34평 | 3,721만 | 26.10.08 | 12건 |
| 16 | 대림e-편한세상6 구로구 신도림동 · 2003년 | 12.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,676만 | 26.01.23 | 1건 |
| 17 | 개봉동현대아이파크 구로구 개봉동 · 2006년 | 12.28억 84㎡ · 약 34평 | 3,612만 | 26.10.20 | 52건 |
| 18 | 우성1 구로구 신도림동 · 1992년 | 12.15억 84㎡ · 약 34평 | 3,574만 | 26.02.24 | 6건 |
| 19 | 우성5 구로구 신도림동 · 1994년 | 12.07억 79㎡ · 약 32평 | 3,772만 | 26.07.29 | 10건 |
| 20 | 현대홈타운아파트 구로구 신도림동 · 1999년 | 11.90억 59㎡ · 약 24평 | 4,958만 | 26.09.17 | 13건 |
| 21 | 신도림롯데아파트 구로구 구로동 · 1999년 | 11.80억 59㎡ · 약 24평 | 4,917만 | 26.08.05 | 25건 |
| 22 | 신도림LG자이 구로구 구로동 · 2004년 | 11.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,382만 | 26.08.01 | 9건 |
| 23 | 삼환로즈빌 구로구 고척동 · 2004년 | 11.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,382만 | 26.09.23 | 28건 |
| 24 | 벽산베스트블루밍 구로구 고척동 · 2010년 | 11.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,382만 | 26.08.28 | 16건 |
| 25 | 신도림현대 구로구 구로동 · 1994년 | 11.30억 80㎡ · 약 32평 | 3,531만 | 26.10.26 | 22건 |
| 26 | 신도림3차푸르지오 구로구 신도림동 · 2007년 | 11.30억 82㎡ · 약 33평 | 3,424만 | 26.05.07 | 4건 |
| 27 | 삼성래미안 구로구 구로동 · 2004년 | 10.90억 78㎡ · 약 31평 | 3,516만 | 26.09.21 | 45건 |
| 28 | 개봉푸르지오 구로구 개봉동 · 2014년 | 10.90억 84㎡ · 약 34평 | 3,206만 | 26.10.22 | 41건 |
| 29 | 한마을 구로구 개봉동 · 1999년 | 10.80억 59㎡ · 약 24평 | 4,500만 | 26.10.26 | 115건 |
| 30 | 주공1 구로구 구로동 · 1986년 | 10.78억 73㎡ · 약 29평 | 3,717만 | 26.10.08 | 28건 |
구로구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아3 구로구 신도림동 · 2000년 | 15.00억 60㎡ · 약 24평 | 6,250만 | 26.10.28 | 26건 |
| 2 | 동아1 구로구 신도림동 · 1999년 | 14.20억 59㎡ · 약 24평 | 5,917만 | 26.09.04 | 36건 |
| 3 | 동아2 구로구 신도림동 · 2000년 | 14.20억 59㎡ · 약 24평 | 5,917만 | 26.10.23 | 27건 |
| 4 | 대림2 구로구 신도림동 · 2001년 | 13.48억 59㎡ · 약 24평 | 5,617만 | 26.08.06 | 55건 |
| 5 | 대림1 구로구 신도림동 · 1999년 | 12.85억 59㎡ · 약 24평 | 5,354만 | 26.10.15 | 55건 |
| 6 | 현대홈타운아파트 구로구 신도림동 · 1999년 | 11.90억 59㎡ · 약 24평 | 4,958만 | 26.09.17 | 13건 |
| 7 | 미성 구로구 신도림동 · 1987년 | 7.42억 37㎡ · 약 15평 | 4,947만 | 26.10.24 | 48건 |
| 8 | 신도림롯데아파트 구로구 구로동 · 1999년 | 11.80억 59㎡ · 약 24평 | 4,917만 | 26.08.05 | 25건 |
| 9 | 주공2 구로구 구로동 · 1987년 | 7.70억 41㎡ · 약 16평 | 4,813만 | 26.09.21 | 61건 |
| 10 | 대림e-편한세상7 구로구 신도림동 · 2004년 | 16.20억 84㎡ · 약 34평 | 4,765만 | 26.09.22 | 13건 |
| 11 | 대림e-편한세상4 구로구 신도림동 · 2003년 | 22.00억 117㎡ · 약 47평 | 4,681만 | 26.07.19 | 21건 |
| 12 | 대림e-편한세상5 구로구 신도림동 · 2003년 | 15.30억 84㎡ · 약 34평 | 4,500만 | 26.10.15 | 8건 |
| 13 | 구로두산위브 구로구 구로동 · 2006년 | 6.30억 36㎡ · 약 14평 | 4,500만 | 26.10.07 | 59건 |
| 14 | 한마을 구로구 개봉동 · 1999년 | 10.80억 59㎡ · 약 24평 | 4,500만 | 26.10.26 | 115건 |
| 15 | 고척파크푸르지오 구로구 고척동 · 2009년 | 10.70억 59㎡ · 약 24평 | 4,458만 | 26.10.19 | 21건 |
| 16 | 신도림태영타운 구로구 구로동 · 2000년 | 14.85억 84㎡ · 약 34평 | 4,368만 | 26.10.25 | 57건 |
| 17 | 고척LIG리가2차 구로구 고척동 · 2009년 | 10.30억 59㎡ · 약 24평 | 4,292만 | 26.10.30 | 6건 |
| 18 | 한신휴플러스(1280-0) 구로구 구로동 · 2007년 | 8.10억 50㎡ · 약 20평 | 4,050만 | 26.10.07 | 29건 |
| 19 | 구로두산 구로구 구로동 · 1998년 | 7.20억 44㎡ · 약 18평 | 4,000만 | 26.10.30 | 106건 |
| 20 | 대림3 구로구 신도림동 · 2001년 | 13.50억 84㎡ · 약 34평 | 3,971만 | 26.09.12 | 9건 |
구로구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 한진 구로구 개봉동 | 84㎡ | 8억 8,000만 | 8억 4,000만 | 26.10.31 |
| 고척LIG리가2차 구로구 고척동 | 59㎡ | 10억 3,000만 | 9억 3,000만 | 26.10.30 |
| 다솜금호 구로구 구로동 | 84㎡ | 7억 7,500만 | 7억 4,000만 | 26.10.30 |
| 순영웰라이빌2차 구로구 구로동 | 66㎡ | 5억 | 4억 9,000만 | 26.10.30 |
| 금강(343) 구로구 오류동 | 60㎡ | 8억 4,000만 | 8억 3,800만 | 26.10.29 |
| 새솔금호 구로구 구로동 | 84㎡ | 6억 8,800만 | 6억 5,000만 | 26.10.29 |
| 고척파크푸르지오 구로구 고척동 | 114㎡ | 14억 8,000만 | 14억 3,000만 | 26.10.25 |
| 미성 구로구 신도림동 | 37㎡ | 7억 4,200만 | 7억 3,000만 | 26.10.24 |
| 오류동푸르지오 구로구 오류동 | 61㎡ | 8억 | 7억 5,900만 | 26.10.24 |
| 동아2 구로구 신도림동 | 59㎡ | 14억 2,000만 | 14억 | 26.10.23 |
| 개봉푸르지오 구로구 개봉동 | 84㎡ | 10억 9,000만 | 10억 5,600만 | 26.10.22 |
| 우성,현대아파트 구로구 고척동 | 68㎡ | 8억 1,800만 | 8억 | 26.10.22 |
| 금강(343) 구로구 오류동 | 60㎡ | 8억 3,800만 | 8억 3,000만 | 26.10.21 |
| 개봉동현대아이파크 구로구 개봉동 | 84㎡ | 12억 2,800만 | 11억 8,000만 | 26.10.20 |
| 다울숲 구로구 구로동 | 84㎡ | 7억 5,000만 | 7억 3,000만 | 26.10.20 |
| 한효 구로구 고척동 | 63㎡ | 7억 2,200만 | 6억 6,800만 | 26.10.19 |
| 구로두산위브 구로구 구로동 | 50㎡ | 8억 8,000만 | 7억 9,500만 | 26.10.17 |
| 금강 구로구 오류동 | 84㎡ | 5억 7,700만 | 5억 6,800만 | 26.10.17 |
| 항동제일풍경채포레스트 구로구 항동 | 84㎡ | 7억 9,500만 | 7억 4,700만 | 26.10.17 |
| 구로두산 구로구 구로동 | 44㎡ | 7억 5,500만 | 7억 4,600만 | 26.10.14 |
구로구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한마을 구로구 개봉동 · 1999년 | 10.80억 59㎡ · 약 24평 | 4,500만 | 26.10.26 | 115건 |
| 2 | 구로두산 구로구 구로동 · 1998년 | 7.20억 44㎡ · 약 18평 | 4,000만 | 26.10.30 | 106건 |
| 3 | 현대 구로구 개봉동 · 2001년 | 10.75억 84㎡ · 약 34평 | 3,162만 | 26.10.17 | 91건 |
| 4 | 대우 구로구 고척동 · 1999년 | 6.65억 59㎡ · 약 24평 | 2,771만 | 26.10.23 | 72건 |
| 5 | 한진 구로구 개봉동 · 2000년 | 6.88억 59㎡ · 약 24평 | 2,867만 | 26.10.10 | 70건 |
| 6 | 현대홈타운 구로구 개봉동 · 2001년 | 9.35억 59㎡ · 약 24평 | 3,896만 | 26.09.15 | 67건 |
| 7 | 주공2 구로구 구로동 · 1987년 | 7.70억 41㎡ · 약 16평 | 4,813만 | 26.09.21 | 61건 |
| 8 | 두산 구로구 개봉동 · 1997년 | 8.00억 59㎡ · 약 24평 | 3,333만 | 26.09.23 | 60건 |
| 9 | 구로두산위브 구로구 구로동 · 2006년 | 6.30억 36㎡ · 약 14평 | 4,500만 | 26.10.07 | 59건 |
| 10 | 동부골든 구로구 오류동 · 1998년 | 5.19억 59㎡ · 약 24평 | 2,163만 | 26.10.30 | 57건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지