강동구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 강동구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 올림픽파크포레온(강동구 둔촌동) 27.9억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 347개 단지만 넣었습니다.
강동구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 강동구 둔촌동 · 2024년 | 27.90억 84㎡ · 약 34평 | 8,206만 | 26.09.28 | 120건 |
| 2 | 신동아 강동구 명일동 · 1986년 | 24.80억 127㎡ · 약 51평 | 4,863만 | 26.08.08 | 15건 |
| 3 | 현대토파즈 강동구 성내동 · 1999년 | 24.00억 226㎡ · 약 91평 | 2,637만 | 26.08.07 | 1건 |
| 4 | 현대(고덕) 강동구 명일동 · 1986년 | 23.40억 131㎡ · 약 53평 | 4,415만 | 26.07.11 | 16건 |
| 5 | 삼성파크타워 강동구 성내동 · 1995년 | 23.25억 216㎡ · 약 87평 | 2,672만 | 26.05.21 | 1건 |
| 6 | 고덕아르테온 강동구 상일동 · 2020년 | 22.85억 84㎡ · 약 34평 | 6,721만 | 26.09.28 | 62건 |
| 7 | 명일우성 강동구 명일동 · 1986년 | 22.70억 133㎡ · 약 54평 | 4,204만 | 26.10.27 | 13건 |
| 8 | 한양 강동구 명일동 · 1986년 | 22.65억 119㎡ · 약 48평 | 4,719만 | 26.06.26 | 10건 |
| 9 | 고덕그라시움 강동구 고덕동 · 2019년 | 21.85억 59㎡ · 약 24평 | 9,104만 | 26.09.08 | 89건 |
| 10 | 청구빌라트 강동구 성내동 · 1999년 | 21.50억 244㎡ · 약 98평 | 2,194만 | 26.04.23 | 1건 |
| 11 | 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 · 2016년 | 21.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,324만 | 26.10.28 | 62건 |
| 12 | 고덕자이 강동구 상일동 · 2021년 | 21.20억 84㎡ · 약 34평 | 6,235만 | 26.10.01 | 32건 |
| 13 | 고덕 아이파크 강동구 고덕동 · 2011년 | 21.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,176만 | 26.10.15 | 12건 |
| 14 | 고덕롯데캐슬베네루체 강동구 상일동 · 2019년 | 20.35억 84㎡ · 약 34평 | 5,985만 | 26.10.28 | 51건 |
| 15 | 래미안강동팰리스 강동구 천호동 · 2017년 | 19.80억 84㎡ · 약 34평 | 5,824만 | 26.10.27 | 41건 |
| 16 | 강변그대가리버뷰 강동구 천호동 · 2007년 | 19.50억 84㎡ · 약 34평 | 5,735만 | 26.08.10 | 9건 |
| 17 | 더샵둔촌포레 강동구 둔촌동 · 1984년 | 18.97억 93㎡ · 약 37평 | 5,127만 | 26.07.02 | 11건 |
| 18 | 올림픽파크한양수자인 강동구 성내동 · 2016년 | 18.80억 84㎡ · 약 34평 | 5,529만 | 26.07.28 | 11건 |
| 19 | 삼환 강동구 명일동 · 1992년 | 18.80억 84㎡ · 약 34평 | 5,529만 | 26.10.10 | 5건 |
| 20 | 래미안솔베뉴 강동구 명일동 · 2019년 | 18.70억 59㎡ · 약 24평 | 7,792만 | 26.10.15 | 38건 |
| 21 | 삼익그린2차 강동구 명일동 · 1983년 | 18.50억 66㎡ · 약 27평 | 6,852만 | 26.10.31 | 55건 |
| 22 | 고덕풍경채어바니티 강동구 고덕동 · 2024년 | 18.30억 84㎡ · 약 34평 | 5,382만 | 26.09.15 | 15건 |
| 23 | 고덕센트럴IPARK 강동구 상일동 · 2019년 | 18.10억 59㎡ · 약 24평 | 7,542만 | 26.09.02 | 41건 |
| 24 | 고덕숲아이파크 강동구 상일동 · 2018년 | 17.90억 84㎡ · 약 34평 | 5,265만 | 26.08.09 | 13건 |
| 25 | 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 · 2008년 | 17.75억 59㎡ · 약 24평 | 7,396만 | 26.10.12 | 79건 |
| 26 | 고덕주공9 강동구 명일동 · 1985년 | 17.40억 83㎡ · 약 33평 | 5,273만 | 26.10.03 | 24건 |
| 27 | 둔촌푸르지오 강동구 둔촌동 · 2010년 | 17.10억 84㎡ · 약 34평 | 5,029만 | 26.10.28 | 53건 |
| 28 | 강동헤리티지자이 강동구 길동 · 2024년 | 17.10억 59㎡ · 약 24평 | 7,125만 | 26.09.02 | 22건 |
| 29 | 현대홈타운 강동구 암사동 · 2004년 | 17.05억 84㎡ · 약 34평 | 5,015만 | 26.10.10 | 16건 |
| 30 | 프라이어팰리스 강동구 암사동 · 2007년 | 16.90억 84㎡ · 약 34평 | 4,971만 | 26.10.31 | 54건 |
강동구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕그라시움 강동구 고덕동 · 2019년 | 21.85억 59㎡ · 약 24평 | 9,104만 | 26.09.08 | 89건 |
| 2 | 올림픽파크포레온 강동구 둔촌동 · 2024년 | 27.90억 84㎡ · 약 34평 | 8,206만 | 26.09.28 | 120건 |
| 3 | 래미안솔베뉴 강동구 명일동 · 2019년 | 18.70억 59㎡ · 약 24평 | 7,792만 | 26.10.15 | 38건 |
| 4 | 고덕센트럴IPARK 강동구 상일동 · 2019년 | 18.10억 59㎡ · 약 24평 | 7,542만 | 26.09.02 | 41건 |
| 5 | 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 · 2008년 | 17.75억 59㎡ · 약 24평 | 7,396만 | 26.10.12 | 79건 |
| 6 | 강동헤리티지자이 강동구 길동 · 2024년 | 17.10억 59㎡ · 약 24평 | 7,125만 | 26.09.02 | 22건 |
| 7 | 삼익그린2차 강동구 명일동 · 1983년 | 18.50억 66㎡ · 약 27평 | 6,852만 | 26.10.31 | 55건 |
| 8 | 고덕센트럴푸르지오 강동구 고덕동 · 2020년 | 16.20억 59㎡ · 약 24평 | 6,750만 | 26.09.19 | 27건 |
| 9 | 고덕아르테온 강동구 상일동 · 2020년 | 22.85억 84㎡ · 약 34평 | 6,721만 | 26.09.28 | 62건 |
| 10 | 그란츠리버파크 강동구 성내동 · 2025년 | 15.90억 59㎡ · 약 24평 | 6,625만 | 26.08.21 | 3건 |
| 11 | 강동밀레니얼중흥S-클래스 강동구 천호동 · 2024년 | 12.50억 47㎡ · 약 19평 | 6,579만 | 26.10.11 | 5건 |
| 12 | 삼성광나루 강동구 암사동 · 2002년 | 15.40억 59㎡ · 약 24평 | 6,417만 | 26.09.18 | 26건 |
| 13 | 배재현대 강동구 고덕동 · 1995년 | 15.30억 59㎡ · 약 24평 | 6,375만 | 26.10.24 | 12건 |
| 14 | 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 · 2016년 | 21.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,324만 | 26.10.28 | 62건 |
| 15 | 고덕자이 강동구 상일동 · 2021년 | 21.20억 84㎡ · 약 34평 | 6,235만 | 26.10.01 | 32건 |
| 16 | 선사현대아파트 강동구 암사동 · 2000년 | 14.95억 59㎡ · 약 24평 | 6,229만 | 26.10.29 | 92건 |
| 17 | 고덕 아이파크 강동구 고덕동 · 2011년 | 21.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,176만 | 26.10.15 | 12건 |
| 18 | 성내동삼성아파트 강동구 성내동 · 1999년 | 14.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,042만 | 26.09.19 | 46건 |
| 19 | 이편한세상강동에코포레 강동구 길동 · 2020년 | 14.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,042만 | 26.07.28 | 18건 |
| 20 | 더샵파크솔레이유 강동구 둔촌동 · 2023년 | 14.48억 59㎡ · 약 24평 | 6,033만 | 26.06.04 | 12건 |
강동구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 현진리버파크 강동구 천호동 | 23㎡ | 3억 5,500만 | 3억 5,000만 | 26.11.03 |
| 둔촌역청구 강동구 성내동 | 59㎡ | 11억 4,000만 | 10억 9,000만 | 26.10.31 |
| 씨제이나인 강동구 성내동 | 83㎡ | 8억 6,000만 | 8억 5,000만 | 26.10.28 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 강동구 상일동 | 84㎡ | 20억 3,500만 | 20억 | 26.10.28 |
| 래미안강동팰리스 강동구 천호동 | 84㎡ | 19억 8,000만 | 19억 5,000만 | 26.10.27 |
| 강동상떼빌 강동구 천호동 | 94㎡ | 12억 1,000만 | 10억 9,000만 | 26.10.26 |
| 초원동아 강동구 둔촌동 | 59㎡ | 8억 8,700만 | 8억 3,800만 | 26.10.24 |
| 현대 강동구 성내동 | 59㎡ | 10억 5,000만 | 10억 2,200만 | 26.10.23 |
| 강동역두산위브센티움 강동구 천호동 | 25㎡ | 2억 5,300만 | 2억 4,000만 | 26.10.22 |
| 성내동대성 강동구 성내동 | 84㎡ | 9억 7,500만 | 9억 4,000만 | 26.10.22 |
| 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 | 133㎡ | 22억 5,000만 | 22억 | 26.10.20 |
| 선광 강동구 성내동 | 84㎡ | 10억 7,500만 | 9억 | 26.10.19 |
| 정산(102동) 강동구 암사동 | 83㎡ | 9억 2,000만 | 8억 9,500만 | 26.10.19 |
| 코오롱(1차) 강동구 성내동 | 114㎡ | 13억 7,000만 | 12억 9,400만 | 26.10.19 |
| 신성둔촌미소지움2 강동구 둔촌동 | 59㎡ | 14억 2,850만 | 14억 | 26.10.17 |
| 삼익그린2차 강동구 명일동 | 107㎡ | 23억 2,000만 | 22억 9,000만 | 26.10.15 |
| 다성이즈빌 강동구 길동 | 22㎡ | 3억 1,800만 | 3억 1,100만 | 26.10.15 |
| 삼익그린2차 강동구 명일동 | 107㎡ | 22억 9,000만 | 22억 8,000만 | 26.10.14 |
| 현대 강동구 성내동 | 54㎡ | 10억 | 9억 1,000만 | 26.10.14 |
| 삼익가든 강동구 명일동 | 57㎡ | 14억 4,500만 | 14억 500만 | 26.10.13 |
강동구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 강동구 둔촌동 · 2024년 | 27.90억 84㎡ · 약 34평 | 8,206만 | 26.09.28 | 120건 |
| 2 | 선사현대아파트 강동구 암사동 · 2000년 | 14.95억 59㎡ · 약 24평 | 6,229만 | 26.10.29 | 92건 |
| 3 | 고덕그라시움 강동구 고덕동 · 2019년 | 21.85억 59㎡ · 약 24평 | 9,104만 | 26.09.08 | 89건 |
| 4 | 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 · 2008년 | 17.75억 59㎡ · 약 24평 | 7,396만 | 26.10.12 | 79건 |
| 5 | 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 · 2016년 | 21.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,324만 | 26.10.28 | 62건 |
| 6 | 고덕아르테온 강동구 상일동 · 2020년 | 22.85억 84㎡ · 약 34평 | 6,721만 | 26.09.28 | 62건 |
| 7 | 아남1 강동구 고덕동 · 1996년 | 15.15억 84㎡ · 약 34평 | 4,456만 | 26.10.10 | 61건 |
| 8 | 삼익그린2차 강동구 명일동 · 1983년 | 18.50억 66㎡ · 약 27평 | 6,852만 | 26.10.31 | 55건 |
| 9 | 프라이어팰리스 강동구 암사동 · 2007년 | 16.90억 84㎡ · 약 34평 | 4,971만 | 26.10.31 | 54건 |
| 10 | 둔촌푸르지오 강동구 둔촌동 · 2010년 | 17.10억 84㎡ · 약 34평 | 5,029만 | 26.10.28 | 53건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지