광진구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 광진구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 워커힐(광진구 광장동) 35.6억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 146개 단지만 넣었습니다.
광진구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 워커힐 광진구 광장동 · 1978년 | 35.60억 226㎡ · 약 91평 | 3,912만 | 26.05.30 | 2건 |
| 2 | 포제스한강 광진구 광장동 · 2025년 | 29.70억 84㎡ · 약 34평 | 8,735만 | 26.10.26 | 2건 |
| 3 | 한양 광진구 자양동 · 1983년 | 28.98억 124㎡ · 약 50평 | 5,796만 | 26.07.27 | 6건 |
| 4 | 더샵스타시티 광진구 자양동 · 2007년 | 28.50억 139㎡ · 약 56평 | 5,089만 | 26.06.29 | 21건 |
| 5 | 광장자이 광진구 광장동 · 2008년 | 27.40억 158㎡ · 약 64평 | 4,281만 | 26.09.21 | 2건 |
| 6 | 광장힐스테이트 광진구 광장동 · 2012년 | 27.30억 84㎡ · 약 34평 | 8,029만 | 26.05.23 | 9건 |
| 7 | 극동1 광진구 광장동 · 1985년 | 27.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,941만 | 26.07.02 | 3건 |
| 8 | 현대홈타운12차 광진구 광장동 · 2004년 | 26.00억 147㎡ · 약 59평 | 4,407만 | 26.09.29 | 1건 |
| 9 | 극동2 광진구 광장동 · 1989년 | 24.90억 84㎡ · 약 34평 | 7,324만 | 26.10.24 | 13건 |
| 10 | 유진스웰 광진구 광장동 · 2011년 | 24.70억 136㎡ · 약 55평 | 4,491만 | 26.04.11 | 1건 |
| 11 | 아크로리버 광진구 구의동 · 2004년 | 24.50억 150㎡ · 약 60평 | 4,083만 | 26.07.21 | 3건 |
| 12 | 롯데캐슬리버파크시그니쳐 광진구 자양동 · 2023년 | 24.50억 84㎡ · 약 34평 | 7,206만 | 26.09.16 | 1건 |
| 13 | 광진트라팰리스 광진구 자양동 · 2006년 | 24.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,059만 | 26.08.22 | 2건 |
| 14 | 이튼타워리버5차 광진구 자양동 · 2009년 | 23.20억 84㎡ · 약 34평 | 6,824만 | 26.09.21 | 3건 |
| 15 | 현대8(801동,802동) 광진구 광장동 · 1995년 | 22.80억 84㎡ · 약 34평 | 6,706만 | 26.04.10 | 3건 |
| 16 | 현대파크빌 광진구 광장동 · 2000년 | 22.40억 84㎡ · 약 34평 | 6,588만 | 26.10.24 | 20건 |
| 17 | 현대3 광진구 광장동 · 1990년 | 22.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,471만 | 26.10.09 | 15건 |
| 18 | 이튼타워리버2차 광진구 자양동 · 2006년 | 22.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,471만 | 26.07.10 | 1건 |
| 19 | 자양강변I-Park 광진구 자양동 · 2006년 | 21.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,441만 | 26.07.14 | 3건 |
| 20 | 한강우성 광진구 자양동 · 1993년 | 21.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,441만 | 26.02.13 | 1건 |
| 21 | 구의현대2단지 광진구 구의동 · 1996년 | 21.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,324만 | 26.10.17 | 25건 |
| 22 | e편한세상광진그랜드파크 광진구 구의동 · 2021년 | 21.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,324만 | 26.10.15 | 26건 |
| 23 | 자양10차현대홈타운 광진구 자양동 · 2002년 | 20.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,147만 | 26.06.27 | 2건 |
| 24 | 구의현대6단지 광진구 구의동 · 1994년 | 19.60억 84㎡ · 약 34평 | 5,765만 | 26.07.27 | 7건 |
| 25 | 현대5 광진구 광장동 · 1989년 | 19.43억 59㎡ · 약 24평 | 8,096만 | 26.06.11 | 9건 |
| 26 | 신동아파밀리에 광진구 광장동 · 2007년 | 19.10억 84㎡ · 약 34평 | 5,618만 | 26.07.15 | 2건 |
| 27 | 한강현대 광진구 자양동 · 1993년 | 18.90억 83㎡ · 약 33평 | 5,727만 | 26.05.30 | 3건 |
| 28 | 구의강변우성아파트 광진구 구의동 · 1992년 | 18.60억 84㎡ · 약 34평 | 5,471만 | 26.10.31 | 5건 |
| 29 | 현대프라임 광진구 구의동 · 1997년 | 18.60억 59㎡ · 약 24평 | 7,750만 | 26.08.01 | 39건 |
| 30 | 우성5 광진구 자양동 · 1990년 | 18.50억 84㎡ · 약 34평 | 5,441만 | 26.09.14 | 2건 |
광진구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포제스한강 광진구 광장동 · 2025년 | 29.70억 84㎡ · 약 34평 | 8,735만 | 26.10.26 | 2건 |
| 2 | 현대5 광진구 광장동 · 1989년 | 19.43억 59㎡ · 약 24평 | 8,096만 | 26.06.11 | 9건 |
| 3 | 광장힐스테이트 광진구 광장동 · 2012년 | 27.30억 84㎡ · 약 34평 | 8,029만 | 26.05.23 | 9건 |
| 4 | 극동1 광진구 광장동 · 1985년 | 27.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,941만 | 26.07.02 | 3건 |
| 5 | 현대프라임 광진구 구의동 · 1997년 | 18.60억 59㎡ · 약 24평 | 7,750만 | 26.08.01 | 39건 |
| 6 | 광장현대9단지 광진구 광장동 · 1999년 | 18.00억 59㎡ · 약 24평 | 7,500만 | 26.10.14 | 8건 |
| 7 | 자양호반써밋 광진구 자양동 · 2021년 | 12.00억 40㎡ · 약 16평 | 7,500만 | 26.07.02 | 11건 |
| 8 | 극동2 광진구 광장동 · 1989년 | 24.90억 84㎡ · 약 34평 | 7,324만 | 26.10.24 | 13건 |
| 9 | 청구 광진구 광장동 · 1996년 | 17.50억 59㎡ · 약 24평 | 7,292만 | 26.07.01 | 18건 |
| 10 | 롯데캐슬리버파크시그니쳐 광진구 자양동 · 2023년 | 24.50억 84㎡ · 약 34평 | 7,206만 | 26.09.16 | 1건 |
| 11 | 래미안파크스위트 광진구 구의동 · 2018년 | 17.00억 59㎡ · 약 24평 | 7,083만 | 26.10.15 | 24건 |
| 12 | 광진트라팰리스 광진구 자양동 · 2006년 | 24.00억 84㎡ · 약 34평 | 7,059만 | 26.08.22 | 2건 |
| 13 | 우성1 광진구 자양동 · 1988년 | 14.80억 51㎡ · 약 21평 | 7,048만 | 26.10.20 | 22건 |
| 14 | 삼성광장2 광진구 광장동 · 1989년 | 16.00억 58㎡ · 약 23평 | 6,957만 | 26.06.30 | 3건 |
| 15 | 이튼타워리버5차 광진구 자양동 · 2009년 | 23.20억 84㎡ · 약 34평 | 6,824만 | 26.09.21 | 3건 |
| 16 | 자양우성7 광진구 자양동 · 1998년 | 16.35억 59㎡ · 약 24평 | 6,813만 | 26.10.15 | 17건 |
| 17 | 현대8(801동,802동) 광진구 광장동 · 1995년 | 22.80억 84㎡ · 약 34평 | 6,706만 | 26.04.10 | 3건 |
| 18 | 상록타워아파트 광진구 광장동 · 1997년 | 16.00억 59㎡ · 약 24평 | 6,667만 | 26.04.07 | 2건 |
| 19 | 현대파크빌 광진구 광장동 · 2000년 | 22.40억 84㎡ · 약 34평 | 6,588만 | 26.10.24 | 20건 |
| 20 | 현대3 광진구 광장동 · 1990년 | 22.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,471만 | 26.10.09 | 15건 |
광진구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 우성1 광진구 자양동 | 51㎡ | 14억 8,000만 | 14억 3,000만 | 26.10.20 |
| 한라아파트 광진구 자양동 | 59㎡ | 14억 4,000만 | 14억 | 26.10.19 |
| 래미안파크스위트 광진구 구의동 | 84㎡ | 21억 | 20억 9,800만 | 26.10.17 |
| 자양우성7 광진구 자양동 | 59㎡ | 16억 3,500만 | 15억 9,800만 | 26.10.15 |
| 워커힐푸르지오 광진구 광장동 | 69㎡ | 14억 9,000만 | 12억 8,000만 | 26.10.12 |
| 현대3 광진구 광장동 | 74㎡ | 18억 6,000만 | 17억 9,000만 | 26.10.09 |
| 구의강변우성아파트 광진구 구의동 | 84㎡ | 19억 | 17억 7,000만 | 26.10.08 |
| 중곡2단지 광진구 중곡동 | 55㎡ | 7억 | 6억 5,000만 | 26.10.05 |
| 광장힐스테이트 광진구 광장동 | 59㎡ | 24억 9,500만 | 23억 | 26.10.03 |
| 새한 광진구 구의동 | 59㎡ | 11억 | 9억 | 26.10.01 |
| 자양호반써밋 광진구 자양동 | 59㎡ | 18억 7,500만 | 16억 2,000만 | 26.09.29 |
| 현대홈타운12차 광진구 광장동 | 147㎡ | 26억 | 24억 8,000만 | 26.09.29 |
| 자양우성7 광진구 자양동 | 59㎡ | 15억 9,800만 | 15억 9,000만 | 26.09.23 |
| 광진파크하우스 광진구 구의동 | 45㎡ | 8억 | 6억 5,500만 | 26.09.23 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) 광진구 구의동 | 84㎡ | 14억 9,000만 | 14억 7,000만 | 26.09.17 |
| 래미안파크스위트 광진구 구의동 | 84㎡ | 20억 9,800만 | 20억 | 26.09.15 |
| 우성5 광진구 자양동 | 84㎡ | 18억 5,000만 | 15억 9,000만 | 26.09.14 |
| 브라운스톤 광진구 화양동 | 58㎡ | 7억 1,500만 | 7억 | 26.09.11 |
| 새한 광진구 구의동 | 84㎡ | 13억 6,000만 | 13억 | 26.09.11 |
| 일성파크 광진구 군자동 | 59㎡ | 9억 8,000만 | 9억 6,000만 | 26.09.07 |
광진구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대프라임 광진구 구의동 · 1997년 | 18.60억 59㎡ · 약 24평 | 7,750만 | 26.08.01 | 39건 |
| 2 | e편한세상광진그랜드파크 광진구 구의동 · 2021년 | 21.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,324만 | 26.10.15 | 26건 |
| 3 | 구의현대2단지 광진구 구의동 · 1996년 | 21.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,324만 | 26.10.17 | 25건 |
| 4 | 래미안파크스위트 광진구 구의동 · 2018년 | 17.00억 59㎡ · 약 24평 | 7,083만 | 26.10.15 | 24건 |
| 5 | 우성1 광진구 자양동 · 1988년 | 14.80억 51㎡ · 약 21평 | 7,048만 | 26.10.20 | 22건 |
| 6 | 더샵스타시티 광진구 자양동 · 2007년 | 28.50억 139㎡ · 약 56평 | 5,089만 | 26.06.29 | 21건 |
| 7 | 현대파크빌 광진구 광장동 · 2000년 | 22.40억 84㎡ · 약 34평 | 6,588만 | 26.10.24 | 20건 |
| 8 | 청구 광진구 광장동 · 1996년 | 17.50억 59㎡ · 약 24평 | 7,292만 | 26.07.01 | 18건 |
| 9 | 자양우성7 광진구 자양동 · 1998년 | 16.35억 59㎡ · 약 24평 | 6,813만 | 26.10.15 | 17건 |
| 10 | 현대3 광진구 광장동 · 1990년 | 22.00억 84㎡ · 약 34평 | 6,471만 | 26.10.09 | 15건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 동작구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지