더샵스타시티 실거래가
더샵스타시티는 서울 광진구 자양동에 있는 2007년 준공, 1,177세대 규모의 아파트입니다. 최고 58층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 29일 전용 139㎡(약 56평) 28층, 28억 5,000만입니다. 최근 1년 동안 39건이 거래됐습니다. 전용 139㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 6월 29일의 28억 5,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 15억 3,000만이고 매매가의 54%이며, 차이(갭)는 13.20억입니다. 거래된 평형은 96㎡ · 100㎡ · 110㎡ · 119㎡ · 127㎡ · 131㎡ · 135㎡ · 139㎡ · 163㎡ · 177㎡ · 193㎡ · 243㎡ 모두 12개입니다.
최근 실거래가
28.50억
전용 139㎡ · 26.06.29 계약
3.3㎡(평)당
5,089만
공급 약 56평 환산
실거래 최고가
28억 5,000만
26.06.29 계약 · 전용 139㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+23.91%
전용 139㎡ 기준
1년 거래량
39건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
15.30억
전세가율 54%
매매-전세 갭
13.20억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 12개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 96㎡ 약 39평 | 18.40억 25.06.18 | 4,718만 | 19.00억 24.06.29 | 24건 |
| 100㎡ 약 40평 | 21.70억 26.05.22 | 5,425만 | 24.10억 25.10.14 | 48건 |
| 110㎡ 약 44평 | 22.30억 25.10.01 | 5,068만 | 22.30억 25.10.01 | 4건 |
| 119㎡ 약 48평 | 25.90억 26.07.03 | 5,396만 | 25.90억 26.07.03 | 43건 |
| 127㎡ 약 51평 | 26.70억 26.08.14 | 5,235만 | 26.70억 26.08.14 | 24건 |
| 131㎡ 약 53평 | 25.00억 26.05.06 | 4,717만 | 25.00억 26.05.06 | 3건 |
| 135㎡ 약 54평 | 24.50억 26.04.09 | 4,537만 | 24.50억 26.04.09 | 8건 |
| 139㎡ 약 56평 | 28.50억 26.06.29 | 5,089만 | 28.50억 26.06.29 | 77건 |
| 163㎡ 약 66평 | 27.45억 26.05.21 | 4,159만 | 31.00억 25.07.17 | 71건 |
| 177㎡ 약 71평 | 30.00억 26.05.27 | 4,225만 | 33.50억 26.04.03 | 8건 |
| 193㎡ 약 78평 | 36.80억 24.06.19 | 4,718만 | 36.80억 24.06.19 | 1건 |
| 243㎡ 약 98평 | 42.00억 23.01.03 | 4,286만 | 42.00억 23.01.03 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 127㎡ | 52층 | 26억 7,000만 | +11.25% |
| 26.07.03 | 119㎡ | 37층 | 25억 9,000만 | +11.40% |
| 26.06.29 | 139㎡ | 28층 | 28억 5,000만 | +17.53% |
| 26.05.27 | 177㎡ | 26층 | 30억 | -10.45% |
| 26.05.22 | 100㎡ | 39층 | 21억 7,000만 | +8.50% |
| 26.05.21 | 163㎡ | 16층 | 27억 4,500만 | -4.36% |
| 26.05.18 | 139㎡ | 9층 | 24억 2,500만 | -2.12% |
| 26.05.11 | 119㎡ | 29층 | 23억 2,500만 | +1.09% |
| 26.05.06 | 131㎡ | 48층 | 25억 | +8.70% |
| 26.05.06 | 163㎡ | 3층 | 28억 7,000만 | -4.33% |
| 26.04.27 | 139㎡ | 2층 | 24억 7,750만 | +10.11% |
| 26.04.21 | 139㎡ | 22층 | 22억 5,000만 | -13.46% |
| 26.04.09 | 135㎡ | 21층 | 24억 5,000만 | +6.52% |
| 26.04.03 | 177㎡ | 32층 | 33억 5,000만 | +12.98% |
| 26.03.16 | 119㎡ | 11층 | 23억 | -7.26% |
자양동 다른 아파트같은 동 · 규모순
자양동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지