구의현대6단지 실거래가
구의현대6단지는 서울 광진구 구의동에 있는 1994년 준공, 421세대 규모의 아파트입니다. 최고 25층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 7월 27일 전용 84㎡(약 34평) 17층, 19억 6,000만입니다. 최근 1년 동안 8건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 7월 3일의 20억 8,000만이고, 최근 거래가는 그보다 5.8% 낮습니다. 전세 실거래가는 8억 4,000만이고 매매가의 43%이며, 차이(갭)는 11.20억입니다.
최근 실거래가
19.60억
전용 84㎡ · 26.07.27 계약
3.3㎡(평)당
5,765만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
20억 8,000만
26.07.03 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-5.8%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+15.29%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
8건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
8.40억
전세가율 43%
매매-전세 갭
11.20억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 1개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 34평 | 19.60억 26.07.27 | 5,765만 | 20.80억 26.07.03 | 58건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 84㎡ | 17층 | 19억 6,000만 | +2.62% |
| 26.07.23 | 84㎡ | 23층 | 19억 1,000만 | -8.17% |
| 26.07.03 | 84㎡ | 14층 | 20억 8,000만 | +11.23% |
| 26.04.30 | 84㎡ | 20층 | 18억 7,000만 | +1.08% |
| 26.04.27 | 84㎡ | 15층 | 18억 5,000만 | +1.09% |
| 26.02.05 | 84㎡ | 11층 | 18억 3,000만 | +3.39% |
| 26.01.21 | 84㎡ | 3층 | 17억 7,000만 | +2.91% |
| 25.10.03 | 84㎡ | 21층 | 17억 2,000만 | +1.18% |
| 25.09.29 | 84㎡ | 15층 | 17억 | +3.03% |
| 25.09.23 | 84㎡ | 3층 | 16억 5,000만 | -8.33% |
| 25.09.23 | 84㎡ | 16층 | 18억 | +11.80% |
| 25.08.19 | 84㎡ | 16층 | 16억 1,000만 | +10.27% |
| 25.06.13 | 84㎡ | 16층 | 14억 6,000만 | -3.31% |
| 25.05.30 | 84㎡ | 19층 | 15억 1,000만 | +7.86% |
| 25.05.24 | 84㎡ | 20층 | 14억 | +5.26% |
구의동 다른 아파트같은 동 · 규모순
구의동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 구의현대2단지 | 84㎡ | 20.80억 | 43% | 28건 |
| 현대프라임 | 59㎡ | 18.60억 | 40% | 45건 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 84㎡ | 20.40억 | 59% | 30건 |
| 구의강변우성아파트 | 84㎡ | 17.00억 | 40% | 4건 |
| 아크로리버 | 150㎡ | 24.50억 | 51% | 4건 |
| 구의현대7단지현대홈타운 | 59㎡ | 14.25억 | 49% | 12건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지