동작구 아파트 실거래가 순위
국토교통부에 신고된 실거래가로 줄 세운 동작구 아파트 순위입니다. 2026년 11월 6일 기준 1위는 명수대현대(동작구 흑석동) 28.0억입니다. 값은 단지마다 거래가 가장 많은 평형(대표평형)의 가장 최근 실거래가이고, 최근 1년 안에 그 평형 거래가 있는 167개 단지만 넣었습니다.
동작구 아파트 실거래가 순위 TOP 30비싼 순 · 대표평형 최근 실거래가
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명수대현대 동작구 흑석동 · 1988년 | 28.00억 112㎡ · 약 45평 | 6,222만 | 26.05.28 | 8건 |
| 2 | 흑석한강센트레빌 동작구 흑석동 · 2011년 | 26.40억 84㎡ · 약 34평 | 7,765만 | 26.05.27 | 16건 |
| 3 | 흑석한강푸르지오 동작구 흑석동 · 2012년 | 23.70억 84㎡ · 약 34평 | 6,971만 | 26.06.20 | 10건 |
| 4 | e편한세상상도노빌리티 동작구 상도동 · 2018년 | 23.70억 84㎡ · 약 34평 | 6,971만 | 26.09.19 | 15건 |
| 5 | 래미안로이파크 동작구 사당동 · 2018년 | 22.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,735만 | 26.10.17 | 21건 |
| 6 | 이수푸르지오더프레티움 동작구 사당동 · 2021년 | 22.80억 84㎡ · 약 34평 | 6,706만 | 26.10.24 | 16건 |
| 7 | 래미안트윈파크 동작구 본동 · 2011년 | 22.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,618만 | 26.08.22 | 9건 |
| 8 | 상도파크자이 동작구 상도동 · 2016년 | 22.40억 84㎡ · 약 34평 | 6,588만 | 26.09.21 | 9건 |
| 9 | 흑석리버파크자이 동작구 흑석동 · 2025년 | 22.40억 59㎡ · 약 24평 | 9,333만 | 26.08.10 | 37건 |
| 10 | 두산위브트레지움 동작구 사당동 · 2011년 | 21.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,441만 | 26.10.28 | 11건 |
| 11 | 한강현대 동작구 흑석동 · 1988년 | 21.50억 66㎡ · 약 27평 | 7,963만 | 26.10.28 | 12건 |
| 12 | 흑석한강센트레빌Ⅱ 동작구 흑석동 · 2012년 | 21.40억 84㎡ · 약 34평 | 6,294만 | 26.07.25 | 10건 |
| 13 | 롯데캐슬에듀포레 동작구 흑석동 · 2018년 | 21.30억 59㎡ · 약 24평 | 8,875만 | 26.09.18 | 6건 |
| 14 | 명수대 동작구 흑석동 · 1976년 | 20.80억 89㎡ · 약 36평 | 5,778만 | 26.07.25 | 1건 |
| 15 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 동작구 상도동 · 2012년 | 20.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,882만 | 26.10.27 | 43건 |
| 16 | 두산위브트레지움2차 동작구 상도동 · 2016년 | 19.80억 84㎡ · 약 34평 | 5,824만 | 26.09.23 | 11건 |
| 17 | 힐스테이트장승배기역 동작구 노량진동 · 2026년 | 19.50억 84㎡ · 약 34평 | 5,735만 | 26.06.02 | 3건 |
| 18 | 대방2차e-편한세상 동작구 대방동 · 2003년 | 19.50억 131㎡ · 약 53평 | 3,679만 | 26.10.01 | 2건 |
| 19 | 힐스테이트 상도 프레스티지 동작구 상도동 · 2013년 | 19.35억 84㎡ · 약 34평 | 5,691만 | 26.08.22 | 19건 |
| 20 | 상도역롯데캐슬파크엘 동작구 상도동 · 2021년 | 18.90억 59㎡ · 약 24평 | 7,875만 | 26.08.26 | 10건 |
| 21 | 이수힐스테이트 동작구 동작동 · 2013년 | 18.80억 59㎡ · 약 24평 | 7,833만 | 26.10.19 | 15건 |
| 22 | 이수역리가 동작구 사당동 · 2013년 | 18.80억 84㎡ · 약 34평 | 5,529만 | 26.10.27 | 18건 |
| 23 | 대방1차e-편한세상 동작구 대방동 · 2003년 | 18.30억 84㎡ · 약 34평 | 5,382만 | 26.10.23 | 14건 |
| 24 | 이수브라운스톤상도(527-0) 동작구 상도동 · 2007년 | 17.80억 84㎡ · 약 34평 | 5,235만 | 26.09.01 | 12건 |
| 25 | 이수자이 동작구 사당동 · 2010년 | 17.80억 120㎡ · 약 48평 | 3,708만 | 26.09.14 | 5건 |
| 26 | 포스코더샵 동작구 상도동 · 2007년 | 17.75억 59㎡ · 약 24평 | 7,396만 | 26.10.24 | 31건 |
| 27 | 상도효성해링턴플레이스 동작구 상도동 · 2016년 | 17.40억 84㎡ · 약 34평 | 5,118만 | 26.04.23 | 8건 |
| 28 | 상도푸르지오클라베뉴 동작구 상도동 · 2024년 | 17.30억 84㎡ · 약 34평 | 5,088만 | 26.08.22 | 10건 |
| 29 | 사당우성2 동작구 사당동 · 1993년 | 17.20억 59㎡ · 약 24평 | 7,167만 | 26.09.23 | 28건 |
| 30 | 보라매삼성쉐르빌 동작구 신대방동 · 2003년 | 17.20억 163㎡ · 약 66평 | 2,606만 | 26.07.25 | 10건 |
동작구 아파트 평당가 순위 TOP 20평당가 = 실거래가 ÷ 공급 평수(전용 × 1.33 ÷ 3.3058)
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흑석리버파크자이 동작구 흑석동 · 2025년 | 22.40억 59㎡ · 약 24평 | 9,333만 | 26.08.10 | 37건 |
| 2 | 롯데캐슬에듀포레 동작구 흑석동 · 2018년 | 21.30억 59㎡ · 약 24평 | 8,875만 | 26.09.18 | 6건 |
| 3 | 한강현대 동작구 흑석동 · 1988년 | 21.50억 66㎡ · 약 27평 | 7,963만 | 26.10.28 | 12건 |
| 4 | 상도역롯데캐슬파크엘 동작구 상도동 · 2021년 | 18.90억 59㎡ · 약 24평 | 7,875만 | 26.08.26 | 10건 |
| 5 | 이수힐스테이트 동작구 동작동 · 2013년 | 18.80억 59㎡ · 약 24평 | 7,833만 | 26.10.19 | 15건 |
| 6 | 흑석한강센트레빌 동작구 흑석동 · 2011년 | 26.40억 84㎡ · 약 34평 | 7,765만 | 26.05.27 | 16건 |
| 7 | 포스코더샵 동작구 상도동 · 2007년 | 17.75억 59㎡ · 약 24평 | 7,396만 | 26.10.24 | 31건 |
| 8 | 사당우성3 동작구 사당동 · 1993년 | 13.80억 46㎡ · 약 19평 | 7,263만 | 26.08.13 | 30건 |
| 9 | 사당우성2 동작구 사당동 · 1993년 | 17.20억 59㎡ · 약 24평 | 7,167만 | 26.09.23 | 28건 |
| 10 | 보라매자이더포레스트 동작구 신대방동 · 2021년 | 17.00억 59㎡ · 약 24평 | 7,083만 | 26.09.01 | 28건 |
| 11 | 흑석한강푸르지오 동작구 흑석동 · 2012년 | 23.70억 84㎡ · 약 34평 | 6,971만 | 26.06.20 | 10건 |
| 12 | e편한세상상도노빌리티 동작구 상도동 · 2018년 | 23.70억 84㎡ · 약 34평 | 6,971만 | 26.09.19 | 15건 |
| 13 | 래미안로이파크 동작구 사당동 · 2018년 | 22.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,735만 | 26.10.17 | 21건 |
| 14 | 이수푸르지오더프레티움 동작구 사당동 · 2021년 | 22.80억 84㎡ · 약 34평 | 6,706만 | 26.10.24 | 16건 |
| 15 | 신동아4 동작구 사당동 · 1993년 | 16.00억 59㎡ · 약 24평 | 6,667만 | 26.10.10 | 26건 |
| 16 | 래미안트윈파크 동작구 본동 · 2011년 | 22.50억 84㎡ · 약 34평 | 6,618만 | 26.08.22 | 9건 |
| 17 | 상도파크자이 동작구 상도동 · 2016년 | 22.40억 84㎡ · 약 34평 | 6,588만 | 26.09.21 | 9건 |
| 18 | 대림아파트 동작구 대방동 · 1993년 | 15.64억 59㎡ · 약 24평 | 6,517만 | 26.09.02 | 47건 |
| 19 | 사당롯데캐슬골든포레 동작구 사당동 · 2021년 | 15.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,458만 | 26.10.07 | 43건 |
| 20 | 두산위브트레지움 동작구 사당동 · 2011년 | 21.90억 84㎡ · 약 34평 | 6,441만 | 26.10.28 | 11건 |
동작구 아파트 최근 신고가최근 60일 신고 · 그 단지·평형의 역대 최고가를 새로 쓴 거래
| 단지 | 평형 | 신고가 | 이전 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익그린뷰 동작구 사당동 | 59㎡ | 7억 8,000만 | 7억 1,000만 | 26.10.31 |
| 이너스내안애 동작구 사당동 | 84㎡ | 10억 6,000만 | 10억 5,000만 | 26.10.30 |
| 상도동래미안1차 동작구 상도동 | 59㎡ | 14억 6,000만 | 13억 9,500만 | 26.10.30 |
| 대림아파트 동작구 대방동 | 84㎡ | 19억 500만 | 19억 | 26.10.29 |
| 현진에버빌 동작구 신대방동 | 59㎡ | 7억 8,000만 | 7억 4,500만 | 26.10.28 |
| 두산위브트레지움 동작구 사당동 | 84㎡ | 21억 9,000만 | 21억 5,000만 | 26.10.28 |
| 극동(105) 동작구 사당동 | 51㎡ | 15억 6,700만 | 15억 4,000만 | 26.10.27 |
| 대방동현대 동작구 대방동 | 84㎡ | 15억 6,000만 | 14억 8,000만 | 26.10.27 |
| 포스코더샵 동작구 상도동 | 59㎡ | 17억 7,500만 | 17억 5,000만 | 26.10.24 |
| 극동(105) 동작구 사당동 | 51㎡ | 15억 4,000만 | 14억 9,000만 | 26.10.24 |
| 상도동래미안1차 동작구 상도동 | 84㎡ | 16억 7,000만 | 16억 | 26.10.23 |
| 대방1차e-편한세상 동작구 대방동 | 84㎡ | 18억 3,000만 | 18억 2,500만 | 26.10.23 |
| 보라매e편한세상 동작구 신대방동 | 59㎡ | 13억 9,000만 | 13억 | 26.10.22 |
| 벽산 동작구 신대방동 | 59㎡ | 9억 5,800만 | 9억 | 26.10.22 |
| 이수자이 동작구 사당동 | 113㎡ | 19억 1,000만 | 16억 5,000만 | 26.10.17 |
| 래미안로이파크 동작구 사당동 | 84㎡ | 22억 9,000만 | 22억 5,000만 | 26.10.17 |
| 신동아 동작구 본동 | 59㎡ | 14억 4,500만 | 13억 9,000만 | 26.10.17 |
| 벽산 동작구 신대방동 | 59㎡ | 9억 | 8억 8,000만 | 26.10.16 |
| 극동(105) 동작구 사당동 | 119㎡ | 19억 | 18억 8,000만 | 26.10.15 |
| 삼성아파트 동작구 사당동 | 59㎡ | 9억 | 8억 2,000만 | 26.10.15 |
동작구 거래 많은 아파트 TOP 10최근 1년 거래 건수
| # | 단지 | 최근 실거래가 | 평당가 | 거래일 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동아리버파크 동작구 노량진동 · 2001년 | 16.70억 84㎡ · 약 34평 | 4,912만 | 26.10.19 | 74건 |
| 2 | 극동(105) 동작구 사당동 · 1993년 | 15.90억 84㎡ · 약 34평 | 4,676만 | 26.10.27 | 70건 |
| 3 | 대림아파트 동작구 대방동 · 1993년 | 15.64억 59㎡ · 약 24평 | 6,517만 | 26.09.02 | 47건 |
| 4 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 동작구 상도동 · 2012년 | 20.00억 84㎡ · 약 34평 | 5,882만 | 26.10.27 | 43건 |
| 5 | 사당롯데캐슬골든포레 동작구 사당동 · 2021년 | 15.50억 59㎡ · 약 24평 | 6,458만 | 26.10.07 | 43건 |
| 6 | 래미안상도3차 동작구 상도동 · 2004년 | 17.10억 84㎡ · 약 34평 | 5,029만 | 26.10.23 | 39건 |
| 7 | 롯데낙천대 동작구 신대방동 · 2003년 | 12.50억 55㎡ · 약 22평 | 5,682만 | 26.08.07 | 38건 |
| 8 | 우성1차 동작구 신대방동 · 1988년 | 13.00억 66㎡ · 약 27평 | 4,815만 | 26.10.03 | 38건 |
| 9 | 흑석리버파크자이 동작구 흑석동 · 2025년 | 22.40억 59㎡ · 약 24평 | 9,333만 | 26.08.10 | 37건 |
| 10 | 포스코더샵 동작구 상도동 · 2007년 | 17.75억 59㎡ · 약 24평 | 7,396만 | 26.10.24 | 31건 |
서울 다른 구 아파트 순위
서울 전체 · 강남구 · 강동구 · 강북구 · 강서구 · 관악구 · 광진구 · 구로구 · 금천구 · 노원구 · 도봉구 · 동대문구 · 마포구 · 서대문구 · 서초구 · 성동구 · 성북구 · 송파구 · 양천구 · 영등포구 · 용산구 · 은평구 · 종로구 · 중구 · 중랑구
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지