브라운스톤서울 실거래가
브라운스톤서울은 서울 중구 중림동에 있는 2006년 준공, 110세대 규모의 아파트입니다. 최고 35층입니다. 가장 최근 거래는 2025년 1월 7일 전용 84㎡(약 34평) 20층, 11억 2,000만입니다. 최근 1년 동안 2건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 3월 12일의 12억 4,500만이고, 최근 거래가는 그보다 10.0% 낮습니다. 전세 실거래가는 6억 8,250만이고 매매가의 61%이며, 차이(갭)는 4.38억입니다. 거래된 평형은 84㎡ · 112㎡ · 117㎡ · 139㎡ 모두 4개입니다.
최근 실거래가
11.20억
전용 84㎡ · 25.01.07 계약
3.3㎡(평)당
3,294만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
12억 4,500만
21.03.12 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-10.0%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
2건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
6.83억
전세가율 61%
매매-전세 갭
4.38억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 4개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 34평 | 11.20억 25.01.07 | 3,294만 | 12.45억 21.03.12 | 7건 |
| 112㎡ 약 45평 | 16.25억 26.01.30 | 3,611만 | 16.25억 26.01.30 | 4건 |
| 117㎡ 약 47평 | 15.95억 25.06.20 | 3,394만 | 17.50억 25.05.06 | 6건 |
| 139㎡ 약 56평 | 18.90억 26.05.21 | 3,375만 | 18.90억 26.05.21 | 5건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 139㎡ | 30층 | 18억 9,000만 | +5.59% |
| 26.01.30 | 112㎡ | 15층 | 16억 2,500만 | +13.24% |
| 25.08.02 | 139㎡ | 35층 | 17억 9,000만 | +2.29% |
| 25.06.20 | 117㎡ | 21층 | 15억 9,500만 | -8.86% |
| 25.06.04 | 139㎡ | 18층 | 17억 5,000만 | +16.67% |
| 25.05.06 | 117㎡ | 19층 | 17억 5,000만 | +38.89% |
| 25.01.07 | 84㎡ | 20층 | 11억 2,000만 | +9.80% |
| 24.12.13 | 84㎡ | 22층 | 10억 2,000만 | -18.07% |
| 23.07.08 | 112㎡ | 17층 | 14억 3,500만 | +36.67% |
| 23.05.25 | 117㎡ | 10층 | 12억 6,000만 | -3.08% |
| 23.04.01 | 117㎡ | 19층 | 13억 | +9.24% |
| 22.01.22 | 139㎡ | 20층 | 15억 | +29.31% |
| 21.03.12 | 84㎡ | 31층 | 12억 4,500만 | +38.33% |
| 20.08.01 | 84㎡ | 27층 | 9억 | 0.00% |
| 20.07.02 | 139㎡ | 15층 | 11억 6,000만 | 첫 거래 |
중림동 다른 아파트같은 동 · 규모순
중림동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지