한진(609-1) 실거래가
한진(609-1)은 서울 성북구 돈암동에 있는 1998년에 준공한 아파트입니다. 최고 20층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 8월 27일 전용 59㎡(약 24평) 11층, 8억 7,500만입니다. 최근 1년 동안 131건이 거래됐습니다. 전용 59㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 8월 26일의 8억 9,000만이고, 최근 거래가는 그보다 1.7% 낮습니다. 전세 실거래가는 3억 2,500만이고 매매가의 37%이며, 차이(갭)는 5.50억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 84㎡ · 113㎡ · 132㎡ · 152㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
8.75억
전용 59㎡ · 26.08.27 계약
3.3㎡(평)당
3,646만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
8억 9,000만
26.08.26 계약 · 전용 59㎡
전고점 대비
-1.7%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+40.00%
전용 59㎡ 기준
1년 거래량
131건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
3.25억
전세가율 37%
매매-전세 갭
5.50억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 8.75억 26.08.27 | 3,646만 | 8.90억 26.08.26 | 374건 |
| 84㎡ 약 34평 | 10.00억 26.08.21 | 2,941만 | 11.00억 26.07.31 | 225건 |
| 113㎡ 약 45평 | 11.80억 26.07.23 | 2,622만 | 11.98억 21.11.21 | 52건 |
| 132㎡ 약 53평 | 12.50억 26.09.02 | 2,358만 | 13.00억 26.07.08 | 62건 |
| 152㎡ 약 61평 | 10.30억 26.01.05 | 1,689만 | 10.30억 26.01.05 | 10건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 132㎡ | 18층 | 12억 5,000만 | -3.85% |
| 26.08.27 | 59㎡ | 11층 | 8억 7,500만 | -0.57% |
| 26.08.27 | 59㎡ | 6층 | 8억 8,000만 | -0.56% |
| 26.08.27 | 59㎡ | 16층 | 8억 8,500만 | -0.56% |
| 26.08.26 | 59㎡ | 10층 | 8억 9,000만 | +5.33% |
| 26.08.22 | 59㎡ | 2층 | 8억 4,500만 | -1.74% |
| 26.08.21 | 84㎡ | 5층 | 10억 | +3.09% |
| 26.08.18 | 59㎡ | 6층 | 8억 6,000만 | -1.49% |
| 26.08.15 | 59㎡ | 16층 | 8억 7,300만 | -1.36% |
| 26.08.06 | 84㎡ | 6층 | 9억 7,000만 | -7.18% |
| 26.08.01 | 84㎡ | 15층 | 10억 4,500만 | -5.00% |
| 26.07.31 | 84㎡ | 15층 | 11억 | +17.15% |
| 26.07.26 | 59㎡ | 4층 | 8억 8,500만 | +0.57% |
| 26.07.24 | 59㎡ | 12층 | 8억 8,000만 | -0.56% |
| 26.07.23 | 113㎡ | 3층 | 11억 8,000만 | +12.38% |
돈암동 다른 아파트같은 동 · 규모순
돈암동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 이수브라운스톤돈암 | 59㎡ | 10.25억 | 59% | 53건 |
| 돈암코오롱하늘채 | 84㎡ | 13.40억 | 56% | 31건 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 84㎡ | 9.60억 | 60% | 27건 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 59㎡ | 10.90억 | 57% | 23건 |
| 동부센트레빌 | 80㎡ | 8.50억 | 78% | 23건 |
| 돈암현대아파트 | 41㎡ | 4.97억 | 61% | 28건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지