목동신시가지1 실거래가
목동신시가지1은 서울 양천구 목동에 있는 1985년에 준공한 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 1월 27일 전용 65㎡(약 26평) 12층, 23억 8,000만입니다. 최근 1년 동안 46건이 거래됐습니다. 전용 65㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 7월 14일의 24억 5,000만이고, 최근 거래가는 그보다 2.9% 낮습니다. 전세 실거래가는 8억이고 매매가의 34%이며, 차이(갭)는 15.80억입니다. 거래된 평형은 47㎡ · 51㎡ · 65㎡ · 66㎡ · 83㎡ · 88㎡ · 90㎡ · 91㎡ · 96㎡ · 98㎡ · 99㎡ · 116㎡ · 123㎡ · 125㎡ · 154㎡ 모두 15개입니다.
최근 실거래가
23.80억
전용 65㎡ · 26.01.27 계약
3.3㎡(평)당
9,154만
공급 약 26평 환산
실거래 최고가
24억 5,000만
25.07.14 계약 · 전용 65㎡
전고점 대비
-2.9%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-2.86%
전용 65㎡ 기준
1년 거래량
46건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
8.00억
전세가율 34%
매매-전세 갭
15.80억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 15개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 47㎡ 약 19평 | 18.50억 26.06.04 | 9,737만 | 19.30억 26.05.27 | 26건 |
| 51㎡ 약 21평 | 12.70억 26.01.19 | 6,048만 | 20.60억 25.10.14 | 25건 |
| 65㎡ 약 26평 | 23.80억 26.01.27 | 9,154만 | 24.50억 25.07.14 | 65건 |
| 66㎡ 약 27평 | 24.90억 26.07.30 | 9,222만 | 24.90억 26.07.30 | 37건 |
| 83㎡ 약 33평 | 26.10억 25.12.30 | 7,909만 | 26.10억 25.12.30 | 9건 |
| 88㎡ 약 35평 | 22.50억 25.03.31 | 6,429만 | 22.50억 25.03.31 | 9건 |
| 90㎡ 약 36평 | 27.00억 25.12.26 | 7,500만 | 27.00억 25.12.26 | 11건 |
| 91㎡ 약 37평 | 26.00억 25.06.16 | 7,027만 | 26.00억 25.06.16 | 11건 |
| 96㎡ 약 39평 | 27.40억 25.12.26 | 7,026만 | 27.40억 25.12.26 | 4건 |
| 98㎡ 약 39평 | 27.70억 26.09.10 | 7,103만 | 29.80억 26.02.12 | 28건 |
| 99㎡ 약 40평 | 29.00억 26.01.23 | 7,250만 | 29.00억 26.01.23 | 28건 |
| 116㎡ 약 47평 | 30.60억 25.12.04 | 6,511만 | 30.60억 25.12.04 | 7건 |
| 123㎡ 약 49평 | 32.70억 26.08.24 | 6,673만 | 32.70억 26.08.24 | 6건 |
| 125㎡ 약 50평 | 34.50억 25.07.14 | 6,900만 | 34.50억 25.07.14 | 8건 |
| 154㎡ 약 62평 | 35.00억 26.01.09 | 5,645만 | 35.90억 25.07.28 | 14건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 98㎡ | 3층 | 27억 7,000만 | -4.48% |
| 26.08.24 | 123㎡ | 1층 | 32억 7,000만 | +12.37% |
| 26.07.30 | 66㎡ | 5층 | 24억 9,000만 | +10.18% |
| 26.07.29 | 98㎡ | 4층 | 29억 | +1.05% |
| 26.07.24 | 98㎡ | 3층 | 28억 7,000만 | -3.37% |
| 26.06.04 | 47㎡ | 1층 | 18억 5,000만 | -4.15% |
| 26.05.27 | 47㎡ | 6층 | 19억 3,000만 | +10.29% |
| 26.05.21 | 98㎡ | 2층 | 29억 7,000만 | -0.34% |
| 26.02.12 | 98㎡ | 5층 | 29억 8,000만 | +7.19% |
| 26.02.02 | 66㎡ | 2층 | 22억 6,000만 | +5.12% |
| 26.01.27 | 65㎡ | 12층 | 23억 8,000만 | +1.28% |
| 26.01.27 | 65㎡ | 2층 | 23억 5,000만 | +6.82% |
| 26.01.23 | 99㎡ | 3층 | 29억 | +7.41% |
| 26.01.20 | 65㎡ | 1층 | 22억 | -3.08% |
| 26.01.19 | 51㎡ | 15층 | 12억 7,000만 | -34.54% |
목동 다른 아파트같은 동 · 규모순
목동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지