북아현경남 실거래가
북아현경남은 서울 서대문구 북아현동에 있는 1996년 준공, 106세대 규모의 아파트입니다. 최고 10층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 6일 전용 59㎡(약 24평) 5층, 15억 5,000만입니다. 최근 1년 동안 2건이 거래됐습니다. 전용 59㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 6월 6일의 15억 5,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 2억 7,500만이고 매매가의 18%이며, 차이(갭)는 12.75억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 84㎡ · 114㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
15.50억
전용 59㎡ · 26.06.06 계약
3.3㎡(평)당
6,458만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
15억 5,000만
26.06.06 계약 · 전용 59㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+5.69%
전용 59㎡ 기준
1년 거래량
2건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
2.75억
전세가율 18%
매매-전세 갭
12.75억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 15.50억 26.06.06 | 6,458만 | 15.50억 26.06.06 | 17건 |
| 84㎡ 약 34평 | 18.10억 26.07.16 | 5,324만 | 18.10억 26.07.16 | 6건 |
| 114㎡ 약 46평 | 12.12억 24.07.27 | 2,635만 | 14.98억 21.01.30 | 3건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 84㎡ | 4층 | 18억 1,000만 | +29.29% |
| 26.06.06 | 59㎡ | 5층 | 15억 5,000만 | +5.69% |
| 25.09.09 | 59㎡ | 1층 | 14억 6,650만 | +29.26% |
| 25.03.22 | 84㎡ | 7층 | 14억 | +7.69% |
| 25.03.08 | 84㎡ | 5층 | 13억 | -8.45% |
| 24.08.27 | 59㎡ | 9층 | 11억 3,450만 | +8.05% |
| 24.08.05 | 59㎡ | 7층 | 10억 5,000만 | -0.94% |
| 24.08.04 | 59㎡ | 3층 | 10억 6,000만 | +7.07% |
| 24.07.27 | 114㎡ | 7층 | 12억 1,200만 | +7.07% |
| 24.03.25 | 59㎡ | 4층 | 9억 9,000만 | +2.96% |
| 24.03.08 | 59㎡ | 5층 | 9억 6,150만 | +1.32% |
| 24.02.06 | 59㎡ | 3층 | 9억 4,900만 | -2.06% |
| 24.01.18 | 59㎡ | 7층 | 9억 6,900만 | -1.22% |
| 23.04.14 | 59㎡ | 1층 | 9억 8,100만 | -20.31% |
| 23.02.11 | 114㎡ | 7층 | 11억 3,200만 | -24.43% |
북아현동 다른 아파트같은 동 · 규모순
북아현동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트신촌 | 84㎡ | 19.70억 | 45% | 31건 |
| 신촌푸르지오 | 84㎡ | 20.70억 | 45% | 21건 |
| e편한세상신촌1단지 | 84㎡ | 21.00억 | 45% | 22건 |
| e편한세상신촌2단지 | 84㎡ | 23.80억 | 36% | 13건 |
| e편한세상신촌3단지 | 59㎡ | 18.70억 | 44% | 8건 |
| 두산 | 59㎡ | 13.55억 | 31% | 44건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지