신촌푸르지오 실거래가
신촌푸르지오는 서울 서대문구 북아현동에 있는 2015년 준공, 940세대 규모의 아파트입니다. 최고 20층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 7월 30일 전용 84㎡(약 34평) 8층, 20억 7,000만입니다. 최근 1년 동안 21건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 7월 24일의 21억 2,000만이고, 최근 거래가는 그보다 2.4% 낮습니다. 전세 실거래가는 9억 4,000만이고 매매가의 45%이며, 차이(갭)는 11.30억입니다. 거래된 평형은 34㎡ · 44㎡ · 49㎡ · 59㎡ · 84㎡ · 109㎡ 모두 6개입니다.
최근 실거래가
20.70억
전용 84㎡ · 26.07.30 계약
3.3㎡(평)당
6,088만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
21억 2,000만
26.07.24 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-2.4%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+11.89%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
21건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
9.40억
전세가율 45%
매매-전세 갭
11.30억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 6개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 34㎡ 약 14평 | 7.55억 25.02.22 | 5,393만 | 7.85억 24.11.08 | 8건 |
| 44㎡ 약 18평 | 9.70억 25.09.25 | 5,389만 | 9.70억 25.09.25 | 2건 |
| 49㎡ 약 20평 | 9.45억 25.08.15 | 4,725만 | 9.60억 24.07.25 | 2건 |
| 59㎡ 약 24평 | 18.40억 26.08.29 | 7,667만 | 18.40억 26.08.29 | 88건 |
| 84㎡ 약 34평 | 20.70억 26.07.30 | 6,088만 | 21.20억 26.07.24 | 152건 |
| 109㎡ 약 44평 | 20.80억 26.04.23 | 4,727만 | 21.15억 25.10.12 | 24건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 59㎡ | 5층 | 18억 4,000만 | +2.51% |
| 26.07.30 | 84㎡ | 8층 | 20억 7,000만 | -2.36% |
| 26.07.24 | 84㎡ | 17층 | 21억 2,000만 | +2.91% |
| 26.07.23 | 84㎡ | 14층 | 20억 6,000만 | +4.57% |
| 26.07.11 | 59㎡ | 13층 | 17억 9,500만 | -0.83% |
| 26.06.10 | 84㎡ | 16층 | 19억 7,000만 | -0.51% |
| 26.06.10 | 84㎡ | 20층 | 19억 8,000만 | +3.13% |
| 26.05.28 | 59㎡ | 6층 | 18억 1,000만 | +6.47% |
| 26.04.24 | 84㎡ | 14층 | 19억 2,000만 | +1.59% |
| 26.04.23 | 109㎡ | 7층 | 20억 8,000만 | +1.46% |
| 26.04.14 | 84㎡ | 9층 | 18억 9,000만 | -3.57% |
| 26.04.04 | 59㎡ | 11층 | 17억 | +2.41% |
| 26.04.03 | 109㎡ | 10층 | 20억 5,000만 | -3.07% |
| 26.03.05 | 84㎡ | 3층 | 19억 6,000만 | -4.39% |
| 26.01.20 | 84㎡ | 8층 | 20억 5,000만 | +3.02% |
북아현동 다른 아파트같은 동 · 규모순
북아현동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트신촌 | 84㎡ | 19.70억 | 45% | 31건 |
| 북아현경남 | 59㎡ | 15.50억 | 18% | 2건 |
| e편한세상신촌1단지 | 84㎡ | 21.00억 | 45% | 22건 |
| e편한세상신촌2단지 | 84㎡ | 23.80억 | 36% | 13건 |
| e편한세상신촌3단지 | 59㎡ | 18.70억 | 44% | 8건 |
| 두산 | 59㎡ | 13.55억 | 31% | 44건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지