목동센트럴아이파크위브2단지 실거래가
목동센트럴아이파크위브2단지는 서울 양천구 신월동에 있는 2020년 준공, 962세대 규모의 아파트입니다. 최고 23층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 8월 29일 전용 84㎡(약 34평) 23층, 14억 500만입니다. 최근 1년 동안 75건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 8월 29일의 14억 500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 7억이고 매매가의 50%이며, 차이(갭)는 7.05억입니다. 거래된 평형은 52㎡ · 59㎡ · 84㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
14.05억
전용 84㎡ · 26.08.29 계약
3.3㎡(평)당
4,132만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
14억 500만
26.08.29 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+33.81%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
75건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
7.00억
전세가율 50%
매매-전세 갭
7.05억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 52㎡ 약 21평 | 10.30억 26.06.05 | 4,905만 | 10.30억 26.06.05 | 35건 |
| 59㎡ 약 24평 | 13.00억 26.07.11 | 5,417만 | 13.00억 26.07.11 | 125건 |
| 84㎡ 약 34평 | 14.05억 26.08.29 | 4,132만 | 14.05억 26.08.29 | 139건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 84㎡ | 23층 | 14억 500만 | +0.36% |
| 26.07.25 | 84㎡ | 4층 | 14억 | +7.69% |
| 26.07.13 | 84㎡ | 2층 | 13억 | -4.06% |
| 26.07.11 | 59㎡ | 13층 | 13억 | +12.07% |
| 26.07.04 | 84㎡ | 4층 | 13억 5,500만 | +1.88% |
| 26.07.01 | 59㎡ | 18층 | 11억 6,000만 | -5.69% |
| 26.06.29 | 84㎡ | 3층 | 13억 3,000만 | 0.00% |
| 26.06.27 | 84㎡ | 4층 | 13억 3,000만 | -2.21% |
| 26.06.24 | 84㎡ | 19층 | 13억 6,000만 | -1.81% |
| 26.06.22 | 84㎡ | 13층 | 13억 8,500만 | -0.36% |
| 26.06.21 | 84㎡ | 18층 | 13억 9,000만 | +4.51% |
| 26.06.20 | 59㎡ | 16층 | 12억 3,000만 | +0.41% |
| 26.06.13 | 84㎡ | 4층 | 13억 3,000만 | +3.91% |
| 26.06.13 | 59㎡ | 4층 | 12억 2,500만 | +0.41% |
| 26.06.05 | 52㎡ | 6층 | 10억 3,000만 | +4.04% |
신월동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신월동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 50㎡ | 8.20억 | 25% | 49건 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84㎡ | 14.25억 | 53% | 45건 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84㎡ | 14.50억 | 42% | 42건 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52㎡ | 10.40억 | 24% | 37건 |
| 양천벽산블루밍3단지 | 59㎡ | 6.69억 | 55% | 2건 |
| 벽산블루밍1단지 | 59㎡ | 7.30억 | 67% | 9건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지