서초동 아파트 실거래가
서초동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 211개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 16.17억, 84㎡대만 보면 17.00억입니다. 최근 1년 동안 670건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 60%입니다.
단지 수
211개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
16.17억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
17.00억
전용 75~89㎡
1년 거래량
670건
해제·직거래 제외
서초동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼풍아파트 서초동 · 1988년 · 2,390세대 | 79㎡ | 31.50억 | 9,844만 | 28% | -14.9% | 18건 |
| 서초그랑자이 서초동 · 2021년 · 1,446세대 | 84㎡ | 40.00억 | 11,765만 | 50% | -4.8% | 30건 |
| 래미안 리더스원 서초동 · 2020년 · 1,317세대 | 84㎡ | 40.10억 | 11,794만 | 39% | 최고가 | 29건 |
| 서초래미안 서초동 · 2003년 · 1,190세대 | 111㎡ | 32.00억 | 7,111만 | 39% | -7.2% | 15건 |
| 서초푸르지오써밋 서초동 · 2017년 · 907세대 | 84㎡ | 34.50억 | 10,147만 | 41% | -1.4% | 11건 |
| 롯데캐슬클래식 서초동 · 2006년 · 990세대 | 84㎡ | 30.00억 | 8,824만 | 40% | -6.3% | 23건 |
| 아크로비스타 서초동 · 2004년 · 757세대 | 138㎡ | 29.50억 | 5,268만 | 61% | -7.8% | 16건 |
| 현대슈퍼빌 서초동 · 2003년 · 645세대 | 164㎡ | 30.90억 | 4,682만 | 50% | 최고가 | 11건 |
| 진흥아파트 서초동 · 1979년 · 615세대 | 101㎡ | 31.30억 | 7,634만 | 24% | -6.6% | 9건 |
| 유원서초 서초동 · 1993년 · 590세대 | 84㎡ | 25.70억 | 7,559만 | 37% | -12.0% | 10건 |
| 래미안서초에스티지S 서초동 · 2018년 · 421세대 | 84㎡ | 34.50억 | 10,147만 | 37% | -5.7% | 12건 |
| 래미안서초에스티지 서초동 · 2016년 · 421세대 | 83㎡ | 33.00억 | 10,000만 | 45% | 최고가 | 6건 |
| 서초교대e편한세상 서초동 · 2010년 · 435세대 | 84㎡ | 30.50억 | 8,971만 | 45% | -4.7% | 10건 |
| 래미안서초스위트 서초동 · 2009년 · 392세대 | 95㎡ | 29.60억 | 7,789만 | 45% | -10.7% | 8건 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 서초동 · 2014년 · 280세대 | 84㎡ | 29.90억 | 8,794만 | 40% | -2.0% | 4건 |
| 서초삼성래미안 서초동 · 2001년 · 299세대 | 84㎡ | 25.00억 | 7,353만 | 35% | 최고가 | 5건 |
| 서초현대타워아파트 서초동 · 1997년 · 299세대 | 178㎡ | 19.00억 | 2,639만 | 47% | 최고가 | 1건 |
| 삼성서초가든스위트 서초동 · 2000년 · 141세대 | 197㎡ | 40.00억 | 5,063만 | 38% | 최고가 | 5건 |
| 서초자이 서초동 · 2006년 · 184세대 | 148㎡ | 29.00억 | 4,833만 | 55% | 최고가 | 5건 |
| 서초현대 서초동 · 1999년 · 299세대 | 53㎡ | 16.90억 | 8,048만 | 43% | 최고가 | 12건 |
| 서초트라팰리스 서초동 · 2005년 · 257세대 | 81㎡ | 18.45억 | 5,591만 | 57% | 최고가 | 7건 |
| 서초아트자이 서초동 · 2009년 · 164세대 | 165㎡ | 28.50억 | 4,318만 | 65% | -2.1% | 3건 |
| 서초1차e-편한세상 서초동 · 2004년 · 154세대 | 130㎡ | 27.00억 | 5,192만 | 56% | -2.7% | 5건 |
| 서초5차e편한세상 서초동 · 2005년 · 161세대 | 158㎡ | 25.75억 | 4,023만 | 62% | -7.5% | 4건 |
| 서초2차e-편한세상 서초동 · 2005년 · 159세대 | 116㎡ | 25.00억 | 5,319만 | 46% | 최고가 | 3건 |
| 아남 서초동 · 1989년 · 166세대 | 84㎡ | 22.50억 | 6,618만 | 20% | 최고가 | 8건 |
| 더샵서초 서초동 · 2006년 · 589세대 | 33㎡ | 6.30억 | 4,846만 | 75% | -9.9% | 15건 |
| 서초한빛삼성 서초동 · 1999년 · 264세대 | 59㎡ | 13.30억 | 5,542만 | 68% | -12.5% | 8건 |
| 서초동롯데캐슬리버티 서초동 · 2005년 · 132세대 | 125㎡ | 24.90억 | 4,980만 | 47% | 최고가 | 1건 |
| 서초롯데캐슬84 서초동 · 2001년 · 84세대 | 208㎡ | 34.70억 | 4,131만 | 58% | 최고가 | 0건 |
| 서초동아이파크 서초동 · 2003년 · 115세대 | 164㎡ | 25.00억 | 3,788만 | 64% | -7.4% | 1건 |
| 더미켈란 서초동 · 2005년 · 67세대 | 244㎡ | 42.00억 | 4,286만 | 40% | -2.3% | 4건 |
| 동원베네스트아파트 서초동 · 2002년 · 126세대 | 84㎡ | 20.60억 | 6,059만 | 44% | 최고가 | 2건 |
| 서초두산위브트레지움 서초동 · 2008년 · 98세대 | 84㎡ | 26.10억 | 7,676만 | 29% | 최고가 | 1건 |
| 래미안서초유니빌 서초동 · 2003년 · 440세대 | 45㎡ | 5.20억 | 2,889만 | 63% | -10.3% | 33건 |
| 서초3차e편한세상 서초동 · 2005년 · 77세대 | 158㎡ | 25.50억 | 3,984만 | 58% | 최고가 | 1건 |
| 래미안서초7차 서초동 · 2006년 · 79세대 | 148㎡ | 24.50억 | 4,083만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 경남아너스빌201동 서초동 · 2006년 · 86세대 | 84㎡ | 21.90억 | 6,441만 | 48% | -1.8% | 5건 |
| 서초대우 서초동 · 2000년 · 73세대 | 188㎡ | 24.20억 | 3,184만 | 54% | -2.4% | 3건 |
| 아이파크빌 서초동 · 2001년 · 66세대 | 179㎡ | 25.00억 | 3,472만 | 56% | 최고가 | 0건 |
| 현대홈타운 서초동 · 2005년 · 68세대 | 134㎡ | 23.50억 | 4,352만 | 58% | 최고가 | 0건 |
| 서초이오빌 서초동 · 2003년 · 462세대 | 36㎡ | 3.35억 | 2,393만 | 82% | -18.3% | 23건 |
| 서초금호어울림 서초동 · 2001년 · 84세대 | 124㎡ | 17.90억 | 3,580만 | 39% | -0.6% | 0건 |
| 대림서초리시온 서초동 · 2003년 · 293세대 | 49㎡ | 5.00억 | 2,500만 | 96% | -18.0% | 27건 |
| 서초동대우디오빌프라임 서초동 · 2005년 · 112세대 | 84㎡ | 12.50억 | 3,676만 | 68% | -21.9% | 1건 |
| 풍림아이원플러스 서초동 · 2004년 · 381세대 | 35㎡ | 3.65억 | 2,607만 | 85% | -4.9% | 8건 |
| 서초자이르네 서초동 · 2022년 · 67세대 | 84㎡ | 20.10억 | 5,912만 | 55% | -6.5% | 3건 |
| 서초지웰 서초동 · 2005년 · 60세대 | 84㎡ | 21.25억 | 6,250만 | 47% | 최고가 | 2건 |
| 서초두산위브2 서초동 · 2005년 · 47세대 | 116㎡ | 22.00억 | 4,681만 | 52% | 최고가 | 2건 |
| 서초동삼성쉐르빌2 서초동 · 2002년 · 365세대 | 35㎡ | 2.83억 | 2,021만 | 94% | -16.8% | 22건 |
| 서초동아타워 서초동 · 1996년 · 64세대 | 142㎡ | 15.00억 | 2,632만 | 63% | -6.3% | 3건 |
| 서초에스케이뷰 서초동 · 2006년 · 47세대 | 84㎡ | 19.65억 | 5,779만 | 46% | 최고가 | 1건 |
| 서초한신리빙타워 서초동 · 1999년 · 104세대 | 47㎡ | 8.00억 | 4,211만 | 56% | 최고가 | 2건 |
| 서초아크빌 서초동 · 2003년 · 31세대 | 234㎡ | 26.00억 | 2,766만 | 63% | 최고가 | 0건 |
| 우정에쉐르 서초동 · 2004년 · 77세대 | 63㎡ | 10.30억 | 4,120만 | 57% | 최고가 | 3건 |
| 서초대우아이빌 서초동 · 2003년 · 215세대 | 35㎡ | 3.00억 | 2,143만 | 91% | -9.1% | 8건 |
| 서초녹원 서초동 · 1997년 · 35세대 | 84㎡ | 17.00억 | 5,000만 | 56% | 최고가 | 1건 |
| 비버리캐슬 서초동 · 2020년 · 42세대 | 59㎡ | 12.80억 | 5,333만 | 63% | 최고가 | 4건 |
| 두진한아름 서초동 · 1995년 · 42세대 | 59㎡ | 11.70억 | 4,875만 | 55% | 최고가 | 1건 |
| 서초쌍용플래티넘 서초동 · 2006년 | 68㎡ | 9.50억 | 3,519만 | 64% | -9.5% | 8건 |
| 더샾오데움(104동) 서초동 · 2006년 | 110㎡ | 19.60억 | 4,455만 | 48% | 최고가 | 1건 |
| 밀라텔쉐르빌 서초동 · 2001년 | 65㎡ | 8.40억 | 3,231만 | 81% | -4.5% | 7건 |
| 우성아파트 서초동 · 1998년 | 59㎡ | 22.85억 | 9,521만 | 33% | -4.0% | 12건 |
| urbanplace 서초동 · 2014년 | 20㎡ | 1.99억 | 2,481만 | 91% | -26.1% | 2건 |
| 티에스프리우스 서초동 · 2004년 | 108㎡ | 16.00억 | 3,721만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 서초레몬 서초동 · 2005년 | 49㎡ | 5.00억 | 2,500만 | 91% | 최고가 | 1건 |
| 한라비발디스튜디오193 서초동 · 2013년 | 19㎡ | 2.48억 | 3,100만 | 93% | -11.1% | 6건 |
| N-Suite102동(1511-3) 서초동 · 2004년 | 120㎡ | 19.40억 | 4,042만 | 39% | 최고가 | 1건 |
| 디아레나서초 서초동 · 2020년 | 27㎡ | 4.25억 | 3,864만 | 85% | -21.7% | 2건 |
| 두산위브(1362) 서초동 · 2005년 | 73㎡ | 12.55억 | 4,328만 | 60% | -10.4% | 7건 |
| 현대아파트 서초동 · 1989년 | 84㎡ | 24.80억 | 7,294만 | 31% | -0.4% | 8건 |
| 극동스타클래스2 서초동 · 2006년 | 81㎡ | 16.80억 | 5,091만 | 50% | 최고가 | 2건 |
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) 서초동 · 2013년 | 20㎡ | 1.75억 | 2,188만 | 97% | -18.6% | 2건 |
| 현대ESA2 서초동 · 2003년 | 136㎡ | 21.80억 | 3,964만 | 61% | 최고가 | 6건 |
| 현대빌리지 서초동 · 2005년 | 145㎡ | 20.25억 | 3,491만 | 59% | 최고가 | 1건 |
| 서초센트럴IPARK 서초동 · 2020년 | 80㎡ | 20.00억 | 6,250만 | 45% | -13.0% | 22건 |
| 서초파라곤 서초동 · 2005년 | 84㎡ | 13.15억 | 3,868만 | 61% | -6.1% | 4건 |
| 서초벽산블루밍 서초동 · 2006년 | 84㎡ | 20.00억 | 5,882만 | 47% | 최고가 | 3건 |
| 서초로즈힐 서초동 · 2005년 | 116㎡ | 14.70억 | 3,128만 | 41% | 최고가 | 1건 |
| 서초한신 서초동 · 2001년 | 115㎡ | 21.50억 | 4,674만 | 60% | 최고가 | 8건 |
| 현대성우주상복합아파트 서초동 · 2002년 | 161㎡ | 19.40억 | 2,985만 | 72% | -15.7% | 6건 |
| 로얄파크에이 서초동 · 2005년 | 134㎡ | 16.00억 | 2,963만 | - | 최고가 | 1건 |
| 강남태영데시앙루브 서초동 · 2005년 | 84㎡ | 15.00억 | 4,412만 | 57% | 최고가 | 2건 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 서초동 · 2017년 | 59㎡ | 21.00억 | 8,750만 | 39% | 최고가 | 6건 |
| 서초동아 서초동 · 2006년 | 142㎡ | 11.93억 | 2,093만 | - | 최고가 | 1건 |
| 서초한일 서초동 · 1997년 | 84㎡ | 18.00억 | 5,294만 | 46% | 최고가 | 4건 |
| 더샾오데움(103동) 서초동 · 2005년 | 171㎡ | 28.00억 | 4,058만 | 60% | 최고가 | 1건 |
| 서초코아 서초동 · 2003년 | 70㎡ | 8.80억 | 3,143만 | 68% | 최고가 | 2건 |
| 상지리츠빌(1617-13) 서초동 · 2004년 | 163㎡ | 19.50억 | 2,955만 | 68% | 최고가 | 1건 |
| 신원아침도시(1420) 서초동 · 2005년 | 84㎡ | 18.30억 | 5,382만 | 45% | 최고가 | 2건 |
| 지에스타워 서초동 · 2022년 | 26㎡ | 4.37억 | 4,370만 | 77% | -2.9% | 3건 |
| 서초아트래디앙 서초동 · 2023년 | 56㎡ | 14.70억 | 6,391만 | 61% | 최고가 | 1건 |
| 상지리츠빌(7) 서초동 · 2005년 | 223㎡ | 22.50억 | 2,500만 | 89% | -8.2% | 1건 |
| 대성유니드 서초동 · 2004년 | 84㎡ | 20.80억 | 6,118만 | 43% | 최고가 | 3건 |
| 서초동현대리츠빌 서초동 · 2002년 | 163㎡ | 24.50억 | 3,712만 | 51% | 최고가 | 2건 |
| 서초예성그린캐슬 서초동 · 2003년 | 105㎡ | 12.50억 | 2,976만 | 64% | 최고가 | 2건 |
| (1617-21) 서초동 · 2007년 | 111㎡ | 12.70억 | 2,822만 | - | 최고가 | 1건 |
| 월드메르디앙(오페라) 서초동 · 2004년 | 195㎡ | 20.00억 | 2,564만 | 74% | -4.8% | 2건 |
| 서초자연인아파트(102동) 서초동 · 2013년 | 38㎡ | 4.00억 | 2,667만 | 77% | 최고가 | 2건 |
| 서초동프레스티지아파트 서초동 · 2017년 | 55㎡ | 9.00억 | 4,091만 | 49% | 최고가 | 2건 |
| N-Suite(1513-2) 서초동 · 2004년 | 112㎡ | 13.50억 | 3,000만 | 63% | -8.8% | 0건 |
| 수광빌라트 서초동 · 1996년 | 153㎡ | 15.50억 | 2,500만 | 28% | 최고가 | 1건 |
| 서초4현대 서초동 · 2000년 | 52㎡ | 15.90억 | 7,571만 | 33% | -0.6% | 6건 |
| 동일하이빌 서초동 · 2006년 | 100㎡ | 18.10억 | 4,525만 | 76% | -6.0% | 2건 |
| 서초극동스타클래스 서초동 · 2003년 | 84㎡ | 17.00억 | 5,000만 | 51% | -0.6% | 7건 |
| 상지리츠빌(6) 서초동 · 2004년 | 143㎡ | 22.00억 | 3,793만 | 40% | 최고가 | 1건 |
| 현대이에스에이아파트 서초동 · 2002년 | 163㎡ | 18.50억 | 2,803만 | 70% | 최고가 | 8건 |
| 서초노블레스아파트 서초동 · 2019년 | 29㎡ | 5.10억 | 4,250만 | 82% | -13.3% | 5건 |
| 서초8차상지리츠빌 서초동 · 2006년 | 141㎡ | 20.50억 | 3,596만 | 49% | 최고가 | 2건 |
| 삼환바우스 서초동 · 2006년 | 84㎡ | 13.90억 | 4,088만 | 65% | -7.3% | 2건 |
| 서초한일유앤아이주상복합 서초동 · 2007년 | 96㎡ | 14.90억 | 3,821만 | 57% | 최고가 | 1건 |
| 서초한양수자인 서초동 · 2013년 | 84㎡ | 14.50억 | 4,265만 | 55% | 최고가 | 1건 |
| 롯데캐슬메디치 서초동 · 2010년 | 124㎡ | 18.55억 | 3,710만 | 59% | 최고가 | 0건 |
| 롯데캐슬쥬피터 서초동 · 2003년 | 164㎡ | 25.55억 | 3,871만 | 51% | 최고가 | 3건 |
| 초원현대 서초동 · 1998년 | 59㎡ | 14.40억 | 6,000만 | 45% | 최고가 | 1건 |
| 서초노빌리에 서초동 · 2006년 | 81㎡ | 12.40억 | 3,758만 | 44% | -2.7% | 2건 |
| 경남아너스빌(1608-8) 서초동 · 2006년 | 84㎡ | 19.20억 | 5,647만 | 42% | 최고가 | 1건 |
| 애지앙 서초동 · 2003년 | 84㎡ | 10.75억 | 3,162만 | 59% | 최고가 | 1건 |
| 다솔멤버스 서초동 · 2003년 | 140㎡ | 19.70억 | 3,518만 | - | 최고가 | 1건 |
| 새티스 서초동 · 2003년 | 80㎡ | 13.00억 | 4,063만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 래미안서초4차 서초동 · 2005년 | 133㎡ | 22.95억 | 4,250만 | 46% | 최고가 | 1건 |
| 새티스2 서초동 · 2002년 | 84㎡ | 10.40억 | 3,059만 | - | 최고가 | 2건 |
| 더샾오데움(101,102동) 서초동 · 2005년 | 205㎡ | 38.40억 | 4,683만 | 46% | 최고가 | 2건 |
| 신원아침도시(1434) 서초동 · 2004년 | 83㎡ | 14.60억 | 4,424만 | 56% | 최고가 | 2건 |
| 대경벨로체 서초동 · 2007년 | 83㎡ | 9.20억 | 2,788만 | 76% | -14.0% | 1건 |
| 브라운스톤서초(1677-1) 서초동 · 2006년 | 84㎡ | 13.30억 | 3,912만 | 63% | -3.6% | 1건 |
| 서초타운트라팰리스 서초동 · 2006년 | 103㎡ | 15.50억 | 3,780만 | 61% | -6.1% | 1건 |
| 경남아너스빌 서초동 · 2005년 | 137㎡ | 22.60억 | 4,109만 | 62% | 최고가 | 1건 |
| 서초힐하우스 서초동 · 2002년 | 111㎡ | 12.45억 | 2,767만 | 72% | -7.8% | 2건 |
| 상지리츠빌(1) 서초동 · 2002년 | 147㎡ | 21.50억 | 3,644만 | - | 최고가 | 2건 |
| 동아빌리지 서초동 · 2008년 | 59㎡ | 7.00억 | 2,917만 | 69% | 최고가 | 0건 |
| 햄프턴코트 서초동 · 2004년 | 149㎡ | 18.70억 | 3,117만 | 64% | 최고가 | 1건 |
| 서초네스피아B 서초동 · 2005년 | 100㎡ | 11.40억 | 2,850만 | 48% | 최고가 | 1건 |
| 현대서초3 서초동 · 1997년 | 84㎡ | 17.40억 | 5,118만 | 50% | -3.3% | 1건 |
| 레미안서초6차(1520-9) 서초동 · 2006년 | 113㎡ | 16.17억 | 3,593만 | 68% | 최고가 | 1건 |
| 예림 서초동 · 2003년 | 84㎡ | 10.77억 | 3,168만 | 61% | 최고가 | 0건 |
| N-Suite101동(1511-6) 서초동 · 2004년 | 120㎡ | 15.75억 | 3,281만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| 상지리츠빌(4) 서초동 · 2004년 | 138㎡ | 24.90억 | 4,446만 | - | 최고가 | 0건 |
| 서초로얄 서초동 · 2001년 | 59㎡ | 6.90억 | 2,875만 | 86% | 최고가 | 0건 |
| 스위트빌 서초동 · 2003년 | 84㎡ | 12.90억 | 3,794만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| 서초화원그랑빌 서초동 · 2002년 | 82㎡ | 10.60억 | 3,212만 | 76% | 최고가 | 0건 |
| 샹보르 서초동 · 2002년 | 192㎡ | 23.80억 | 3,091만 | 46% | 최고가 | 0건 |
| 서초트레져 서초동 · 2005년 | 224㎡ | 19.00억 | 2,111만 | 90% | 최고가 | 0건 |
| 래미안서초5차 서초동 · 2005년 | 120㎡ | 22.50억 | 4,688만 | 67% | 최고가 | 0건 |
| 그린빌라트 서초동 · 1997년 | 118㎡ | 12.00억 | 2,553만 | - | 최고가 | 0건 |
| 옥스포드빌라트 서초동 · 2003년 | 75㎡ | 8.90억 | 2,967만 | 73% | -2.2% | 0건 |
| DK밸리뷰서초2차 서초동 · 2022년 | 28㎡ | 4.98억 | 4,527만 | 82% | 최고가 | 0건 |
| 래미안서초3차 서초동 · 2005년 | 180㎡ | 20.50억 | 2,847만 | 59% | 최고가 | 0건 |
| 풍림아이원(101동) 서초동 · 2004년 | 119㎡ | 16.00억 | 3,333만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 트라움하우스3 서초동 · 2002년 | 273㎡ | 69.00억 | 6,273만 | 35% | 최고가 | 0건 |
| 한성 서초동 · 2003년 | 94㎡ | 11.90억 | 3,132만 | 70% | 최고가 | 0건 |
| 트라움하우스2 서초동 · 1996년 | 266㎡ | 36.00억 | 3,364만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 연우 서초동 · 2015년 | 89㎡ | 10.00억 | 2,778만 | 76% | -20.0% | 0건 |
| 서초대림빌라트 서초동 · 2004년 | 206㎡ | 19.00억 | 2,289만 | 79% | 최고가 | 0건 |
| 서초동에지앙 서초동 · 2006년 | 136㎡ | 12.40억 | 2,255만 | 69% | 최고가 | 0건 |
| 서초우방유쉘 서초동 · 2006년 | 84㎡ | 14.25억 | 4,191만 | 59% | -3.7% | 0건 |
| DK밸리뷰시티 서초동 · 2019년 | 25㎡ | 4.72억 | 4,725만 | 72% | 최고가 | 0건 |
| 서초프레스턴 서초동 · 2005년 | 244㎡ | 28.50억 | 2,908만 | 74% | -2.4% | 0건 |
| 서초태동스위트 서초동 · 2001년 | 100㎡ | 9.70억 | 2,425만 | 93% | 최고가 | 0건 |
| 신동아아파트(1차) 서초동 · 1978년 | 86㎡ | 22.50억 | 6,429만 | - | -8.2% | 0건 |
| 브라운스톤로얄스위트서초 서초동 · 2005년 | 139㎡ | 18.50억 | 3,304만 | 73% | 최고가 | 0건 |
| 대상파크빌 서초동 · 2006년 | 64㎡ | 9.55억 | 3,673만 | - | 최고가 | 0건 |
| 신동아아파트(2차) 서초동 · 1979년 | 166㎡ | 32.80억 | 4,896만 | - | -10.9% | 0건 |
| 상지리츠빌(10) 서초동 · 2005년 | 175㎡ | 25.20억 | 3,600만 | - | 최고가 | 0건 |
| 제이씨라디앙 서초동 · 2005년 | 82㎡ | 10.35억 | 3,136만 | 55% | 최고가 | 0건 |
| 현대빌라트 서초동 · 1994년 | 164㎡ | 19.50억 | 2,955만 | 64% | -2.5% | 0건 |
| 롯데캐슬스파 서초동 · 2003년 | 194㎡ | 21.80억 | 2,795만 | 73% | 최고가 | 0건 |
| 서초아파트 서초동 · 2004년 | 71㎡ | 8.95억 | 3,086만 | 58% | 최고가 | 0건 |
| 리안하우스 서초동 · 2004년 | 130㎡ | 14.80억 | 2,846만 | 78% | 최고가 | 0건 |
| 서초자연인아파트(101동) 서초동 · 2012년 | 27㎡ | 2.70억 | 2,455만 | 83% | -1.8% | 0건 |
| 도무스 서초동 · 2007년 | 236㎡ | 35.00억 | 3,684만 | 63% | 최고가 | 0건 |
| 월드빌라트 서초동 · 1996년 | 244㎡ | 32.50억 | 3,316만 | 65% | 최고가 | 0건 |
| 프레스턴-2(1506-42) 서초동 · 2006년 | 143㎡ | 18.50억 | 3,190만 | 74% | 최고가 | 0건 |
| 서초블레스 서초동 · 2017년 | 48㎡ | 5.77억 | 3,037만 | 81% | 최고가 | 0건 |
| 현대임페리움 서초동 · 2004년 | 172㎡ | 10.00억 | 1,449만 | 127% | 최고가 | 0건 |
| 서초아트빌 서초동 · 2003년 | 45㎡ | 3.85억 | 2,139만 | 53% | 최고가 | 0건 |
| 끄레메빌 서초동 · 1999년 | 244㎡ | 19.00억 | 1,939만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 상지리츠빌(3) 서초동 · 2004년 | 217㎡ | 23.45억 | 2,695만 | - | 최고가 | 0건 |
| 다솔 서초동 · 2004년 | 83㎡ | 8.60억 | 2,606만 | 76% | 최고가 | 0건 |
| 라파엘로 서초동 · 2004년 | 153㎡ | 16.20억 | 2,613만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| 강남아르젠 서초동 · 2014년 | 18㎡ | 3.50억 | 5,000만 | 74% | 최고가 | 0건 |
| 서린 서초동 · 2004년 | 118㎡ | 14.60억 | 3,106만 | 70% | 최고가 | 0건 |
| 월드메르디앙 서초동 · 2002년 | 196㎡ | 24.50억 | 3,101만 | 5% | 최고가 | 0건 |
| 한승미메이드 서초동 · 2004년 | 107㎡ | 13.25억 | 3,081만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 서초블리스아파트 서초동 · 2020년 | 38㎡ | 6.98억 | 4,653만 | 53% | 최고가 | 0건 |
| 로얄하이츠 서초동 · 2005년 | 97㎡ | 10.60억 | 2,718만 | 41% | 최고가 | 0건 |
| 마샹스 서초동 · 2003년 | 118㎡ | 13.55억 | 2,883만 | 49% | 최고가 | 0건 |
| 보미리즌빌 서초동 · 2005년 | 130㎡ | 9.00억 | 1,731만 | 94% | 최고가 | 0건 |
| 현대서초빌라트 서초동 · 1997년 | 242㎡ | 20.00억 | 2,062만 | 37% | 최고가 | 0건 |
| 더클래스 서초동 · 2020년 | 28㎡ | 4.98억 | 4,527만 | - | 최고가 | 0건 |
| 월드메르디앙A 서초동 · 2002년 | 160㎡ | 17.70억 | 2,766만 | - | -1.1% | 0건 |
| 서초대성유니드 서초동 · 2005년 | 128㎡ | 14.90억 | 2,922만 | 70% | 최고가 | 0건 |
| 서초드림하이츠 서초동 · 2003년 | 97㎡ | 9.35억 | 2,397만 | - | 최고가 | 0건 |
| 장미아파트 서초동 · 2001년 | 84㎡ | 8.50억 | 2,500만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 갤러리하우스 서초동 · 2001년 | 121㎡ | 11.00억 | 2,245만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| 서초나산스위트 서초동 · 1996년 | 151㎡ | 11.50억 | 1,885만 | 84% | 최고가 | 0건 |
| 풍림아이원(102동) 서초동 · 2004년 | 117㎡ | 13.00억 | 2,766만 | - | 최고가 | 0건 |
| 동아빌라트1 서초동 · 1996년 | 216㎡ | 15.90억 | 1,828만 | 91% | 최고가 | 0건 |
| 서초프라임빌(1566-9) 서초동 · 2004년 | 128㎡ | 10.14억 | 1,988만 | 83% | 최고가 | 0건 |
| 상지리츠빌(5) 서초동 · 2004년 | 179㎡ | 17.00억 | 2,361만 | 88% | -0.6% | 0건 |
| 예성그린(1667-3) 서초동 · 2003년 | 58㎡ | 7.40억 | 3,217만 | 81% | 최고가 | 0건 |
| 서초타워시티빌 서초동 · 1996년 | 150㎡ | 13.00억 | 2,167만 | 76% | 최고가 | 0건 |
| 대호프레조빌 서초동 · 1999년 | 236㎡ | 13.50억 | 1,421만 | - | 최고가 | 0건 |
| 마샹스(2차) 서초동 · 2003년 | 100㎡ | 8.70억 | 2,175만 | 76% | 최고가 | 0건 |
| 다우월드아파트 서초동 · 2003년 | 98㎡ | 8.10억 | 2,077만 | 92% | 최고가 | 0건 |
| 오로라빌 서초동 · 2004년 | 154㎡ | 11.98억 | 1,932만 | 79% | 최고가 | 0건 |
| 서초벽산블루밍 서초동 · 2008년 | 188㎡ | 16.00억 | 2,105만 | 81% | 최고가 | 0건 |
| 동아빌라트2 서초동 · 1996년 | 211㎡ | 15.00억 | 1,765만 | - | 최고가 | 0건 |
| 장복엘리트타운 서초동 · 1993년 | 142㎡ | 11.00억 | 1,930만 | 86% | 최고가 | 0건 |
| 신구블레스벨리 서초동 · 2002년 | 152㎡ | 11.80억 | 1,934만 | 95% | 최고가 | 0건 |
| 월드메르디앙B 서초동 · 2002년 | 131㎡ | 14.80억 | 2,792만 | 88% | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지