신동아아파트(1차) 실거래가
신동아아파트(1차)는 서울 서초구 서초동에 있는 1978년에 준공한 아파트입니다. 최고 13층입니다. 가장 최근 거래는 2024년 7월 27일 전용 86㎡(약 35평) 2층, 22억 5,000만입니다. 전용 86㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 10월 12일의 24억 5,000만이고, 최근 거래가는 그보다 8.2% 낮습니다. 거래된 평형은 75㎡ · 76㎡ · 77㎡ · 86㎡ · 87㎡ · 88㎡ · 89㎡ · 101㎡ · 102㎡ · 103㎡ · 132㎡ · 157㎡ 모두 12개입니다.
최근 실거래가
22.50억
전용 86㎡ · 24.07.27 계약
3.3㎡(평)당
6,429만
공급 약 35평 환산
실거래 최고가
24억 5,000만
21.10.12 계약 · 전용 86㎡
전고점 대비
-8.2%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 86㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
-
전세 거래 자료 없음
매매-전세 갭
-
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 12개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 75㎡ 약 30평 | 21.65억 24.11.07 | 7,217만 | 21.65억 24.11.07 | 18건 |
| 76㎡ 약 31평 | 20.30억 24.07.29 | 6,548만 | 20.40억 21.02.20 | 11건 |
| 77㎡ 약 31평 | 17.05억 23.08.07 | 5,500만 | 20.20억 21.02.23 | 4건 |
| 86㎡ 약 35평 | 22.50억 24.07.27 | 6,429만 | 24.50억 21.10.12 | 31건 |
| 87㎡ 약 35평 | 19.20억 24.03.26 | 5,486만 | 19.20억 24.03.26 | 1건 |
| 88㎡ 약 35평 | 24.50억 24.09.24 | 7,000만 | 24.50억 24.09.24 | 16건 |
| 89㎡ 약 36평 | 21.50억 24.07.13 | 5,972만 | 21.50억 24.07.13 | 1건 |
| 101㎡ 약 41평 | 25.00억 24.08.16 | 6,098만 | 25.00억 21.10.15 | 29건 |
| 102㎡ 약 41평 | 25.50억 24.10.08 | 6,220만 | 25.50억 24.10.08 | 10건 |
| 103㎡ 약 41평 | 22.70억 21.01.23 | 5,537만 | 22.70억 21.01.23 | 1건 |
| 132㎡ 약 53평 | 29.75억 24.09.14 | 5,613만 | 29.80억 21.12.06 | 21건 |
| 157㎡ 약 63평 | 30.90억 24.07.09 | 4,905만 | 30.90억 24.07.09 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.07 | 75㎡ | 13층 | 21억 6,500만 | +17.03% |
| 24.10.08 | 102㎡ | 7층 | 25억 5,000만 | +14.86% |
| 24.09.24 | 88㎡ | 7층 | 24억 5,000만 | +13.95% |
| 24.09.14 | 132㎡ | 12층 | 29억 7,500만 | +10.59% |
| 24.08.16 | 101㎡ | 8층 | 25억 | 0.00% |
| 24.08.05 | 101㎡ | 10층 | 25억 | +14.68% |
| 24.07.29 | 76㎡ | 12층 | 20억 3,000만 | +4.10% |
| 24.07.27 | 86㎡ | 2층 | 22억 5,000만 | +2.74% |
| 24.07.17 | 86㎡ | 4층 | 21억 9,000만 | -4.78% |
| 24.07.13 | 89㎡ | 1층 | 21억 5,000만 | 첫 거래 |
| 24.07.09 | 132㎡ | 12층 | 26억 9,000만 | -2.00% |
| 24.07.09 | 157㎡ | 8층 | 30억 9,000만 | 첫 거래 |
| 24.07.07 | 76㎡ | 9층 | 19억 5,000만 | +1.04% |
| 24.07.06 | 86㎡ | 13층 | 23억 | +6.98% |
| 24.07.01 | 76㎡ | 7층 | 19억 3,000만 | +9.66% |
서초동 다른 아파트같은 동 · 규모순
서초동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지