서초대우아이빌 실거래가
서초대우아이빌은 서울 서초구 서초동에 있는 2003년 준공, 215세대 규모의 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 1월 9일 전용 35㎡(약 14평) 8층, 3억입니다. 최근 1년 동안 8건이 거래됐습니다. 전용 35㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2020년 11월 25일의 3억 3,000만이고, 최근 거래가는 그보다 9.1% 낮습니다. 전세 실거래가는 2억 7,300만이고 매매가의 91%이며, 차이(갭)는 2,700만입니다. 거래된 평형은 26㎡ · 29㎡ · 32㎡ · 34㎡ · 35㎡ · 37㎡ · 45㎡ · 50㎡ · 59㎡ · 65㎡ 모두 10개입니다.
최근 실거래가
3.00억
전용 35㎡ · 26.01.09 계약
3.3㎡(평)당
2,143만
공급 약 14평 환산
실거래 최고가
3억 3,000만
20.11.25 계약 · 전용 35㎡
전고점 대비
-9.1%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-3.23%
전용 35㎡ 기준
1년 거래량
8건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
2.73억
전세가율 91%
매매-전세 갭
2,700만
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 10개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 26㎡ 약 10평 | 2.50억 21.10.29 | 2,500만 | 2.54억 20.01.18 | 3건 |
| 29㎡ 약 12평 | 2.50억 23.05.03 | 2,083만 | 2.50억 23.05.03 | 1건 |
| 32㎡ 약 13평 | 2.95억 25.12.20 | 2,269만 | 3.25억 20.08.25 | 5건 |
| 34㎡ 약 14평 | 3.20억 22.04.15 | 2,286만 | 3.20억 22.04.15 | 1건 |
| 35㎡ 약 14평 | 3.00억 26.01.09 | 2,143만 | 3.30억 20.11.25 | 22건 |
| 37㎡ 약 15평 | 3.10억 25.11.01 | 2,067만 | 3.44억 24.04.01 | 11건 |
| 45㎡ 약 18평 | 4.00억 26.06.30 | 2,222만 | 4.78억 20.11.09 | 3건 |
| 50㎡ 약 20평 | 5.20억 24.09.18 | 2,600만 | 5.20억 24.09.18 | 4건 |
| 59㎡ 약 24평 | 7.10억 26.04.10 | 2,958만 | 7.10억 26.04.10 | 3건 |
| 65㎡ 약 26평 | 7.78억 26.03.08 | 2,992만 | 7.90억 24.08.01 | 5건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 45㎡ | 12층 | 4억 | -16.32% |
| 26.04.10 | 59㎡ | 9층 | 7억 1,000만 | +31.48% |
| 26.03.08 | 65㎡ | 5층 | 7억 7,800만 | 0.00% |
| 26.03.08 | 65㎡ | 5층 | 7억 7,800만 | -1.52% |
| 26.01.09 | 35㎡ | 8층 | 3억 | -3.23% |
| 25.12.20 | 32㎡ | 11층 | 2억 9,500만 | -6.35% |
| 25.12.04 | 32㎡ | 11층 | 3억 1,500만 | -1.56% |
| 25.11.01 | 37㎡ | 9층 | 3억 1,000만 | -6.06% |
| 25.09.09 | 35㎡ | 6층 | 3억 1,000만 | +3.33% |
| 25.03.15 | 37㎡ | 10층 | 3억 3,000만 | -4.07% |
| 24.09.18 | 50㎡ | 8층 | 5억 2,000만 | +8.33% |
| 24.08.01 | 65㎡ | 13층 | 7억 9,000만 | +33.90% |
| 24.04.01 | 37㎡ | 10층 | 3억 4,400만 | +9.21% |
| 24.03.20 | 35㎡ | 6층 | 3억 | -3.23% |
| 23.11.22 | 37㎡ | 4층 | 3억 1,500만 | -2.48% |
서초동 다른 아파트같은 동 · 규모순
서초동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지