방배동 아파트 실거래가
방배동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 238개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 18.65억, 84㎡대만 보면 16.90억입니다. 최근 1년 동안 428건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 57%입니다.
단지 수
238개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
18.65억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
16.90억
전용 75~89㎡
1년 거래량
428건
해제·직거래 제외
방배동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배그랑자이 방배동 · 2021년 · 758세대 | 84㎡ | 31.40억 | 9,235만 | 45% | -9.0% | 18건 |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 · 2013년 · 744세대 | 84㎡ | 31.00억 | 9,118만 | 37% | -3.1% | 11건 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) 방배동 · 2004년 · 588세대 | 127㎡ | 28.80억 | 5,647만 | 47% | 최고가 | 10건 |
| 삼호1동~3동 방배동 · 1975년 · 683세대 | 81㎡ | 22.50억 | 6,818만 | 23% | -7.0% | 10건 |
| 방배1차현대홈타운 방배동 · 1999년 · 644세대 | 59㎡ | 23.70억 | 9,875만 | 36% | 최고가 | 20건 |
| 방배신삼호 방배동 · 1983년 · 481세대 | 105㎡ | 30.00억 | 7,143만 | 28% | -11.8% | 4건 |
| 서리풀e편한세상 방배동 · 2010년 · 496세대 | 84㎡ | 26.10억 | 7,676만 | 50% | -13.3% | 9건 |
| 방배2차현대홈타운 방배동 · 2001년 · 384세대 | 84㎡ | 28.20억 | 8,294만 | 39% | 최고가 | 6건 |
| 방배아트자이 방배동 · 2018년 · 353세대 | 84㎡ | 28.00억 | 8,235만 | 43% | -3.4% | 11건 |
| 방배우성 방배동 · 1991년 · 468세대 | 80㎡ | 20.00억 | 6,250만 | 37% | -9.1% | 10건 |
| 방배래미안타워 방배동 · 2005년 · 344세대 | 134㎡ | 26.55억 | 4,917만 | 43% | 최고가 | 6건 |
| 롯데캐슬헤론 방배동 · 2006년 · 337세대 | 95㎡ | 22.00억 | 5,789만 | 49% | 최고가 | 7건 |
| 방배3차e-편한세상 방배동 · 2006년 · 192세대 | 198㎡ | 38.00억 | 4,750만 | 62% | -7.3% | 5건 |
| 방배아크로리버 방배동 · 2004년 · 222세대 | 149㎡ | 28.40억 | 4,733만 | 51% | 최고가 | 3건 |
| 방배롯데캐슬로제 방배동 · 2009년 · 130세대 | 172㎡ | 43.80억 | 6,348만 | 47% | 최고가 | 2건 |
| 쌍용예가클래식 방배동 · 2006년 · 216세대 | 89㎡ | 24.50억 | 6,806만 | 42% | 최고가 | 4건 |
| 현대멤피스 방배동 · 2001년 · 206세대 | 133㎡ | 25.00억 | 4,630만 | 56% | -5.7% | 5건 |
| 방배임광3차 방배동 · 1988년 · 316세대 | 51㎡ | 15.50억 | 7,381만 | 21% | -10.1% | 6건 |
| 방배자이 방배동 · 2003년 · 136세대 | 164㎡ | 32.00억 | 4,848만 | 48% | 최고가 | 1건 |
| 동부센트레빌 방배동 · 2004년 · 122세대 | 134㎡ | 30.00억 | 5,556만 | 47% | -3.2% | 2건 |
| 방배아이파크 방배동 · 2006년 · 138세대 | 125㎡ | 25.90억 | 5,180만 | 56% | 최고가 | 0건 |
| 브라운스톤방배 방배동 · 2005년 · 145세대 | 84㎡ | 23.70억 | 6,971만 | 46% | 최고가 | 2건 |
| 방배3차현대홈타운 방배동 · 2004년 · 123세대 | 120㎡ | 27.90억 | 5,813만 | 46% | 최고가 | 6건 |
| 래미안방배에버뉴 방배동 · 1977년 · 96세대 | 181㎡ | 29.60억 | 4,055만 | 47% | 최고가 | 2건 |
| 방배브라운가 방배동 · 2006년 · 161세대 | 84㎡ | 16.90억 | 4,971만 | 47% | -13.3% | 3건 |
| 방배대우유로카운티 방배동 · 2002년 · 65세대 | 216㎡ | 40.00억 | 4,598만 | 57% | -7.0% | 2건 |
| 방배현대멤피스2 방배동 · 2002년 · 90세대 | 162㎡ | 26.90억 | 4,138만 | 45% | 최고가 | 2건 |
| 황실자이 방배동 · 2005년 · 67세대 | 163㎡ | 32.50억 | 4,924만 | 62% | -4.4% | 3건 |
| 방배 서리풀 그랑블 방배동 · 2019년 · 99세대 | 84㎡ | 21.50억 | 6,324만 | 49% | -7.3% | 2건 |
| 삼호한숲 방배동 · 1998년 · 116세대 | 59㎡ | 14.70억 | 6,125만 | 48% | 최고가 | 6건 |
| 방배대우(562-1) 방배동 · 1992년 · 95세대 | 84㎡ | 17.70억 | 5,206만 | 25% | 최고가 | 4건 |
| 방배씨티(보성) 방배동 · 2000년 · 91세대 | 74㎡ | 15.35억 | 5,117만 | 44% | 최고가 | 9건 |
| 방배신동아럭스빌 방배동 · 2003년 · 55세대 | 164㎡ | 25.35억 | 3,841만 | 54% | -2.5% | 1건 |
| 서초이에스에이3차 방배동 · 2002년 · 86세대 | 59㎡ | 14.50억 | 6,042만 | 48% | 최고가 | 2건 |
| 방배대우디오빌 방배동 · 2005년 · 412세대 | 29㎡ | 2.98억 | 2,483만 | 91% | -18.4% | 28건 |
| 두원 방배동 · 1996년 · 39세대 | 84㎡ | 25.00억 | 7,353만 | 28% | 최고가 | 0건 |
| 방배아크로타워 방배동 · 2007년 · 116세대 | 60㎡ | 8.40억 | 3,500만 | 68% | -16.0% | 7건 |
| 방배동동양파라곤 방배동 · 2004년 · 31세대 | 198㎡ | 28.50억 | 3,563만 | 49% | 최고가 | 1건 |
| 브라운스톤효령아파트 방배동 · 2005년 · 35세대 | 141㎡ | 23.00억 | 4,035만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 서리풀프라젠아파트 방배동 · 2020년 · 47세대 | 78㎡ | 16.45억 | 5,306만 | 53% | -3.2% | 6건 |
| 한신트리플 방배동 · 2004년 · 163세대 | 39㎡ | 4.17억 | 2,606만 | 70% | -7.3% | 6건 |
| 방배중앙센트레빌 방배동 · 2021년 · 42세대 | 59㎡ | 12.50억 | 5,208만 | 66% | -9.2% | 0건 |
| 파라다이스(477-7) 방배동 · 2004년 · 34세대 | 84㎡ | 14.60억 | 4,294만 | 53% | 최고가 | 3건 |
| 방배엔스위트 방배동 · 2004년 · 32세대 | 84㎡ | 12.00억 | 3,529만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 삼성래미안1 방배동 · 2003년 | 84㎡ | 22.50억 | 6,618만 | 42% | 최고가 | 14건 |
| 임광 방배동 · 1985년 | 136㎡ | 28.00억 | 5,091만 | 39% | -6.7% | 15건 |
| 서초훼미리하우스 방배동 · 2017년 | 59㎡ | 13.30억 | 5,542만 | 56% | 최고가 | 4건 |
| 한진로즈힐 방배동 · 2005년 | 84㎡ | 21.80억 | 6,412만 | 50% | 최고가 | 4건 |
| 디오수페리움2 방배동 · 2006년 | 84㎡ | 16.10억 | 4,735만 | 56% | 최고가 | 6건 |
| 롯데캐슬파크(38) 방배동 · 2002년 | 244㎡ | 33.90억 | 3,459만 | - | 최고가 | 3건 |
| 방배서리풀힐스 방배동 · 2006년 | 84㎡ | 15.50억 | 4,559만 | 58% | -1.0% | 1건 |
| 현대아르빌 방배동 · 2004년 | 84㎡ | 26.00억 | 7,647만 | 23% | 최고가 | 1건 |
| 방배대우멤버스카운티301 방배동 · 2004년 | 121㎡ | 19.00억 | 3,878만 | 51% | 최고가 | 1건 |
| 렉스빌 방배동 · 2002년 | 244㎡ | 36.00억 | 3,673만 | 83% | 최고가 | 1건 |
| 멤버스빌 방배동 · 2003년 | 84㎡ | 15.00억 | 4,412만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 빌라도르 방배동 · 2001년 | 102㎡ | 16.00억 | 3,902만 | - | 최고가 | 1건 |
| 벨루체팰리스 방배동 · 2007년 | 104㎡ | 16.40억 | 3,905만 | 85% | 최고가 | 1건 |
| SK리더스뷰(파스텔시티) 방배동 · 2006년 | 84㎡ | 17.35억 | 5,103만 | 63% | 최고가 | 2건 |
| 방배대성유니드아파트 방배동 · 2003년 | 124㎡ | 18.30억 | 3,660만 | 50% | -8.0% | 2건 |
| 다이너스티힐 방배동 · 2007년 | 256㎡ | 33.00억 | 3,204만 | - | 최고가 | 1건 |
| 노블씨티 방배동 · 2008년 | 114㎡ | 18.70억 | 4,065만 | 70% | 최고가 | 1건 |
| 방배비젼21빌라트 방배동 · 2000년 | 187㎡ | 20.50억 | 2,733만 | 66% | 최고가 | 2건 |
| 서리풀래디앙아파트 방배동 · 2020년 | 82㎡ | 16.00억 | 4,848만 | 75% | 최고가 | 1건 |
| TheHerren 방배동 · 2017년 | 61㎡ | 11.80억 | 4,720만 | 70% | -0.4% | 3건 |
| 방배더유엘포레 방배동 · 2026년 | 39㎡ | 6.00억 | 3,750만 | 97% | 최고가 | 1건 |
| 대림e-편한세상1 방배동 · 2003년 | 164㎡ | 26.80억 | 4,061만 | 24% | -6.0% | 10건 |
| 방배마에스트로 방배동 · 2019년 | 35㎡ | 7.60억 | 5,429만 | 68% | -16.9% | 3건 |
| 한신휴플러스 방배동 · 2006년 | 84㎡ | 16.00억 | 4,706만 | 58% | -10.1% | 3건 |
| 베로니스2차 방배동 · 2004년 | 191㎡ | 25.00억 | 3,247만 | 56% | 최고가 | 1건 |
| 방배트리플 방배동 · 2003년 | 82㎡ | 14.30억 | 4,333만 | 55% | 최고가 | 3건 |
| 공작빌라트 방배동 · 1995년 | 144㎡ | 18.00억 | 3,103만 | - | 최고가 | 2건 |
| 프리우스 방배동 · 2004년 | 73㎡ | 13.20억 | 4,552만 | 45% | 최고가 | 5건 |
| 노블하임 방배동 · 2003년 | 242㎡ | 30.00억 | 3,093만 | 67% | 최고가 | 1건 |
| 엘루크방배서리풀 방배동 · 2024년 | 32㎡ | 9.00억 | 6,923만 | 58% | 최고가 | 0건 |
| 방배5차상지리츠빌 방배동 · 2004년 | 140㎡ | 19.70억 | 3,518만 | 77% | 최고가 | 1건 |
| 방배블레스밸리 방배동 · 2003년 | 128㎡ | 19.90억 | 3,902만 | 63% | 최고가 | 3건 |
| 아이리스 방배동 · 2003년 | 56㎡ | 7.50억 | 3,261만 | 53% | -2.0% | 2건 |
| 하늘바람 방배동 · 2004년 | 243㎡ | 33.90억 | 3,459만 | - | 최고가 | 1건 |
| 청광아트빌(14차) 방배동 · 2001년 | 244㎡ | 24.00억 | 2,449만 | 66% | 최고가 | 2건 |
| 삼호2 방배동 · 1976년 | 131㎡ | 27.25억 | 5,142만 | 30% | -2.3% | 6건 |
| 루이스캐슬 방배동 · 2006년 | 114㎡ | 15.00억 | 3,261만 | 43% | 최고가 | 1건 |
| 파세지아타 방배동 · 2023년 | 118㎡ | 23.00억 | 4,894만 | 65% | 최고가 | 1건 |
| 명지해드는터 방배동 · 2004년 | 104㎡ | 9.00억 | 2,143만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| 방배2차e-편한세상 방배동 · 2004년 | 164㎡ | 25.50억 | 3,864만 | 67% | -13.7% | 6건 |
| 리치팰리스 방배동 · 2009년 | 110㎡ | 15.00억 | 3,409만 | 73% | 최고가 | 1건 |
| 뉴캐슬 방배동 · 2004년 | 86㎡ | 11.55억 | 3,300만 | 53% | 최고가 | 0건 |
| 멤피스빌 방배동 · 1999년 | 244㎡ | 24.00억 | 2,449만 | - | 최고가 | 1건 |
| 폴라씨엘로 방배동 · 2015년 | 124㎡ | 21.00억 | 4,200만 | 61% | 최고가 | 1건 |
| 방배아트e-편한세상106 방배동 · 2005년 | 117㎡ | 21.50억 | 4,574만 | 33% | 최고가 | 2건 |
| 멤버스카운티601 방배동 · 2005년 | 107㎡ | 18.90억 | 4,395만 | - | 최고가 | 1건 |
| 방배아트e-편한세상103 방배동 · 2005년 | 74㎡ | 16.00억 | 5,333만 | - | 최고가 | 1건 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ 방배동 · 2006년 | 84㎡ | 17.30억 | 5,088만 | 61% | -1.1% | 9건 |
| 신구 방배동 · 1992년 | 132㎡ | 16.00억 | 3,019만 | - | 최고가 | 1건 |
| 성지라빌레뜨B 방배동 · 2005년 | 244㎡ | 38.00억 | 3,878만 | 66% | 최고가 | 1건 |
| 방배대우멤버스카운티(809-17) 방배동 · 2003년 | 125㎡ | 18.50억 | 3,700만 | 72% | -5.1% | 1건 |
| 비욘디에 방배동 · 2002년 | 160㎡ | 18.00억 | 2,813만 | 77% | 최고가 | 1건 |
| 프레스턴(1-62) 방배동 · 2005년 | 213㎡ | 28.00억 | 3,256만 | 89% | 최고가 | 1건 |
| 한화엘르빌 방배동 · 2001년 | 189㎡ | 19.30억 | 2,539만 | 69% | -3.5% | 1건 |
| 훼미리타운 방배동 · 2012년 | 40㎡ | 6.10억 | 3,813만 | 59% | 최고가 | 2건 |
| 삼환나띠르빌(1002-10) 방배동 · 2003년 | 92㎡ | 15.05억 | 4,068만 | 53% | 최고가 | 1건 |
| 효산빌라트 방배동 · 2003년 | 83㎡ | 14.00억 | 4,242만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 방배CJ나인빌1차 방배동 · 2005년 | 137㎡ | 18.50억 | 3,364만 | 57% | 최고가 | 2건 |
| 나인빌 방배동 · 2009년 | 187㎡ | 22.50억 | 3,000만 | - | 최고가 | 1건 |
| 방배한화 방배동 · 2001년 | 84㎡ | 20.90억 | 6,147만 | 39% | -0.9% | 5건 |
| 삼호3 방배동 · 1976년 | 181㎡ | 24.00억 | 3,288만 | 48% | -4.0% | 1건 |
| 청암 방배동 · 1992년 | 227㎡ | 16.70억 | 1,835만 | - | 최고가 | 1건 |
| 상지리츠빌4차(843-13) 방배동 · 2004년 | 136㎡ | 22.50억 | 4,091만 | 64% | 최고가 | 2건 |
| 방배아트e편한세상104 방배동 · 2005년 | 113㎡ | 19.85억 | 4,411만 | 44% | 최고가 | 1건 |
| 영진 방배동 · 1998년 | 104㎡ | 18.10억 | 4,310만 | 52% | 최고가 | 1건 |
| 삼환나띠르빌(1002-21) 방배동 · 2003년 | 92㎡ | 15.00억 | 4,054만 | 57% | 최고가 | 1건 |
| UPPERHOUSE 방배동 · 2012년 | 233㎡ | 64.00억 | 6,809만 | 46% | 최고가 | 1건 |
| 롯데아파트 방배동 · 1998년 | 206㎡ | 20.00억 | 2,410만 | - | 최고가 | 1건 |
| 태림 방배동 · 2004년 | 102㎡ | 13.20억 | 3,220만 | 64% | 최고가 | 1건 |
| 방배타운하우스 방배동 · 2003년 | 80㎡ | 9.30억 | 2,906만 | 67% | -22.5% | 1건 |
| 방배아트e편한세상101 방배동 · 2005년 | 108㎡ | 16.40억 | 3,814만 | 58% | 최고가 | 1건 |
| 골드아트빌 방배동 · 2009년 | 84㎡ | 13.05억 | 3,838만 | 54% | 최고가 | 1건 |
| 방배아크빌 방배동 · 2003년 | 197㎡ | 26.30억 | 3,329만 | 76% | 최고가 | 1건 |
| 상지리츠빌6차 방배동 · 2004년 | 111㎡ | 17.50억 | 3,889만 | 57% | 최고가 | 1건 |
| 베로니스5차 방배동 · 2007년 | 178㎡ | 26.00억 | 3,611만 | 88% | 최고가 | 1건 |
| 푸른마을 방배동 · 2003년 | 63㎡ | 9.30억 | 3,720만 | 59% | 최고가 | 1건 |
| 현대쉴러하우스 방배동 · 2008년 | 137㎡ | 18.30억 | 3,327만 | 63% | 최고가 | 1건 |
| 리베하임 방배동 · 2016년 | 116㎡ | 8.50억 | 1,809만 | 18% | 최고가 | 1건 |
| 광해리드빌 방배동 · 2004년 | 116㎡ | 12.80억 | 2,723만 | 66% | 최고가 | 1건 |
| 금강프리빌 방배동 · 2001년 | 127㎡ | 18.80억 | 3,686만 | 59% | 최고가 | 1건 |
| 롯데빌라트2차 방배동 · 1998년 | 163㎡ | 19.80억 | 3,000만 | - | 최고가 | 1건 |
| 삼환나띠르빌(1002-7) 방배동 · 2003년 | 92㎡ | 16.00억 | 4,324만 | 78% | 최고가 | 1건 |
| 세양아르비채101동 방배동 · 2006년 | 166㎡ | 19.45억 | 2,903만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 보아스방배 방배동 · 2005년 | 83㎡ | 10.00억 | 3,030만 | 52% | 최고가 | 1건 |
| 세양아르비채102동 방배동 · 2006년 | 134㎡ | 16.50억 | 3,056만 | 52% | 최고가 | 1건 |
| 판테옹빌라 방배동 · 2002년 | 224㎡ | 26.00억 | 2,889만 | - | 최고가 | 1건 |
| 대우(효령) 방배동 · 1992년 | 84㎡ | 20.00억 | 5,882만 | 40% | -3.1% | 1건 |
| 삼환나띠르빌(1002-9) 방배동 · 2003년 | 148㎡ | 16.70억 | 2,783만 | 60% | 최고가 | 1건 |
| 정림 방배동 · 2001년 | 107㎡ | 26.00억 | 6,047만 | 32% | 최고가 | 1건 |
| 방배샤인힐6차 방배동 · 2003년 | 163㎡ | 20.50억 | 3,106만 | - | 최고가 | 1건 |
| 방배대우멤버스카운티201 방배동 · 2003년 | 100㎡ | 13.88억 | 3,470만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 롯데캐슬포레스트 방배동 · 2003년 | 239㎡ | 36.30억 | 3,781만 | 63% | -19.3% | 0건 |
| 베네쎄레 방배동 · 2008년 | 242㎡ | 30.00억 | 3,093만 | - | 최고가 | 0건 |
| 현대오페라하우스 방배동 · 2002년 | 93㎡ | 16.40억 | 4,432만 | - | 최고가 | 0건 |
| 리벨루스(804-1) 방배동 · 2003년 | 119㎡ | 15.00억 | 3,125만 | - | 최고가 | 0건 |
| 동광빌라트 방배동 · 1994년 | 153㎡ | 16.85억 | 2,718만 | 59% | 최고가 | 0건 |
| Venessere 방배동 · 2007년 | 163㎡ | 22.70억 | 3,439만 | - | 최고가 | 0건 |
| 이연아마빌레 방배동 · 2006년 | 84㎡ | 16.00억 | 4,706만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 방배대우멤버스카운티 방배동 · 2003년 | 101㎡ | 18.30억 | 4,463만 | 49% | 최고가 | 0건 |
| 방배현대빌라트(999-2) 방배동 · 1993년 | 254㎡ | 19.50억 | 1,912만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 비젼21(2차) 방배동 · 2001년 | 164㎡ | 20.20억 | 3,061만 | 77% | 최고가 | 0건 |
| 삼환나띠르빌(1002-11) 방배동 · 2003년 | 92㎡ | 14.10억 | 3,811만 | 67% | 최고가 | 0건 |
| 월드빌라트(999) 방배동 · 1994년 | 261㎡ | 14.00억 | 1,333만 | 107% | -11.1% | 0건 |
| 네스코 방배동 · 2002년 | 99㎡ | 25.00억 | 6,250만 | 28% | 최고가 | 0건 |
| 월드빌라트(798-5) 방배동 · 1996년 | 201㎡ | 20.50억 | 2,531만 | - | -12.8% | 0건 |
| 방배CJ나인빌2차 방배동 · 2005년 | 158㎡ | 16.40억 | 2,563만 | 82% | 최고가 | 0건 |
| 방배노블힐스 방배동 · 2003년 | 121㎡ | 11.00억 | 2,245만 | 73% | 최고가 | 0건 |
| 레베빌(798-1) 방배동 · 2000년 | 244㎡ | 47.50억 | 4,847만 | 69% | -1.0% | 0건 |
| 방배홈타운(479-11) 방배동 · 2002년 | 100㎡ | 10.40억 | 2,600만 | 76% | 최고가 | 0건 |
| 써니힐즈 방배동 · 2013년 | 109㎡ | 21.15억 | 4,807만 | - | 최고가 | 0건 |
| 방배어울림 방배동 · 2008년 | 122㎡ | 19.20억 | 3,918만 | 54% | -8.4% | 0건 |
| 르가든6차 방배동 · 2015년 | 165㎡ | 35.00억 | 5,303만 | 66% | 최고가 | 0건 |
| 네스코뮤즈빌(A) 방배동 · 2003년 | 132㎡ | 14.00억 | 2,642만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 상지리츠빌8차 방배동 · 2005년 | 125㎡ | 18.50억 | 3,700만 | - | 최고가 | 0건 |
| 바흐하우스반포캐슬 방배동 · 2024년 | 61㎡ | 8.50억 | 3,400만 | 100% | 최고가 | 0건 |
| 월드빌리지 방배동 · 1999년 | 243㎡ | 30.00억 | 3,061만 | - | 최고가 | 0건 |
| 르가든5차 방배동 · 2014년 | 177㎡ | 36.60억 | 5,155만 | - | 최고가 | 0건 |
| 신구하이텍빌리지 방배동 · 1996년 | 204㎡ | 17.40억 | 2,122만 | - | -3.6% | 0건 |
| 현대맨션 방배동 · 1994년 | 205㎡ | 18.60억 | 2,268만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| 신동아 방배동 · 1981년 | 105㎡ | 24.30억 | 5,786만 | - | 최고가 | 0건 |
| 방배아트e편한세상105 방배동 · 2005년 | 117㎡ | 16.20억 | 3,447만 | 60% | 최고가 | 0건 |
| 방배2차상지리츠빌 방배동 · 2002년 | 163㎡ | 21.70억 | 3,288만 | - | 최고가 | 0건 |
| 선영베스트 방배동 · 2003년 | 96㎡ | 14.00억 | 3,590만 | 21% | 최고가 | 0건 |
| 그랑씨엘2000 방배동 · 2000년 | 185㎡ | 19.00억 | 2,568만 | 69% | -3.6% | 0건 |
| 힐스나인빌리지 방배동 · 2012년 | 152㎡ | 18.80억 | 3,082만 | - | 최고가 | 0건 |
| 네스코뮤즈빌(B) 방배동 · 2003년 | 117㎡ | 12.00억 | 2,553만 | - | 최고가 | 0건 |
| 레베빌2 방배동 · 2004년 | 244㎡ | 27.50억 | 2,806만 | 60% | -11.3% | 0건 |
| 스톤힐스 방배동 · 2019년 | 207㎡ | 63.00억 | 7,590만 | 50% | 최고가 | 0건 |
| 영지아트빌라 방배동 · 1999년 | 240㎡ | 27.50억 | 2,835만 | 36% | 최고가 | 0건 |
| 엘르빌 방배동 · 2003년 | 141㎡ | 16.90억 | 2,965만 | - | 최고가 | 0건 |
| 상지리츠빌4차(843-11) 방배동 · 2004년 | 134㎡ | 21.00억 | 3,889만 | 55% | 최고가 | 0건 |
| 빌라일두오모 방배동 · 2005년 | 199㎡ | 31.00억 | 3,875만 | 123% | 최고가 | 0건 |
| 상지리츠빌7차 방배동 · 2008년 | 174㎡ | 25.40억 | 3,629만 | 70% | -5.9% | 0건 |
| 삼환나띠르빌(1002-22) 방배동 · 2003년 | 92㎡ | 11.80억 | 3,189만 | 72% | -3.5% | 0건 |
| 방배리치빌 방배동 · 2002년 | 95㎡ | 10.75억 | 2,829만 | 79% | 최고가 | 0건 |
| 라온채 방배동 · 2008년 | 189㎡ | 27.50억 | 3,618만 | - | 최고가 | 0건 |
| 신호그린빌 방배동 · 2006년 | 84㎡ | 9.50억 | 2,794만 | 84% | 최고가 | 0건 |
| 탑빌라트 방배동 · 1991년 | 208㎡ | 18.00억 | 2,143만 | - | 최고가 | 0건 |
| 서희융창 방배동 · 2003년 | 101㎡ | 19.70억 | 4,805만 | - | 최고가 | 0건 |
| 신원아침도시 방배동 · 2004년 | 127㎡ | 12.45억 | 2,441만 | 84% | 최고가 | 0건 |
| 삼익 방배동 · 1981년 | 89㎡ | 18.40억 | 5,111만 | - | -7.5% | 0건 |
| 신호 방배동 · 2001년 | 82㎡ | 17.94억 | 5,436만 | - | 최고가 | 0건 |
| 모닝아트빌 방배동 · 2003년 | 84㎡ | 16.70억 | 4,912만 | - | 최고가 | 0건 |
| 강남아트빌 방배동 · 2002년 | 96㎡ | 10.10억 | 2,590만 | 37% | -9.0% | 0건 |
| 방배아펠바움 방배동 · 2005년 | 208㎡ | 35.00억 | 4,167만 | 60% | 최고가 | 0건 |
| 방배삼성홈타운(101) 방배동 · 2004년 | 105㎡ | 8.00억 | 1,905만 | - | 최고가 | 0건 |
| 신한엔시모 방배동 · 2005년 | 244㎡ | 21.00억 | 2,143만 | - | 최고가 | 0건 |
| 방배힐1차 방배동 · 2000년 | 203㎡ | 23.90억 | 2,915만 | 9% | 최고가 | 0건 |
| 방배호원 방배동 · 2002년 | 209㎡ | 19.00억 | 2,262만 | 63% | 최고가 | 0건 |
| 캐슬렉스 방배동 · 2004년 | 155㎡ | 19.90억 | 3,210만 | - | 최고가 | 0건 |
| 리첸시아방배 방배동 · 2010년 | 150㎡ | 16.80억 | 2,800만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| 레베빌 방배동 · 2006년 | 244㎡ | 35.00억 | 3,571만 | - | 최고가 | 0건 |
| UPPERHOUSE2 방배동 · 2014년 | 244㎡ | 48.00억 | 4,898만 | - | 최고가 | 0건 |
| 신호나이스빌 방배동 · 2003년 | 127㎡ | 13.80억 | 2,706만 | 72% | 최고가 | 0건 |
| 방배렉슬 방배동 · 2009년 | 113㎡ | 13.45억 | 2,989만 | 93% | 최고가 | 0건 |
| 방배신주 방배동 · 2002년 | 116㎡ | 14.00억 | 2,979만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 나스빌 방배동 · 2001년 | 243㎡ | 22.50억 | 2,296만 | - | 최고가 | 0건 |
| 방배다움샤인힐 방배동 · 2003년 | 208㎡ | 22.80억 | 2,714만 | - | 최고가 | 0건 |
| 방배대우멤버스카운티501 방배동 · 2004년 | 172㎡ | 16.00억 | 2,319만 | 106% | 최고가 | 0건 |
| 라파예트 방배동 · 2001년 | 244㎡ | 18.00억 | 1,837만 | 111% | 최고가 | 0건 |
| 방배갤러리 방배동 · 2005년 | 125㎡ | 12.10억 | 2,420만 | 70% | 최고가 | 0건 |
| 삼환나띠르빌(1002-8) 방배동 · 2003년 | 114㎡ | 15.90억 | 3,457만 | 8% | 최고가 | 0건 |
| 부에나비스타 방배동 · 2004년 | 244㎡ | 31.25억 | 3,189만 | - | 최고가 | 0건 |
| 방배롯데캐슬OSCAR 방배동 · 2006년 | 270㎡ | 32.50억 | 2,982만 | 78% | 최고가 | 0건 |
| 방배승원아트빌 방배동 · 2003년 | 137㎡ | 13.55억 | 2,464만 | 52% | 최고가 | 0건 |
| 방배아트e-편한세상102 방배동 · 2005년 | 74㎡ | 15.20억 | 5,067만 | - | 최고가 | 0건 |
| 포렛힐 방배동 · 2004년 | 130㎡ | 17.90억 | 3,442만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| 파인빌리지 방배동 · 2001년 | 244㎡ | 24.90억 | 2,541만 | - | 최고가 | 0건 |
| 청광(761-5) 방배동 · 1999년 | 172㎡ | 15.80억 | 2,290만 | - | 최고가 | 0건 |
| 롯데캐슬파크(34) 방배동 · 2002년 | 141㎡ | 19.30억 | 3,386만 | - | 최고가 | 0건 |
| 롯데캐슬파크(40) 방배동 · 2003년 | 244㎡ | 19.00억 | 1,939만 | 116% | -20.5% | 0건 |
| 방배동갤러리하우스3 방배동 · 2003년 | 186㎡ | 18.50억 | 2,467만 | 78% | 최고가 | 0건 |
| 퍼시픽56차 방배동 · 2004년 | 84㎡ | 5.30억 | 1,559만 | - | 최고가 | 0건 |
| 현대오페라하우스2차 방배동 · 2003년 | 116㎡ | 13.70억 | 2,915만 | 73% | 최고가 | 0건 |
| 방배힐2차 방배동 · 2001년 | 210㎡ | 20.50억 | 2,440만 | 66% | 최고가 | 0건 |
| 디오엠프리미어 방배동 · 2010년 | 211㎡ | 20.00억 | 2,353만 | - | 최고가 | 0건 |
| 프라하임1차 방배동 · 2006년 | 100㎡ | 7.80억 | 1,950만 | - | 최고가 | 0건 |
| 프레스턴(1-119) 방배동 · 2005년 | 216㎡ | 20.80억 | 2,391만 | 82% | 최고가 | 0건 |
| 그린 방배동 · 2004년 | 96㎡ | 10.25억 | 2,628만 | 60% | 최고가 | 0건 |
| 갤러리하우스 방배동 · 2002년 | 117㎡ | 11.70억 | 2,489만 | 83% | 최고가 | 0건 |
| 필그린빌라 방배동 · 1994년 | 233㎡ | 23.00억 | 2,447만 | 109% | 최고가 | 0건 |
| 나스빌3차 방배동 · 2003년 | 136㎡ | 12.60억 | 2,291만 | 78% | 최고가 | 0건 |
| 방배포레스트 방배동 · 2003년 | 139㎡ | 13.30억 | 2,375만 | - | 최고가 | 0건 |
| 다솔 방배동 · 2002년 | 104㎡ | 9.50억 | 2,262만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 대우로얄빌라트(1027-1) 방배동 · 2002년 | 241㎡ | 15.30억 | 1,577만 | 150% | 최고가 | 0건 |
| 팔라티노 방배동 · 2012년 | 139㎡ | 14.90억 | 2,661만 | - | 최고가 | 0건 |
