방배아크로타워 실거래가
방배아크로타워는 서울 서초구 방배동에 있는 2007년 준공, 116세대 규모의 아파트입니다. 최고 10층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 17일 전용 60㎡(약 24평) 6층, 8억 4,000만입니다. 최근 1년 동안 7건이 거래됐습니다. 전용 60㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 6월 30일의 10억이고, 최근 거래가는 그보다 16.0% 낮습니다. 전세 실거래가는 5억 7,500만이고 매매가의 68%이며, 차이(갭)는 2.65억입니다. 거래된 평형은 52㎡ · 56㎡ · 59㎡ · 60㎡ · 62㎡ · 65㎡ · 75㎡ · 84㎡ 모두 8개입니다.
최근 실거래가
8.40억
전용 60㎡ · 26.06.17 계약
3.3㎡(평)당
3,500만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
10억
21.06.30 계약 · 전용 60㎡
전고점 대비
-16.0%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-2.89%
전용 60㎡ 기준
1년 거래량
7건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
5.75억
전세가율 68%
매매-전세 갭
2.65억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 8개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 52㎡ 약 21평 | 7.79억 26.07.23 | 3,710만 | 7.79억 26.07.23 | 3건 |
| 56㎡ 약 23평 | 8.30억 24.04.11 | 3,609만 | 8.30억 24.04.11 | 2건 |
| 59㎡ 약 24평 | 7.90억 20.07.04 | 3,292만 | 8.00억 20.06.26 | 4건 |
| 60㎡ 약 24평 | 8.40억 26.06.17 | 3,500만 | 10.00억 21.06.30 | 12건 |
| 62㎡ 약 25평 | 8.55억 26.07.11 | 3,420만 | 8.55억 26.07.11 | 2건 |
| 65㎡ 약 26평 | 7.20억 19.11.07 | 2,769만 | 7.20억 19.11.07 | 1건 |
| 75㎡ 약 30평 | 8.80억 20.12.18 | 2,933만 | 8.80억 20.12.18 | 2건 |
| 84㎡ 약 34평 | 10.40억 25.01.09 | 3,059만 | 11.00억 20.10.18 | 3건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 52㎡ | 9층 | 7억 7,900만 | +10.18% |
| 26.07.11 | 62㎡ | 8층 | 8억 5,500만 | +6.88% |
| 26.06.17 | 60㎡ | 6층 | 8억 4,000만 | -1.18% |
| 26.06.15 | 60㎡ | 4층 | 8억 5,000만 | +2.41% |
| 26.05.09 | 60㎡ | 5층 | 8억 3,000만 | -3.49% |
| 25.12.05 | 60㎡ | 3층 | 8억 6,000만 | -2.27% |
| 25.10.22 | 60㎡ | 3층 | 8억 8,000만 | +1.73% |
| 25.07.20 | 60㎡ | 3층 | 8억 6,500만 | -13.50% |
| 25.01.09 | 84㎡ | 4층 | 10억 4,000만 | +0.48% |
| 24.04.11 | 56㎡ | 4층 | 8억 3,000만 | +7.79% |
| 21.06.30 | 60㎡ | 3층 | 10억 | +6.95% |
| 21.02.20 | 60㎡ | 5층 | 9억 3,500만 | +17.91% |
| 21.01.16 | 84㎡ | 3층 | 10억 3,500만 | -5.91% |
| 20.12.18 | 75㎡ | 6층 | 8억 8,000만 | +15.79% |
| 20.10.18 | 84㎡ | 10층 | 11억 | 첫 거래 |
방배동 다른 아파트같은 동 · 규모순
방배동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지