두산위브(1362) 실거래가
두산위브(1362)는 서울 서초구 서초동에 있는 2005년에 준공한 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 4월 22일 전용 73㎡(약 29평) 9층, 12억 5,500만입니다. 최근 1년 동안 7건이 거래됐습니다. 전용 73㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 9월 8일의 14억이고, 최근 거래가는 그보다 10.4% 낮습니다. 전세 실거래가는 7억 5,000만이고 매매가의 60%이며, 차이(갭)는 5.05억입니다. 거래된 평형은 57㎡ · 73㎡ · 78㎡ · 83㎡ · 84㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
12.55억
전용 73㎡ · 26.04.22 계약
3.3㎡(평)당
4,328만
공급 약 29평 환산
실거래 최고가
14억
21.09.08 계약 · 전용 73㎡
전고점 대비
-10.4%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+7.26%
전용 73㎡ 기준
1년 거래량
7건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
7.50억
전세가율 60%
매매-전세 갭
5.05억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 57㎡ 약 23평 | 9.50억 26.04.30 | 4,130만 | 10.90억 26.01.07 | 4건 |
| 73㎡ 약 29평 | 12.55억 26.04.22 | 4,328만 | 14.00억 21.09.08 | 6건 |
| 78㎡ 약 31평 | 13.00억 26.05.30 | 4,194만 | 13.20억 26.03.31 | 5건 |
| 83㎡ 약 33평 | 13.30억 21.02.10 | 4,030만 | 13.30억 21.02.10 | 1건 |
| 84㎡ 약 34평 | 11.55억 20.02.10 | 3,397만 | 11.55억 20.02.10 | 2건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 78㎡ | 14층 | 13억 | +3.59% |
| 26.05.23 | 78㎡ | 15층 | 12억 5,500만 | -4.92% |
| 26.04.30 | 57㎡ | 8층 | 9억 5,000만 | -12.84% |
| 26.04.22 | 73㎡ | 9층 | 12억 5,500만 | +7.26% |
| 26.03.31 | 78㎡ | 8층 | 13억 2,000만 | +10.92% |
| 26.01.07 | 57㎡ | 5층 | 10억 9,000만 | +2.83% |
| 25.10.13 | 78㎡ | 3층 | 11억 9,000만 | -4.03% |
| 25.09.30 | 57㎡ | 7층 | 10억 6,000만 | +6.53% |
| 25.04.23 | 73㎡ | 6층 | 11억 7,000만 | +1.74% |
| 24.06.22 | 73㎡ | 3층 | 11억 5,000만 | 0.00% |
| 23.08.23 | 73㎡ | 7층 | 11억 5,000만 | -17.86% |
| 21.09.29 | 57㎡ | 13층 | 9억 9,500만 | 첫 거래 |
| 21.09.08 | 73㎡ | 12층 | 14억 | +14.75% |
| 21.06.09 | 73㎡ | 7층 | 12억 2,000만 | 첫 거래 |
| 21.04.05 | 78㎡ | 8층 | 12억 4,000만 | 첫 거래 |
서초동 다른 아파트같은 동 · 규모순
서초동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지