현대슈퍼빌 실거래가
현대슈퍼빌은 서울 서초구 서초동에 있는 2003년 준공, 645세대 규모의 아파트입니다. 최고 46층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 7월 16일 전용 164㎡(약 66평) 20층, 30억 9,000만입니다. 최근 1년 동안 11건이 거래됐습니다. 전용 164㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 7월 16일의 30억 9,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 15억 5,000만이고 매매가의 50%이며, 차이(갭)는 15.40억입니다. 거래된 평형은 147㎡ · 153㎡ · 164㎡ · 185㎡ · 205㎡ · 214㎡ · 216㎡ · 223㎡ · 239㎡ · 244㎡ 모두 10개입니다.
최근 실거래가
30.90억
전용 164㎡ · 26.07.16 계약
3.3㎡(평)당
4,682만
공급 약 66평 환산
실거래 최고가
30억 9,000만
26.07.16 계약 · 전용 164㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+4.75%
전용 164㎡ 기준
1년 거래량
11건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
15.50억
전세가율 50%
매매-전세 갭
15.40억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 10개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 147㎡ 약 59평 | 26.50억 26.05.19 | 4,492만 | 29.20억 26.01.12 | 20건 |
| 153㎡ 약 62평 | 26.80억 26.05.06 | 4,323만 | 27.00억 22.04.09 | 14건 |
| 164㎡ 약 66평 | 30.90억 26.07.16 | 4,682만 | 30.90억 26.07.16 | 22건 |
| 185㎡ 약 74평 | 30.00억 25.09.16 | 4,054만 | 33.50억 24.03.21 | 16건 |
| 205㎡ 약 82평 | 37.00억 25.12.02 | 4,512만 | 37.00억 25.12.02 | 7건 |
| 214㎡ 약 86평 | 31.50억 24.09.12 | 3,663만 | 33.00억 23.01.16 | 9건 |
| 216㎡ 약 87평 | 34.00억 26.05.01 | 3,908만 | 41.00억 25.08.01 | 8건 |
| 223㎡ 약 90평 | 37.00억 23.07.16 | 4,111만 | 37.00억 23.07.16 | 2건 |
| 239㎡ 약 96평 | 45.00억 23.09.26 | 4,688만 | 45.00억 23.09.26 | 2건 |
| 244㎡ 약 98평 | 30.00억 19.12.16 | 3,061만 | 30.00억 19.12.16 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 164㎡ | 20층 | 30억 9,000만 | +3.00% |
| 26.05.19 | 147㎡ | 14층 | 26억 5,000만 | 0.00% |
| 26.05.11 | 147㎡ | 16층 | 26억 5,000만 | -9.25% |
| 26.05.06 | 153㎡ | 16층 | 26억 8,000만 | +3.88% |
| 26.05.01 | 216㎡ | 8층 | 34억 | -17.07% |
| 26.02.20 | 164㎡ | 17층 | 30억 | +0.67% |
| 26.01.12 | 147㎡ | 13층 | 29억 2,000만 | +4.29% |
| 25.12.02 | 205㎡ | 12층 | 37억 | +16.35% |
| 25.11.21 | 164㎡ | 7층 | 29억 8,000만 | +4.56% |
| 25.11.04 | 147㎡ | 21층 | 28억 | +6.87% |
| 25.10.30 | 164㎡ | 13층 | 28억 5,000만 | -3.39% |
| 25.09.16 | 185㎡ | 13층 | 30억 | -0.66% |
| 25.09.06 | 164㎡ | 36층 | 29억 5,000만 | +18.00% |
| 25.08.26 | 185㎡ | 9층 | 30억 2,000만 | +7.86% |
| 25.08.01 | 216㎡ | 32층 | 41억 | +17.14% |
서초동 다른 아파트같은 동 · 규모순
서초동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지