개포동 아파트 실거래가
개포동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 44개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 18.60억, 84㎡대만 보면 26.61억입니다. 최근 1년 동안 375건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 41%입니다.
단지 수
44개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
18.60억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
26.61억
전용 75~89㎡
1년 거래량
375건
해제·직거래 제외
개포동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스 개포동 · 2023년 · 3,375세대 | 59㎡ | 28.00억 | 11,667만 | 39% | -16.4% | 73건 |
| 개포래미안포레스트 개포동 · 2020년 · 2,296세대 | 59㎡ | 29.00억 | 12,083만 | 41% | -5.8% | 54건 |
| 래미안블레스티지 개포동 · 2019년 · 1,957세대 | 84㎡ | 34.00억 | 10,000만 | 43% | -9.1% | 41건 |
| 디에이치아너힐즈 개포동 · 2019년 · 1,320세대 | 84㎡ | 34.80억 | 10,235만 | 44% | -10.8% | 17건 |
| 개포주공5단지 개포동 · 1983년 · 940세대 | 74㎡ | 38.80억 | 12,933만 | 15% | 최고가 | 5건 |
| 개포주공6단지 개포동 · 1983년 · 1,060세대 | 73㎡ | 34.00억 | 11,724만 | 13% | -9.8% | 16건 |
| 개포주공7단지 개포동 · 1983년 · 900세대 | 73㎡ | 31.00억 | 10,690만 | 18% | -17.3% | 15건 |
| 삼익대청아파트 개포동 · 1992년 · 822세대 | 39㎡ | 18.00억 | 11,250만 | 23% | -7.7% | 26건 |
| 개포2차현대아파트(220) 개포동 · 1988년 · 558세대 | 77㎡ | 24.50억 | 7,903만 | 27% | -5.4% | 2건 |
| 개포우성3차 개포동 · 1984년 · 405세대 | 104㎡ | 29.50억 | 7,024만 | 30% | -1.3% | 3건 |
| 개포더샵트리에 개포동 · 2021년 · 232세대 | 108㎡ | 28.50억 | 6,628만 | 54% | -6.6% | 9건 |
| 개포6차우성아파트1동~8동 개포동 · 1987년 · 270세대 | 79㎡ | 23.00억 | 7,188만 | 21% | 최고가 | 0건 |
| 성원대치2단지아파트 개포동 · 1992년 | 33㎡ | 15.95억 | 12,269만 | 20% | -3.6% | 71건 |
| 개포자이르네 개포동 · 2022년 | 50㎡ | 14.40억 | 7,200만 | 55% | 최고가 | 4건 |
| 현대1차101동~106동 개포동 · 1984년 | 177㎡ | 40.00억 | 5,634만 | 33% | -10.1% | 8건 |
| 현대2 개포동 · 1986년 | 131㎡ | 35.00억 | 6,604만 | 34% | -10.3% | 5건 |
| 현대아파트3 개포동 · 1986년 | 163㎡ | 40.10억 | 6,076만 | 27% | -2.2% | 1건 |
| 새롬(1164-14) 개포동 · 2000년 | 57㎡ | 8.20억 | 3,565만 | 45% | 최고가 | 1건 |
| 개포자이 개포동 · 2004년 | 134㎡ | 29.70억 | 5,500만 | 47% | 최고가 | 2건 |
| 우찬현대(1260-2) 개포동 · 2006년 | 103㎡ | 12.85억 | 3,134만 | 26% | 최고가 | 2건 |
| 상지리츠빌 개포동 · 2003년 | 161㎡ | 29.20억 | 4,492만 | - | -16.6% | 1건 |
| 경남2차 개포동 · 1984년 | 182㎡ | 49.70억 | 6,808만 | 28% | 최고가 | 1건 |
| 우성8 개포동 · 1987년 | 79㎡ | 27.20억 | 8,500만 | 33% | 최고가 | 2건 |
| 리치타운 개포동 · 2004년 | 107㎡ | 13.50억 | 3,140만 | 52% | 최고가 | 1건 |
| 포이현대빌라트 개포동 · 1997년 | 164㎡ | 18.20억 | 2,758만 | 53% | 최고가 | 1건 |
| 새롬(1164-12) 개포동 · 2000년 | 73㎡ | 10.00억 | 3,448만 | 53% | -10.3% | 2건 |
| 디에이치퍼스티어아이파크 개포동 · 2023년 | 35㎡ | 16.50억 | 11,786만 | 40% | 최고가 | 3건 |
| 경남1 개포동 · 1984년 | 123㎡ | 41.30억 | 8,429만 | 26% | 최고가 | 4건 |
| 새롬(1164-13) 개포동 · 2000년 | 59㎡ | 8.90억 | 3,708만 | 53% | -6.3% | 3건 |
| 개포현대6차 개포동 · 1993년 | 133㎡ | 17.55억 | 3,250만 | 40% | 최고가 | 1건 |
| 아람손프라자/비바빌 개포동 · 2001년 | 59㎡ | 7.48억 | 3,117만 | 47% | 최고가 | 1건 |
| 뉴현대파크빌 개포동 · 2001년 | 69㎡ | 8.00억 | 2,857만 | 50% | 최고가 | 0건 |
| 개포현대200동 개포동 · 1986년 | 82㎡ | 23.50억 | 7,121만 | 32% | 최고가 | 0건 |
| 리더스 개포동 · 2002년 | 83㎡ | 9.00억 | 2,727만 | 50% | 최고가 | 0건 |
| 포이벨리 개포동 · 2001년 | 84㎡ | 8.90억 | 2,618만 | 53% | 최고가 | 0건 |
| 우찬현대(1260-4) 개포동 · 2006년 | 137㎡ | 14.90억 | 2,709만 | 60% | 최고가 | 0건 |
| 개포주공4단지 개포동 · 1982년 | 35㎡ | 18.20억 | 13,000만 | - | 최고가 | 0건 |
| 그린빌리지 개포동 · 1996년 | 197㎡ | 18.00억 | 2,278만 | 42% | 최고가 | 0건 |
| 에버그린 개포동 · 2003년 | 84㎡ | 12.00억 | 3,529만 | 44% | 최고가 | 0건 |
| 우성9차아파트901동,902동 개포동 · 1991년 | 84㎡ | 26.81억 | 7,887만 | - | 최고가 | 0건 |
| 우찬현대(1260-11) 개포동 · 2006년 | 59㎡ | 6.59억 | 2,746만 | - | 최고가 | 0건 |
| 현대 개포동 · 1994년 | 133㎡ | 17.95억 | 3,324만 | 56% | 최고가 | 0건 |
| 한림 개포동 · 2002년 | 72㎡ | 7.20억 | 2,483만 | 69% | 최고가 | 0건 |
| 개포주공1단지 개포동 · 1982년 | 50㎡ | 19.00억 | 9,500만 | - | -29.6% | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지