디에이치아너힐즈 실거래가
디에이치아너힐즈는 서울 강남구 개포동에 있는 2019년 준공, 1,320세대 규모의 아파트입니다. 최고 33층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 6일 전용 84㎡(약 34평) 16층, 34억 8,000만입니다. 최근 1년 동안 17건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 12월 16일의 39억이고, 최근 거래가는 그보다 10.8% 낮습니다. 전세 실거래가는 15억 3,000만이고 매매가의 44%이며, 차이(갭)는 19.50억입니다. 거래된 평형은 49㎡ · 59㎡ · 76㎡ · 84㎡ · 86㎡ · 94㎡ · 106㎡ · 131㎡ · 136㎡ · 148㎡ 모두 10개입니다.
최근 실거래가
34.80억
전용 84㎡ · 26.06.06 계약
3.3㎡(평)당
10,235만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
39억
25.12.16 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-10.8%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-0.57%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
17건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
15.30억
전세가율 44%
매매-전세 갭
19.50억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 10개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 49㎡ 약 20평 | 21.70억 26.05.01 | 10,850만 | 21.70억 26.05.01 | 7건 |
| 59㎡ 약 24평 | 30.00억 26.08.17 | 12,500만 | 33.70억 26.02.09 | 60건 |
| 76㎡ 약 31평 | 35.00억 26.08.15 | 11,290만 | 36.00억 25.10.31 | 37건 |
| 84㎡ 약 34평 | 34.80억 26.06.06 | 10,235만 | 39.00억 25.12.16 | 63건 |
| 86㎡ 약 35평 | 35.00억 25.05.26 | 10,000만 | 35.00억 25.05.26 | 1건 |
| 94㎡ 약 38평 | 42.20억 25.03.04 | 11,105만 | 42.20억 25.03.04 | 9건 |
| 106㎡ 약 43평 | 53.00억 26.07.13 | 12,326만 | 53.00억 26.07.13 | 9건 |
| 131㎡ 약 53평 | 61.50억 26.07.31 | 11,604만 | 61.50억 26.07.31 | 5건 |
| 136㎡ 약 55평 | 56.00억 24.08.12 | 10,182만 | 56.00억 24.08.12 | 1건 |
| 148㎡ 약 60평 | 55.00억 24.07.15 | 9,167만 | 55.00억 24.07.15 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 59㎡ | 8층 | 30억 | -10.98% |
| 26.08.15 | 76㎡ | 6층 | 35억 | -2.78% |
| 26.07.31 | 131㎡ | 29층 | 61억 5,000만 | +5.58% |
| 26.07.13 | 106㎡ | 21층 | 53억 | +17.78% |
| 26.06.06 | 84㎡ | 16층 | 34억 8,000만 | -0.57% |
| 26.05.07 | 84㎡ | 18층 | 35억 | +0.86% |
| 26.05.01 | 49㎡ | 5층 | 21억 7,000만 | +11.28% |
| 26.04.30 | 84㎡ | 9층 | 34억 7,000만 | -1.84% |
| 26.04.29 | 84㎡ | 23층 | 35억 3,500만 | -0.42% |
| 26.04.20 | 131㎡ | 6층 | 58억 2,500만 | -2.10% |
| 26.04.18 | 106㎡ | 23층 | 45억 | -10.00% |
| 26.04.06 | 84㎡ | 9층 | 35억 5,000만 | -8.97% |
| 26.02.25 | 106㎡ | 17층 | 50억 | -0.99% |
| 26.02.09 | 59㎡ | 21층 | 33억 7,000만 | +6.98% |
| 25.12.16 | 84㎡ | 20층 | 39억 | +11.43% |
개포동 다른 아파트같은 동 · 규모순
개포동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지