개포자이프레지던스 실거래가
개포자이프레지던스는 서울 강남구 개포동에 있는 2023년 준공, 3,375세대 규모의 아파트입니다. 최고 32층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 8월 8일 전용 59㎡(약 24평) 11층, 28억입니다. 최근 1년 동안 73건이 거래됐습니다. 전용 59㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 11월 1일의 33억 5,000만이고, 최근 거래가는 그보다 16.4% 낮습니다. 전세 실거래가는 11억이고 매매가의 39%이며, 차이(갭)는 17.00억입니다. 거래된 평형은 39㎡ · 45㎡ · 49㎡ · 59㎡ · 78㎡ · 84㎡ · 102㎡ · 109㎡ · 114㎡ · 132㎡ 모두 10개입니다.
최근 실거래가
28.00억
전용 59㎡ · 26.08.08 계약
3.3㎡(평)당
11,667만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
33억 5,000만
25.11.01 계약 · 전용 59㎡
전고점 대비
-16.4%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-11.11%
전용 59㎡ 기준
1년 거래량
73건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
11.00억
전세가율 39%
매매-전세 갭
17.00억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 10개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ 약 16평 | 19.90억 25.07.17 | 12,438만 | 19.90억 25.07.17 | 2건 |
| 45㎡ 약 18평 | 24.80억 26.06.25 | 13,778만 | 24.80억 26.06.25 | 2건 |
| 49㎡ 약 20평 | 27.40억 26.06.26 | 13,700만 | 27.40억 26.06.26 | 4건 |
| 59㎡ 약 24평 | 28.00억 26.08.08 | 11,667만 | 33.50억 25.11.01 | 48건 |
| 78㎡ 약 31평 | 35.70억 26.07.23 | 11,516만 | 38.50억 26.01.17 | 17건 |
| 84㎡ 약 34평 | 39.50억 26.07.18 | 11,618만 | 42.70억 25.12.19 | 47건 |
| 102㎡ 약 41평 | 43.00억 26.06.02 | 10,488만 | 47.50억 25.06.11 | 3건 |
| 109㎡ 약 44평 | 43.00억 26.07.11 | 9,773만 | 46.00억 25.05.15 | 3건 |
| 114㎡ 약 46평 | 46.50억 26.05.27 | 10,109만 | 52.00억 25.06.25 | 6건 |
| 132㎡ 약 53평 | 50.80억 26.05.29 | 9,585만 | 55.00억 26.04.29 | 3건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.08 | 59㎡ | 11층 | 28억 | -9.82% |
| 26.07.23 | 78㎡ | 8층 | 35억 7,000만 | +2.00% |
| 26.07.19 | 59㎡ | 23층 | 31억 500만 | +2.48% |
| 26.07.18 | 84㎡ | 18층 | 39억 5,000만 | -1.50% |
| 26.07.11 | 109㎡ | 12층 | 43억 | +4.12% |
| 26.06.26 | 49㎡ | 5층 | 27억 4,000만 | +2.43% |
| 26.06.25 | 45㎡ | 5층 | 24억 8,000만 | +12.73% |
| 26.06.25 | 84㎡ | 23층 | 40억 1,000만 | +8.09% |
| 26.06.20 | 84㎡ | 3층 | 37억 1,000만 | +6.61% |
| 26.06.06 | 84㎡ | 2층 | 34억 8,000만 | -6.45% |
| 26.06.03 | 84㎡ | 13층 | 37억 2,000만 | +11.38% |
| 26.06.02 | 102㎡ | 7층 | 43억 | +2.75% |
| 26.06.01 | 78㎡ | 6층 | 35억 | +2.34% |
| 26.05.29 | 132㎡ | 2층 | 50억 8,000만 | -0.39% |
| 26.05.29 | 78㎡ | 8층 | 34억 2,000만 | -2.29% |
개포동 다른 아파트같은 동 · 규모순
개포동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지