삼성동 아파트 실거래가
삼성동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 90개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 21.65억, 84㎡대만 보면 20.07억입니다. 최근 1년 동안 242건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 50%입니다.
단지 수
90개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
21.65억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
20.07억
전용 75~89㎡
1년 거래량
242건
해제·직거래 제외
삼성동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬프레미어 삼성동 · 2007년 · 713세대 | 121㎡ | 40.50억 | 8,265만 | 46% | 최고가 | 14건 |
| 래미안라클래시 삼성동 · 2021년 · 679세대 | 71㎡ | 37.80억 | 13,034만 | 44% | -4.1% | 8건 |
| 삼성동센트럴아이파크 삼성동 · 2018년 · 416세대 | 84㎡ | 39.00억 | 11,471만 | 40% | -10.1% | 9건 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 삼성동 · 2004년 · 298세대 | 152㎡ | 43.50억 | 7,131만 | 51% | 최고가 | 6건 |
| 삼성파크 삼성동 · 2001년 · 114세대 | 107㎡ | 23.30억 | 5,419만 | 48% | -2.3% | 2건 |
| 삼성풍림2차아파트 삼성동 · 1998년 · 112세대 | 59㎡ | 14.82억 | 6,175만 | 43% | -10.2% | 1건 |
| 동일파크스위트 삼성동 · 2007년 · 36세대 | 174㎡ | 40.50억 | 5,786만 | 62% | 최고가 | 0건 |
| 삼성동대성유니드 삼성동 · 2004년 · 59세대 | 83㎡ | 16.80억 | 5,091만 | 54% | 최고가 | 1건 |
| 한일 삼성동 · 2001년 | 80㎡ | 23.15억 | 7,234만 | 39% | -1.5% | 10건 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 삼성동 · 2008년 | 84㎡ | 35.80억 | 10,529만 | 35% | -0.6% | 40건 |
| LG선릉에클라트(B) 삼성동 · 2004년 | 36㎡ | 3.35억 | 2,393만 | 91% | -20.2% | 12건 |
| 현대힐스테이트2단지 삼성동 · 2008년 | 84㎡ | 35.00억 | 10,294만 | 37% | -1.1% | 21건 |
| 아이파크 삼성동 · 2004년 | 145㎡ | 71.00억 | 12,241만 | 46% | -9.0% | 12건 |
| 쌍용플래티넘 삼성동 · 2003년 | 154㎡ | 25.30억 | 4,081만 | 66% | 최고가 | 0건 |
| 삼성리치빌1 삼성동 · 2003년 | 84㎡ | 16.80억 | 4,941만 | 45% | 최고가 | 1건 |
| 삼성동롯데아파트 삼성동 · 2000년 | 59㎡ | 23.50억 | 9,792만 | 34% | -2.5% | 9건 |
| 영무예다음 삼성동 · 2006년 | 115㎡ | 18.00억 | 3,913만 | 56% | 최고가 | 1건 |
| 풍림(1차) 삼성동 · 1998년 | 59㎡ | 22.00억 | 9,167만 | 33% | 최고가 | 8건 |
| 삼성동한솔아파트 삼성동 · 1998년 | 58㎡ | 21.30억 | 9,261만 | 38% | 최고가 | 10건 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤 삼성동 · 2005년 | 170㎡ | 38.00억 | 5,588만 | 43% | 최고가 | 3건 |
| 래미안삼성2차 삼성동 · 2007년 | 105㎡ | 34.95억 | 8,321만 | 40% | 최고가 | 8건 |
| 네오블로썸 삼성동 · 2009년 | 101㎡ | 15.00억 | 3,659만 | 57% | 최고가 | 1건 |
| 진흥아파트 삼성동 · 1984년 | 207㎡ | 33.60억 | 4,048만 | 57% | -31.1% | 7건 |
| 삼부아그레빌 삼성동 · 2003년 | 84㎡ | 19.00억 | 5,588만 | 47% | -5.0% | 3건 |
| 청구아파트 삼성동 · 1992년 | 84㎡ | 27.50억 | 8,088만 | 33% | 최고가 | 3건 |
| 아크로삼성 삼성동 · 2025년 | 104㎡ | 59.00억 | 14,048만 | 46% | 최고가 | 1건 |
| 금호어울림 삼성동 · 2003년 | 92㎡ | 25.90억 | 7,000만 | 33% | 최고가 | 1건 |
| 서광아파트 삼성동 · 1998년 | 59㎡ | 23.60억 | 9,833만 | 36% | -10.3% | 10건 |
| 래미안삼성1차(105-0) 삼성동 · 2005년 | 181㎡ | 46.00억 | 6,301만 | 41% | 최고가 | 5건 |
| 미켈란147 삼성동 · 2004년 | 84㎡ | 16.00억 | 4,706만 | 53% | -9.1% | 5건 |
| LG선릉에클라트(A) 삼성동 · 2003년 | 36㎡ | 2.90억 | 2,071만 | 103% | -32.6% | 6건 |
| 우림루미아트 삼성동 · 2005년 | 127㎡ | 24.00억 | 4,706만 | 44% | 최고가 | 1건 |
| 미켈란107 삼성동 · 2003년 | 83㎡ | 20.40억 | 6,182만 | 40% | -3.8% | 1건 |
| 삼성동신영지웰 삼성동 · 2005년 | 117㎡ | 16.90억 | 3,596만 | 50% | -4.5% | 2건 |
| 대우멤버스카운티201 삼성동 · 2004년 | 145㎡ | 23.10억 | 3,983만 | 56% | 최고가 | 1건 |
| 풍림 삼성동 · 1997년 | 53㎡ | 6.35억 | 3,024만 | 74% | -8.0% | 1건 |
| 래미안삼성1차(103-22) 삼성동 · 2006년 | 114㎡ | 30.00억 | 6,522만 | 37% | -18.5% | 3건 |
| 포스코트 삼성동 · 2003년 | 154㎡ | 33.00억 | 5,323만 | 59% | -1.5% | 1건 |
| 석탑아파트101동 삼성동 · 1996년 | 59㎡ | 19.30억 | 8,042만 | 40% | 최고가 | 2건 |
| 대우멤버스카운티301 삼성동 · 2005년 | 109㎡ | 23.80억 | 5,409만 | - | 최고가 | 1건 |
| 삼성웰피아 삼성동 · 2005년 | 92㎡ | 14.70억 | 3,973만 | 34% | 최고가 | 1건 |
| 채널리저브 삼성동 · 2007년 | 84㎡ | 19.30억 | 5,676만 | 52% | 최고가 | 1건 |
| 삼성동라테라스 삼성동 · 2013년 | 182㎡ | 38.50억 | 5,274만 | 78% | -18.1% | 1건 |
| 강변삼부아파트 삼성동 · 2000년 | 81㎡ | 20.80억 | 6,303만 | 34% | -3.3% | 4건 |
| 삼성월드타워 삼성동 · 1997년 | 84㎡ | 19.70억 | 5,794만 | 46% | 최고가 | 1건 |
| 블루밍하우스 삼성동 · 2006년 | 114㎡ | 14.99억 | 3,259만 | 59% | 최고가 | 1건 |
| 삼성동신도브래뉴 삼성동 · 2010년 | 104㎡ | 14.50억 | 3,452만 | - | 최고가 | 1건 |
| 현대아파트101동 삼성동 · 1999년 | 59㎡ | 19.65억 | 8,188만 | 36% | 최고가 | 1건 |
| 푸른솔아파트1동 삼성동 · 1996년 | 59㎡ | 17.45억 | 7,271만 | 39% | 최고가 | 0건 |
| 한양립스 삼성동 · 2022년 | 38㎡ | 7.40억 | 4,933만 | 61% | 최고가 | 0건 |
| 상지리츠빌카일룸(65-4) 삼성동 · 2012년 | 237㎡ | 60.00억 | 6,316만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 래미안삼성1차(201동) 삼성동 · 2006년 | 84㎡ | 24.70억 | 7,265만 | 40% | 최고가 | 0건 |
| 현대삼성동1차 삼성동 · 2005년 | 159㎡ | 26.70억 | 4,172만 | 43% | 최고가 | 0건 |
| 삼부아파트(101동) 삼성동 · 1998년 | 59㎡ | 18.80억 | 7,833만 | 35% | 최고가 | 0건 |
| 삼부아파트102동 삼성동 · 1998년 | 92㎡ | 16.00억 | 4,324만 | 50% | -5.9% | 0건 |
| 아델하우스 삼성동 · 2008년 | 206㎡ | 47.20억 | 5,687만 | - | 최고가 | 0건 |
| 삼성동브라운스톤레전드 삼성동 · 2009년 | 219㎡ | 44.00억 | 5,000만 | 61% | 최고가 | 0건 |
| 엘에이치삼성도시형생활주택 삼성동 · 2013년 | 27㎡ | 5.55억 | 5,045만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| 호산프라자 삼성동 · 1997년 | 33㎡ | 3.65억 | 2,808만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 아셈 삼성동 · 2003년 | 109㎡ | 25.00억 | 5,682만 | 36% | 최고가 | 0건 |
| 시티(B동) 삼성동 · 1992년 | 157㎡ | 29.00억 | 4,603만 | 34% | -0.3% | 0건 |
| SM드림빌 삼성동 · 2003년 | 52㎡ | 4.50억 | 2,143만 | 110% | -33.2% | 0건 |
| 레미안삼성1차(101동) 삼성동 · 2005년 | 84㎡ | 22.50억 | 6,618만 | 47% | -1.3% | 0건 |
| 브르넨삼성 삼성동 · 2021년 | 49㎡ | 22.30억 | 11,150만 | 51% | 최고가 | 0건 |
| 그라나다 삼성동 · 2002년 | 64㎡ | 8.00억 | 3,077만 | 84% | 최고가 | 0건 |
| 아펠바움 삼성동 · 2008년 | 241㎡ | 75.00억 | 7,732만 | 56% | 최고가 | 0건 |
| 삼성오네뜨 삼성동 · 2004년 | 153㎡ | 24.00억 | 3,871만 | 53% | 최고가 | 0건 |
| 이안애2차 삼성동 · 2004년 | 64㎡ | 9.30억 | 3,577만 | 73% | 최고가 | 0건 |
| 대우멤버스카운티501 삼성동 · 2005년 | 119㎡ | 16.80억 | 3,500만 | 76% | -7.2% | 0건 |
| 신동아듀크빌 삼성동 · 2000년 | 243㎡ | 35.50억 | 3,622만 | - | 최고가 | 0건 |
| 우정에쉐르 삼성동 · 2003년 | 131㎡ | 21.00억 | 3,962만 | 48% | 최고가 | 0건 |
| 삼성동헤렌하우스2(82-1) 삼성동 · 2010년 | 217㎡ | 50.00억 | 5,747만 | - | 최고가 | 0건 |
| 이안애빌 삼성동 · 2004년 | 106㎡ | 17.70억 | 4,116만 | - | 최고가 | 0건 |
| 현대타워(13층-27층) 삼성동 · 1998년 | 149㎡ | 22.50억 | 3,750만 | 65% | 최고가 | 0건 |
| 골든카운티 삼성동 · 2019년 | 153㎡ | 23.00억 | 3,710만 | 49% | 최고가 | 0건 |
| 심포니하우스 삼성동 · 1998년 | 239㎡ | 30.00억 | 3,125만 | 93% | 최고가 | 0건 |
| 우정에쉐르2 삼성동 · 2004년 | 59㎡ | 8.00억 | 3,333만 | 66% | 최고가 | 0건 |
| 삼성동드림하우스 삼성동 · 2003년 | 115㎡ | 7.50억 | 1,630만 | 113% | 최고가 | 0건 |
| 홍실아파트 삼성동 · 1981년 | 96㎡ | 25.00억 | 6,410만 | - | -6.2% | 0건 |
| 월성빌라트 삼성동 · 1994년 | 82㎡ | 14.00억 | 4,242만 | 43% | 최고가 | 0건 |
| 동구싼타빌 삼성동 · 2004년 | 68㎡ | 5.10억 | 1,889만 | 105% | 최고가 | 0건 |
| 삼성동씨엘케이 삼성동 · 2002년 | 99㎡ | 15.50억 | 3,875만 | - | 최고가 | 0건 |
| 삼성동헤렌하우스2(82-4) 삼성동 · 2010년 | 214㎡ | 37.00억 | 4,302만 | 77% | 최고가 | 0건 |
| 대우멤버스카운티(101동) 삼성동 · 2004년 | 152㎡ | 20.30억 | 3,328만 | 79% | -7.7% | 0건 |
| 시티(A동) 삼성동 · 1992년 | 157㎡ | 20.30억 | 3,222만 | 37% | -14.3% | 0건 |
| 삼성동에스케이뷰 삼성동 · 2005년 | 84㎡ | 16.50억 | 4,853만 | 52% | 최고가 | 0건 |
| 삼성팰리스(71-16) 삼성동 · 2006년 | 114㎡ | 14.80억 | 3,217만 | 58% | -0.7% | 0건 |
| 삼성펠리스 삼성동 · 2005년 | 174㎡ | 16.10억 | 2,300만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| 삼성벨라스빌 삼성동 · 2002년 | 147㎡ | 14.90억 | 2,525만 | 87% | 최고가 | 0건 |
| 현대빌라트 삼성동 · 2004년 | 94㎡ | 10.50억 | 2,763만 | 65% | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지