늘푸른아파트 실거래가
늘푸른아파트는 서울 강동구 천호동에 있는 2006년에 준공한 아파트입니다. 최고 7층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 4일 전용 74㎡(약 30평) 3층, 5억 9,900만입니다. 최근 1년 동안 4건이 거래됐습니다. 전용 74㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 4월 22일의 6억이고, 최근 거래가는 그보다 0.2% 낮습니다. 거래된 평형은 57㎡ · 74㎡ · 125㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
5.99억
전용 74㎡ · 26.06.04 계약
3.3㎡(평)당
1,997만
공급 약 30평 환산
실거래 최고가
6억
26.04.22 계약 · 전용 74㎡
전고점 대비
-0.2%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+20.04%
전용 74㎡ 기준
1년 거래량
4건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
-
전세 거래 자료 없음
매매-전세 갭
-
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 57㎡ 약 23평 | 4.10억 26.02.02 | 1,783만 | 4.10억 26.02.02 | 1건 |
| 74㎡ 약 30평 | 5.99억 26.06.04 | 1,997만 | 6.00억 26.04.22 | 4건 |
| 125㎡ 약 50평 | 6.00억 20.04.28 | 1,200만 | 6.00억 20.04.28 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 6건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 74㎡ | 3층 | 5억 9,900만 | -0.17% |
| 26.04.22 | 74㎡ | 3층 | 6억 | +0.84% |
| 26.02.13 | 74㎡ | 4층 | 5억 9,500만 | +19.24% |
| 26.02.02 | 57㎡ | 3층 | 4억 1,000만 | 첫 거래 |
| 20.12.03 | 74㎡ | 5층 | 4억 9,900만 | 첫 거래 |
| 20.04.28 | 125㎡ | 7층 | 6억 | 첫 거래 |
천호동 다른 아파트같은 동 · 규모순
천호동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안강동팰리스 | 84㎡ | 19.00억 | 47% | 60건 |
| 천호태영아파트 | 84㎡ | 14.70억 | 48% | 8건 |
| 동아하이빌아파트 | 84㎡ | 10.30억 | 51% | 17건 |
| 강변그대가리버뷰 | 84㎡ | 19.50억 | 36% | 10건 |
| 강동역신동아파밀리에 | 101㎡ | 14.00억 | 61% | 8건 |
| 힐데스하임천호아파트 | 84㎡ | 14.80억 | 57% | 3건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지