현대파크빌(907-23) 실거래가
현대파크빌(907-23)은 서울 양천구 목동에 있는 2003년 준공, 69세대 규모의 아파트입니다. 최고 23층입니다. 가장 최근 거래는 2025년 10월 3일 전용 154㎡(약 62평) 11층, 17억 8,000만입니다. 최근 1년 동안 4건이 거래됐습니다. 전용 154㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 10월 3일의 17억 8,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 10억이고 매매가의 56%이며, 차이(갭)는 7.80억입니다. 거래된 평형은 114㎡ · 131㎡ · 139㎡ · 146㎡ · 148㎡ · 150㎡ · 154㎡ · 181㎡ 모두 8개입니다.
최근 실거래가
17.80억
전용 154㎡ · 25.10.03 계약
3.3㎡(평)당
2,871만
공급 약 62평 환산
실거래 최고가
17억 8,000만
25.10.03 계약 · 전용 154㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+20.27%
전용 154㎡ 기준
1년 거래량
4건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
10.00억
전세가율 56%
매매-전세 갭
7.80억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 8개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 114㎡ 약 46평 | 15.00억 24.10.09 | 3,261만 | 15.00억 24.10.09 | 1건 |
| 131㎡ 약 53평 | 13.90억 20.12.11 | 2,623만 | 13.90억 20.12.11 | 1건 |
| 139㎡ 약 56평 | 14.48억 20.10.31 | 2,586만 | 14.48억 20.10.31 | 1건 |
| 146㎡ 약 59평 | 18.20억 26.06.19 | 3,085만 | 18.20억 26.06.19 | 2건 |
| 148㎡ 약 60평 | 17.90억 26.02.07 | 2,983만 | 17.90억 26.02.07 | 1건 |
| 150㎡ 약 60평 | 10.00억 20.03.05 | 1,667만 | 10.00억 20.03.05 | 1건 |
| 154㎡ 약 62평 | 17.80억 25.10.03 | 2,871만 | 17.80억 25.10.03 | 3건 |
| 181㎡ 약 73평 | 14.80억 26.05.30 | 2,027만 | 14.80억 26.05.30 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 11건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 146㎡ | 16층 | 18억 2,000만 | +14.83% |
| 26.05.30 | 181㎡ | 9층 | 14억 8,000만 | 첫 거래 |
| 26.02.07 | 148㎡ | 8층 | 17억 9,000만 | 첫 거래 |
| 25.10.03 | 154㎡ | 11층 | 17억 8,000만 | +20.27% |
| 24.10.09 | 114㎡ | 23층 | 15억 | 첫 거래 |
| 23.05.08 | 154㎡ | 10층 | 14억 8,000만 | -1.33% |
| 20.12.11 | 131㎡ | 7층 | 13억 9,000만 | 첫 거래 |
| 20.11.21 | 146㎡ | 11층 | 15억 8,500만 | 첫 거래 |
| 20.10.31 | 139㎡ | 17층 | 14억 4,800만 | 첫 거래 |
| 20.07.22 | 154㎡ | 9층 | 15억 | 첫 거래 |
| 20.03.05 | 150㎡ | 10층 | 10억 | 첫 거래 |
목동 다른 아파트같은 동 · 규모순
목동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지