스카이캐슬아파트(512-8) 실거래가
스카이캐슬아파트(512-8)은 서울 양천구 신월동에 있는 2020년에 준공한 아파트입니다. 최고 12층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 3월 28일 전용 52㎡(약 21평) 11층, 4억 7,500만입니다. 최근 1년 동안 2건이 거래됐습니다. 전용 52㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2022년 3월 26일의 5억 2,500만이고, 최근 거래가는 그보다 9.5% 낮습니다. 전세 실거래가는 3억 4,390만이고 매매가의 72%이며, 차이(갭)는 1.31억입니다.
최근 실거래가
4.75억
전용 52㎡ · 26.03.28 계약
3.3㎡(평)당
2,262만
공급 약 21평 환산
실거래 최고가
5억 2,500만
22.03.26 계약 · 전용 52㎡
전고점 대비
-9.5%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+9.83%
전용 52㎡ 기준
1년 거래량
2건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
3.44억
전세가율 72%
매매-전세 갭
1.31억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 1개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 52㎡ 약 21평 | 4.75억 26.03.28 | 2,262만 | 5.25억 22.03.26 | 16건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.28 | 52㎡ | 11층 | 4억 7,500만 | -3.06% |
| 26.03.22 | 52㎡ | 9층 | 4억 9,000만 | +13.29% |
| 25.05.03 | 52㎡ | 9층 | 4억 3,250만 | +0.58% |
| 24.08.12 | 52㎡ | 3층 | 4억 3,000만 | +1.18% |
| 24.08.07 | 52㎡ | 8층 | 4억 2,500만 | -10.53% |
| 23.09.01 | 52㎡ | 11층 | 4억 7,500만 | -9.52% |
| 22.03.26 | 52㎡ | 12층 | 5억 2,500만 | +26.51% |
| 20.10.05 | 52㎡ | 2층 | 4억 1,500만 | 0.00% |
| 20.10.03 | 52㎡ | 2층 | 4억 1,500만 | -4.60% |
| 20.09.14 | 52㎡ | 9층 | 4억 3,500만 | +7.41% |
| 20.09.12 | 52㎡ | 3층 | 4억 500만 | -1.22% |
| 20.09.08 | 52㎡ | 4층 | 4억 1,000만 | +1.23% |
| 20.09.05 | 52㎡ | 3층 | 4억 500만 | -4.71% |
| 20.09.03 | 52㎡ | 7층 | 4억 2,500만 | -1.16% |
| 20.08.30 | 52㎡ | 11층 | 4억 3,000만 | +2.38% |
신월동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신월동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 50㎡ | 8.20억 | 25% | 49건 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84㎡ | 14.05억 | 50% | 75건 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84㎡ | 14.25억 | 53% | 45건 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84㎡ | 14.50억 | 42% | 42건 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52㎡ | 10.40억 | 24% | 37건 |
| 양천벽산블루밍3단지 | 59㎡ | 6.69억 | 55% | 2건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지