동원데자뷰 실거래가
동원데자뷰는 서울 양천구 신월동에 있는 2012년에 준공한 아파트입니다. 최고 12층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 7월 3일 전용 84㎡(약 34평) 6층, 7억 8,000만입니다. 최근 1년 동안 6건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 4월 22일의 8억이고, 최근 거래가는 그보다 2.5% 낮습니다. 전세 실거래가는 5억 2,000만이고 매매가의 67%이며, 차이(갭)는 2.60억입니다. 거래된 평형은 65㎡ · 76㎡ · 84㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
7.80억
전용 84㎡ · 26.07.03 계약
3.3㎡(평)당
2,294만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
8억
26.04.22 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-2.5%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+13.87%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
6건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
5.20억
전세가율 67%
매매-전세 갭
2.60억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 65㎡ 약 26평 | 5.70억 25.12.16 | 2,192만 | 6.00억 25.01.09 | 3건 |
| 76㎡ 약 31평 | 6.40억 25.09.25 | 2,065만 | 7.45억 21.10.12 | 12건 |
| 84㎡ 약 34평 | 7.80억 26.07.03 | 2,294만 | 8.00억 26.04.22 | 21건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 84㎡ | 6층 | 7억 8,000만 | +1.43% |
| 26.05.08 | 84㎡ | 8층 | 7억 6,900만 | -3.87% |
| 26.04.22 | 84㎡ | 5층 | 8억 | +8.11% |
| 26.01.23 | 84㎡ | 3층 | 7억 4,000만 | -3.01% |
| 26.01.21 | 84㎡ | 12층 | 7억 6,300만 | +11.39% |
| 25.12.16 | 65㎡ | 1층 | 5억 7,000만 | -5.00% |
| 25.09.25 | 76㎡ | 2층 | 6억 4,000만 | -4.48% |
| 25.03.14 | 84㎡ | 3층 | 6억 8,500만 | +3.01% |
| 25.02.05 | 84㎡ | 2층 | 6억 6,500만 | -3.62% |
| 25.01.09 | 65㎡ | 2층 | 6억 | +39.53% |
| 24.08.15 | 84㎡ | 4층 | 6억 9,000만 | +2.99% |
| 24.08.12 | 76㎡ | 7층 | 6억 7,000만 | 0.00% |
| 24.08.07 | 76㎡ | 9층 | 6억 7,000만 | +7.20% |
| 24.06.29 | 84㎡ | 8층 | 6억 7,000만 | +2.29% |
| 24.04.19 | 76㎡ | 5층 | 6억 2,500만 | +5.93% |
신월동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신월동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 50㎡ | 8.20억 | 25% | 49건 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84㎡ | 14.05억 | 50% | 75건 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84㎡ | 14.25억 | 53% | 45건 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84㎡ | 14.50억 | 42% | 42건 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52㎡ | 10.40억 | 24% | 37건 |
| 양천벽산블루밍3단지 | 59㎡ | 6.69억 | 55% | 2건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지