코아루1단지 실거래가
코아루1단지는 서울 양천구 신월동에 있는 2009년 준공, 120세대 규모의 아파트입니다. 최고 10층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 5월 3일 전용 84㎡(약 34평) 6층, 6억 500만입니다. 최근 1년 동안 1건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2022년 4월 9일의 6억 3,500만이고, 최근 거래가는 그보다 4.7% 낮습니다. 전세 실거래가는 4억이고 매매가의 66%이며, 차이(갭)는 2.05억입니다.
최근 실거래가
6.05억
전용 84㎡ · 26.05.03 계약
3.3㎡(평)당
1,779만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
6억 3,500만
22.04.09 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-4.7%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+2.54%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
1건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
4.00억
전세가율 66%
매매-전세 갭
2.05억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 1개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 34평 | 6.05억 26.05.03 | 1,779만 | 6.35억 22.04.09 | 18건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.03 | 84㎡ | 6층 | 6억 500만 | +2.54% |
| 24.10.31 | 84㎡ | 3층 | 5억 9,000만 | -1.67% |
| 24.07.13 | 84㎡ | 2층 | 6억 | +9.09% |
| 24.07.03 | 84㎡ | 4층 | 5억 5,000만 | -0.90% |
| 24.05.22 | 84㎡ | 9층 | 5억 5,500만 | +5.71% |
| 24.05.19 | 84㎡ | 1층 | 5억 2,500만 | -5.23% |
| 24.04.23 | 84㎡ | 6층 | 5억 5,400만 | -7.67% |
| 23.08.12 | 84㎡ | 6층 | 6억 | +9.09% |
| 23.02.18 | 84㎡ | 9층 | 5억 5,000만 | -6.78% |
| 22.09.27 | 84㎡ | 6층 | 5억 9,000만 | -7.09% |
| 22.04.09 | 84㎡ | 6층 | 6억 3,500만 | +11.11% |
| 22.03.26 | 84㎡ | 1층 | 5억 7,150만 | -8.56% |
| 21.11.20 | 84㎡ | 4층 | 6억 2,500만 | +2.46% |
| 20.10.16 | 84㎡ | 8층 | 6억 1,000만 | +17.31% |
| 20.07.27 | 84㎡ | 6층 | 5억 2,000만 | +20.93% |
신월동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신월동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 50㎡ | 8.20억 | 25% | 49건 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84㎡ | 14.05억 | 50% | 75건 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84㎡ | 14.25억 | 53% | 45건 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84㎡ | 14.50억 | 42% | 42건 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52㎡ | 10.40억 | 24% | 37건 |
| 양천벽산블루밍3단지 | 59㎡ | 6.69억 | 55% | 2건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지