상아아름 실거래가
상아아름은 서울 양천구 신월동에 있는 2005년 준공, 49세대 규모의 아파트입니다. 최고 9층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 9월 8일 전용 84㎡(약 34평) 1층, 5억 1,000만입니다. 최근 1년 동안 2건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 5월 19일의 5억 3,000만이고, 최근 거래가는 그보다 3.8% 낮습니다. 전세 실거래가는 3억 6,000만이고 매매가의 71%이며, 차이(갭)는 1.50억입니다. 거래된 평형은 67㎡ · 84㎡ · 98㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
5.10억
전용 84㎡ · 26.09.08 계약
3.3㎡(평)당
1,500만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
5억 3,000만
21.05.19 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-3.8%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+1.59%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
2건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
3.60억
전세가율 71%
매매-전세 갭
1.50억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 67㎡ 약 27평 | 4.63억 26.03.10 | 1,715만 | 4.63억 26.03.10 | 2건 |
| 84㎡ 약 34평 | 5.10억 26.09.08 | 1,500만 | 5.30억 21.05.19 | 4건 |
| 98㎡ 약 39평 | 5.35억 22.08.19 | 1,372만 | 5.35억 22.08.19 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 7건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 84㎡ | 1층 | 5억 1,000만 | +1.59% |
| 26.03.10 | 67㎡ | 9층 | 4억 6,300만 | +9.46% |
| 25.03.10 | 84㎡ | 5층 | 5억 200만 | -5.28% |
| 22.08.19 | 98㎡ | 1층 | 5억 3,500만 | 첫 거래 |
| 22.04.02 | 84㎡ | 2층 | 5억 3,000만 | 0.00% |
| 21.07.26 | 67㎡ | 9층 | 4억 2,300만 | 첫 거래 |
| 21.05.19 | 84㎡ | 3층 | 5억 3,000만 | 첫 거래 |
신월동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신월동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 50㎡ | 8.20억 | 25% | 49건 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84㎡ | 14.05억 | 50% | 75건 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84㎡ | 14.25억 | 53% | 45건 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84㎡ | 14.50억 | 42% | 42건 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52㎡ | 10.40억 | 24% | 37건 |
| 양천벽산블루밍3단지 | 59㎡ | 6.69억 | 55% | 2건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지