신도신월1차 실거래가
신도신월1차는 서울 양천구 신월동에 있는 2004년 준공, 182세대 규모의 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 7월 26일 전용 84㎡(약 34평) 7층, 8억 1,000만입니다. 최근 1년 동안 9건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 7월 26일의 8억 1,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 5억 3,000만이고 매매가의 65%이며, 차이(갭)는 2.80억입니다. 거래된 평형은 65㎡ · 80㎡ · 84㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
8.10억
전용 84㎡ · 26.07.26 계약
3.3㎡(평)당
2,382만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
8억 1,000만
26.07.26 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+12.50%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
9건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
5.30억
전세가율 65%
매매-전세 갭
2.80억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 65㎡ 약 26평 | 6.75억 26.07.31 | 2,596만 | 7.10억 21.08.07 | 10건 |
| 80㎡ 약 32평 | 7.13억 26.04.10 | 2,228만 | 7.68억 22.01.21 | 13건 |
| 84㎡ 약 34평 | 8.10억 26.07.26 | 2,382만 | 8.10억 26.07.26 | 23건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 65㎡ | 3층 | 6억 7,500만 | +5.80% |
| 26.07.26 | 84㎡ | 7층 | 8억 1,000만 | +1.89% |
| 26.07.06 | 84㎡ | 10층 | 7억 9,500만 | +3.92% |
| 26.05.11 | 84㎡ | 6층 | 7억 6,500만 | +10.07% |
| 26.05.10 | 84㎡ | 1층 | 6억 9,500만 | -7.02% |
| 26.04.10 | 80㎡ | 6층 | 7억 1,300만 | +3.33% |
| 26.04.07 | 80㎡ | 4층 | 6억 9,000만 | +2.99% |
| 26.04.03 | 84㎡ | 7층 | 7억 4,750만 | +3.82% |
| 25.10.04 | 65㎡ | 3층 | 6억 3,800만 | +13.93% |
| 25.03.15 | 65㎡ | 1층 | 5억 6,000만 | +9.80% |
| 24.12.18 | 65㎡ | 6층 | 5억 1,000만 | -8.93% |
| 24.12.14 | 65㎡ | 7층 | 5억 6,000만 | -21.13% |
| 24.10.09 | 84㎡ | 5층 | 7억 2,000만 | -5.26% |
| 24.08.19 | 80㎡ | 2층 | 6억 7,000만 | -4.29% |
| 24.08.07 | 84㎡ | 14층 | 7억 6,000만 | -0.65% |
신월동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신월동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 50㎡ | 8.20억 | 25% | 49건 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84㎡ | 14.05억 | 50% | 75건 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84㎡ | 14.25억 | 53% | 45건 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84㎡ | 14.50억 | 42% | 42건 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52㎡ | 10.40억 | 24% | 37건 |
| 양천벽산블루밍3단지 | 59㎡ | 6.69억 | 55% | 2건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지