부영2 실거래가
부영2는 서울 양천구 목동에 있는 2000년에 준공한 아파트입니다. 최고 25층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 5월 21일 전용 123㎡(약 49평) 24층, 18억 7,000만입니다. 최근 1년 동안 5건이 거래됐습니다. 전용 123㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 2월 12일의 19억 4,800만이고, 최근 거래가는 그보다 4.0% 낮습니다. 전세 실거래가는 8억 5,000만이고 매매가의 45%이며, 차이(갭)는 10.20억입니다. 거래된 평형은 79㎡ · 110㎡ · 123㎡ · 141㎡ · 144㎡ · 146㎡ · 149㎡ · 156㎡ · 159㎡ · 163㎡ · 207㎡ 모두 11개입니다.
최근 실거래가
18.70억
전용 123㎡ · 26.05.21 계약
3.3㎡(평)당
3,816만
공급 약 49평 환산
실거래 최고가
19억 4,800만
26.02.12 계약 · 전용 123㎡
전고점 대비
-4.0%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+4.47%
전용 123㎡ 기준
1년 거래량
5건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
8.50억
전세가율 45%
매매-전세 갭
10.20억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 11개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 79㎡ 약 32평 | 16.50억 26.01.03 | 5,156만 | 16.50억 26.01.03 | 6건 |
| 110㎡ 약 44평 | 16.50억 24.08.31 | 3,750만 | 16.50억 24.08.31 | 1건 |
| 123㎡ 약 49평 | 18.70억 26.05.21 | 3,816만 | 19.48억 26.02.12 | 10건 |
| 141㎡ 약 57평 | 19.40억 24.10.18 | 3,404만 | 19.50억 24.08.15 | 5건 |
| 144㎡ 약 58평 | 18.65억 25.05.15 | 3,216만 | 18.65억 25.05.15 | 6건 |
| 146㎡ 약 59평 | 20.50억 25.08.23 | 3,475만 | 20.50억 25.08.23 | 1건 |
| 149㎡ 약 60평 | 20.00억 25.06.21 | 3,333만 | 20.00억 25.06.21 | 9건 |
| 156㎡ 약 63평 | 16.50억 20.10.21 | 2,619만 | 16.50억 20.10.21 | 1건 |
| 159㎡ 약 64평 | 17.90억 24.01.22 | 2,797만 | 17.90억 24.01.22 | 1건 |
| 163㎡ 약 66평 | 17.70억 24.07.22 | 2,682만 | 17.70억 24.07.22 | 1건 |
| 207㎡ 약 83평 | 22.50억 25.11.10 | 2,711만 | 22.80억 25.10.18 | 4건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 123㎡ | 24층 | 18억 7,000만 | -4.00% |
| 26.02.12 | 123㎡ | 13층 | 19억 4,800만 | +8.83% |
| 26.01.03 | 79㎡ | 7층 | 16억 5,000만 | +29.92% |
| 25.11.10 | 207㎡ | 13층 | 22억 5,000만 | -1.32% |
| 25.10.18 | 207㎡ | 16층 | 22억 8,000만 | +16.92% |
| 25.08.23 | 146㎡ | 6층 | 20억 5,000만 | 첫 거래 |
| 25.06.21 | 149㎡ | 14층 | 20억 | +14.94% |
| 25.06.16 | 123㎡ | 22층 | 17억 9,000만 | +11.87% |
| 25.06.11 | 123㎡ | 6층 | 16억 | -3.03% |
| 25.05.15 | 144㎡ | 11층 | 18억 6,500만 | +6.57% |
| 25.04.15 | 123㎡ | 7층 | 16억 5,000만 | -2.94% |
| 25.03.07 | 79㎡ | 9층 | 12억 7,000만 | +2.01% |
| 25.03.02 | 123㎡ | 18층 | 17억 | +13.33% |
| 24.11.15 | 144㎡ | 18층 | 17억 5,000만 | +0.57% |
| 24.10.18 | 141㎡ | 7층 | 19억 4,000만 | -0.51% |
목동 다른 아파트같은 동 · 규모순
목동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지