수명산타워빌 실거래가
수명산타워빌은 서울 양천구 신월동에 있는 2003년 준공, 27세대 규모의 아파트입니다. 최고 9층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 1월 20일 전용 79㎡(약 32평) 6층, 5억 2,500만입니다. 최근 1년 동안 1건이 거래됐습니다. 전용 79㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 1월 20일의 5억 2,500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 거래된 평형은 42㎡ · 62㎡ · 64㎡ · 75㎡ · 78㎡ · 79㎡ 모두 6개입니다.
최근 실거래가
5.25억
전용 79㎡ · 26.01.20 계약
3.3㎡(평)당
1,641만
공급 약 32평 환산
실거래 최고가
5억 2,500만
26.01.20 계약 · 전용 79㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+56.72%
전용 79㎡ 기준
1년 거래량
1건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
-
전세 거래 자료 없음
매매-전세 갭
-
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 6개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 42㎡ 약 17평 | 2.65억 21.02.22 | 1,559만 | 2.65억 21.02.22 | 1건 |
| 62㎡ 약 25평 | 4.00억 21.09.13 | 1,600만 | 4.00억 21.09.13 | 1건 |
| 64㎡ 약 26평 | 3.85억 21.09.03 | 1,481만 | 3.85억 21.09.03 | 1건 |
| 75㎡ 약 30평 | 3.48억 20.02.10 | 1,160만 | 3.48억 20.02.10 | 1건 |
| 78㎡ 약 31평 | 3.55억 20.05.30 | 1,145만 | 3.55억 20.05.30 | 1건 |
| 79㎡ 약 32평 | 5.25억 26.01.20 | 1,641만 | 5.25억 26.01.20 | 2건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 7건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.20 | 79㎡ | 6층 | 5억 2,500만 | +56.72% |
| 21.09.13 | 62㎡ | 9층 | 4억 | 첫 거래 |
| 21.09.03 | 64㎡ | 9층 | 3억 8,500만 | 첫 거래 |
| 21.02.22 | 42㎡ | 9층 | 2억 6,500만 | 첫 거래 |
| 20.05.30 | 78㎡ | 8층 | 3억 5,500만 | 첫 거래 |
| 20.02.10 | 75㎡ | 2층 | 3억 4,800만 | 첫 거래 |
| 19.12.02 | 79㎡ | 2층 | 3억 3,500만 | 첫 거래 |
신월동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신월동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 50㎡ | 8.20억 | 25% | 49건 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84㎡ | 14.05억 | 50% | 75건 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 84㎡ | 14.25억 | 53% | 45건 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84㎡ | 14.50억 | 42% | 42건 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 52㎡ | 10.40억 | 24% | 37건 |
| 양천벽산블루밍3단지 | 59㎡ | 6.69억 | 55% | 2건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지