길동 아파트 실거래가
길동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 110개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 6.38억, 84㎡대만 보면 6.65억입니다. 최근 1년 동안 399건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 70%입니다.
단지 수
110개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
6.38억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
6.65억
전용 75~89㎡
1년 거래량
399건
해제·직거래 제외
길동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동헤리티지자이 길동 · 2024년 · 1,299세대 | 59㎡ | 17.38억 | 7,242만 | 23% | 최고가 | 22건 |
| 희훈리치파크1 길동 · 2002년 · 102세대 | 84㎡ | 7.95억 | 2,338만 | 57% | 최고가 | 3건 |
| 삼익세라믹 길동 · 1992년 · 83세대 | 84㎡ | 8.20억 | 2,412만 | 51% | -14.6% | 3건 |
| 대상 길동 · 1999년 · 80세대 | 84㎡ | 5.80억 | 1,706만 | 57% | -26.6% | 5건 |
| 장인이즈빌 길동 · 2004년 · 49세대 | 72㎡ | 7.57억 | 2,610만 | 50% | 최고가 | 6건 |
| 동삼빌라트 길동 · 1998년 · 48세대 | 81㎡ | 7.58억 | 2,297만 | 79% | 최고가 | 5건 |
| 청원파크빌2 길동 · 2004년 · 46세대 | 84㎡ | 7.90억 | 2,324만 | 51% | 최고가 | 1건 |
| 유덕휴먼빌 길동 · 2003년 · 38세대 | 81㎡ | 7.00억 | 2,121만 | 79% | 최고가 | 2건 |
| SM드림빌 길동 · 2002년 · 39세대 | 77㎡ | 6.40억 | 2,065만 | 94% | 최고가 | 0건 |
| 태성 길동 · 2003년 · 35세대 | 76㎡ | 7.00억 | 2,258만 | 62% | 최고가 | 0건 |
| 신암가온 길동 · 2002년 · 55세대 | 56㎡ | 3.75억 | 1,630만 | 85% | -20.2% | 1건 |
| 다오아트빌 길동 · 2001년 · 29세대 | 74㎡ | 6.25억 | 2,083만 | 71% | 최고가 | 1건 |
| 다성이즈빌(349-1) 길동 · 2012년 | 17㎡ | 1.30억 | 1,857만 | 38% | -8.8% | 3건 |
| 강동LG자이 길동 · 2003년 | 84㎡ | 9.71억 | 2,856만 | 76% | -35.5% | 23건 |
| 광남아파트101동 길동 · 2003년 | 84㎡ | 6.95억 | 2,044만 | 35% | 최고가 | 1건 |
| 삼익파크맨션 길동 · 1982년 | 62㎡ | 13.60억 | 5,440만 | 19% | -1.4% | 57건 |
| 강동한신휴플러스 길동 · 2006년 | 84㎡ | 7.50억 | 2,206만 | 64% | -9.3% | 6건 |
| 이스트드림힐 길동 · 2003년 | 84㎡ | 6.99억 | 2,056만 | 67% | 최고가 | 5건 |
| 길동우성 길동 · 1994년 | 84㎡ | 12.85억 | 3,779만 | 39% | -7.1% | 38건 |
| 강동역에스케이허브 길동 · 2006년 | 84㎡ | 9.25억 | 2,721만 | 64% | 최고가 | 10건 |
| 예건타워빌 길동 · 2005년 | 73㎡ | 6.20억 | 2,138만 | - | -9.5% | 4건 |
| 청광플러스원(큐브1차) 길동 · 2012년 | 16㎡ | 9,500만 | 1,583만 | 108% | -24.0% | 2건 |
| 한전우성1 길동 · 1989년 | 81㎡ | 9.50억 | 2,879만 | 44% | 최고가 | 1건 |
| 하나플러스 길동 · 2004년 | 84㎡ | 9.20억 | 2,706만 | 56% | 최고가 | 6건 |
| 광남캐스빌(247-0) 길동 · 2006년 | 84㎡ | 8.85억 | 2,603만 | 51% | 최고가 | 4건 |
| 한빛골드빌1차 길동 · 2001년 | 72㎡ | 7.90억 | 2,724만 | 56% | -0.6% | 4건 |
| 강동큐브 길동 · 2013년 | 12㎡ | 8,900만 | 1,780만 | 112% | -22.6% | 5건 |
| 길동다성이즈빌 길동 · 2023년 | 32㎡ | 4.20억 | 3,231만 | 71% | 최고가 | 3건 |
| 이편한세상강동에코포레 길동 · 2020년 | 59㎡ | 14.50억 | 6,042만 | 52% | -5.8% | 27건 |
| 청광플러스원큐브2차 길동 · 2013년 | 14㎡ | 9,000만 | 1,500만 | 117% | -30.8% | 7건 |
| 시가오똠 길동 · 2004년 | 84㎡ | 7.10억 | 2,088만 | - | -1.4% | 2건 |
| 광남캐스빌610V 길동 · 2003년 | 53㎡ | 3.85억 | 1,833만 | 106% | 최고가 | 1건 |
| 골드클래스 길동 · 2022년 | 59㎡ | 6.35억 | 2,646만 | 72% | 최고가 | 5건 |
| 우성 길동 · 1996년 | 48㎡ | 5.15억 | 2,711만 | 57% | 최고가 | 2건 |
| 경지Arium 길동 · 2019년 | 14㎡ | 2.00억 | 3,333만 | 90% | -13.0% | 4건 |
| 현대웰하임(101동) 길동 · 2012년 | 16㎡ | 1.17억 | 1,950만 | 85% | -20.4% | 5건 |
| 다성이즈빌(387-4) 길동 · 2018년 | 32㎡ | 4.47억 | 3,438만 | 76% | 최고가 | 3건 |
| 길동3차이룸 길동 · 2005년 | 82㎡ | 6.40억 | 1,939만 | 88% | -2.1% | 2건 |
| 예다움 길동 · 2004년 | 79㎡ | 6.70억 | 2,094만 | 60% | 최고가 | 1건 |
| 다성이즈빌 길동 · 2018년 | 22㎡ | 3.10억 | 3,444만 | 85% | -0.3% | 4건 |
| 청광플러스원큐브3차 길동 · 2014년 | 13㎡ | 1.04억 | 2,080만 | 89% | -28.3% | 4건 |
| 에스엠이로빌(379-0) 길동 · 2004년 | 61㎡ | 5.88억 | 2,350만 | 68% | -1.3% | 6건 |
| 골드빌4차 길동 · 2004년 | 84㎡ | 6.50억 | 1,912만 | 62% | 최고가 | 1건 |
| 하이브 길동 · 2006년 | 59㎡ | 5.10억 | 2,125만 | 46% | -7.3% | 3건 |
| 다성이즈빌 길동 · 2023년 | 46㎡ | 6.62억 | 3,484만 | 53% | -4.1% | 4건 |
| 한일시티타워(우성아트빌) 길동 · 2013년 | 116㎡ | 6.00억 | 1,277만 | 61% | 최고가 | 20건 |
| 주풍그린빌 길동 · 1996년 | 139㎡ | 9.80억 | 1,750만 | 58% | 최고가 | 3건 |
| 탑건위너빌1 길동 · 2001년 | 71㎡ | 6.90억 | 2,379만 | 32% | 최고가 | 1건 |
| 해맞이에이동 길동 · 2005년 | 83㎡ | 6.47억 | 1,961만 | - | -12.6% | 2건 |
| 메트로아파트 길동 · 2004년 | 84㎡ | 7.50억 | 2,206만 | 73% | 최고가 | 1건 |
| 강동큐브(2차) 길동 · 2013년 | 15㎡ | 9,500만 | 1,583만 | 100% | -29.6% | 3건 |
| 우림루미아트 길동 · 2003년 | 84㎡ | 8.50억 | 2,500만 | 88% | -5.6% | 7건 |
| 에이치비골드빌(103동) 길동 · 2004년 | 83㎡ | 8.48억 | 2,570만 | 60% | -0.2% | 7건 |
| 동심훼밀리 길동 · 2002년 | 84㎡ | 6.50억 | 1,912만 | 63% | 최고가 | 2건 |
| 율전에버그린아파트 길동 · 2016년 | 43㎡ | 4.38억 | 2,576만 | 64% | 최고가 | 3건 |
| 에이치비골드빌(102동) 길동 · 2004년 | 64㎡ | 6.85억 | 2,635만 | 62% | -12.2% | 2건 |
| 효성노바 길동 · 2003년 | 84㎡ | 5.70억 | 1,676만 | 79% | -6.6% | 1건 |
| 예전이룸2차 길동 · 2004년 | 84㎡ | 7.98억 | 2,347만 | 79% | 최고가 | 2건 |
| 다성이즈빌 길동 · 2003년 | 84㎡ | 7.55억 | 2,221만 | 58% | 최고가 | 1건 |
| 현대웰하임(201동) 길동 · 2012년 | 14㎡ | 7,900만 | 1,317만 | 91% | -28.2% | 3건 |
| 한건 길동 · 2001년 | 74㎡ | 6.35억 | 2,117만 | 54% | 최고가 | 2건 |
| 예전이룸1차 길동 · 2004년 | 76㎡ | 6.88억 | 2,219만 | 73% | -1.0% | 1건 |
| 다성이즈빌아파트(388-4) 길동 · 2004년 | 84㎡ | 8.80억 | 2,588만 | 63% | 최고가 | 1건 |
| SM해그린12차 길동 · 2006년 | 84㎡ | 6.75억 | 1,985만 | 89% | 최고가 | 1건 |
| 현대1 길동 · 1996년 | 84㎡ | 8.70억 | 2,559만 | 57% | -13.0% | 7건 |
| 광남아파트102동 길동 · 2003년 | 79㎡ | 6.65억 | 2,078만 | 74% | 최고가 | 1건 |
| 서한베네치아 길동 · 2005년 | 107㎡ | 6.80억 | 1,581만 | 96% | 최고가 | 1건 |
| 신동아4 길동 · 1999년 | 81㎡ | 7.00억 | 2,121만 | 86% | -6.0% | 4건 |
| 강동렘브란트 길동 · 2014년 | 15㎡ | 1.05억 | 1,750만 | 110% | -22.2% | 4건 |
| 다성이즈빌(주상복합) 길동 · 2015년 | 36㎡ | 3.25억 | 2,321만 | 74% | -6.5% | 2건 |
| 문화1 길동 · 1998년 | 82㎡ | 6.85억 | 2,076만 | - | 최고가 | 1건 |
| 도림씨티빌1 길동 · 2001년 | 84㎡ | 6.00억 | 1,765만 | 65% | -1.6% | 2건 |
| 태솔 길동 · 2009년 | 77㎡ | 5.50억 | 1,774만 | 80% | 최고가 | 1건 |
| 라인 길동 · 1998년 | 59㎡ | 6.17억 | 2,573만 | 78% | -11.8% | 2건 |
| 동서울오네뜨 길동 · 2009년 | 84㎡ | 8.50억 | 2,500만 | 65% | 최고가 | 2건 |
| 한솔브리즈 길동 · 2004년 | 84㎡ | 6.70억 | 1,971만 | 64% | -4.3% | 1건 |
| 광남벨라스613V 길동 · 2004년 | 84㎡ | 7.25억 | 2,132만 | 86% | -5.5% | 2건 |
| 광남캐스빌(389-9) 길동 · 2005년 | 68㎡ | 6.50억 | 2,407만 | 70% | 최고가 | 0건 |
| 중앙하이츠강동 길동 · 2024년 | 44㎡ | 6.30억 | 3,500만 | 67% | 최고가 | 1건 |
| 형인허브빌아파트 길동 · 2005년 | 83㎡ | 7.00억 | 2,121만 | 61% | -15.7% | 1건 |
| 삼유스위트빌 길동 · 2002년 | 83㎡ | 5.58억 | 1,691만 | 72% | 최고가 | 1건 |
| 다성이즈텔 길동 · 2004년 | 84㎡ | 5.70억 | 1,676만 | 85% | -12.0% | 1건 |
| 다성팰리스 길동 · 2004년 | 52㎡ | 4.70억 | 2,238만 | - | 최고가 | 0건 |
| 다성이즈빌 길동 · 2006년 | 132㎡ | 6.15억 | 1,160만 | 41% | 최고가 | 0건 |
| 에스엠이로빌 길동 · 2004년 | 83㎡ | 6.00억 | 1,818만 | 67% | 최고가 | 0건 |
| 다성이즈빌 길동 · 2008년 | 84㎡ | 6.50억 | 1,912만 | 92% | 최고가 | 0건 |
| 강동와이시티 길동 · 2014년 | 13㎡ | 9,800만 | 1,960만 | 99% | -24.6% | 0건 |
| 다성이즈빌아파트 길동 · 2005년 | 84㎡ | 6.60억 | 1,941만 | - | 최고가 | 0건 |
| 다성이즈빌 길동 · 2021년 | 33㎡ | 4.50억 | 3,462만 | 78% | 최고가 | 0건 |
| 하이존 길동 · 2004년 | 84㎡ | 5.97억 | 1,756만 | 75% | 최고가 | 0건 |
| 노블레스(383-8) 길동 · 2004년 | 84㎡ | 5.55억 | 1,632만 | 31% | 최고가 | 0건 |
| 엠프라자아파트(152-9) 길동 · 2004년 | 82㎡ | 6.25억 | 1,894만 | - | 최고가 | 0건 |
| 길동쎈스빌주상복합 길동 · 2004년 | 84㎡ | 6.20억 | 1,824만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 거산유팰리스2차 길동 · 2022년 | 21㎡ | 3.72억 | 4,651만 | - | 최고가 | 0건 |
| 광남(355-2) 길동 · 2004년 | 84㎡ | 4.41억 | 1,297만 | 91% | 최고가 | 0건 |
| 다성이즈빌(387-2) 길동 · 2019년 | 14㎡ | 1.50억 | 2,500만 | 93% | 최고가 | 0건 |
| 신세대빌라트 길동 · 1999년 | 180㎡ | 5.50억 | 764만 | 136% | -35.3% | 0건 |
| 신암 길동 · 2000년 | 84㎡ | 6.40억 | 1,882만 | 63% | 최고가 | 0건 |
| 골든빌 길동 · 2004년 | 95㎡ | 7.30억 | 1,921만 | 60% | 최고가 | 0건 |
| 엠프라자아파트(152-3) 길동 · 2004년 | 82㎡ | 5.80억 | 1,758만 | 63% | 최고가 | 0건 |
| 광남캐스빌아파트101동 길동 · 2002년 | 81㎡ | 5.36억 | 1,624만 | 88% | 최고가 | 0건 |
| 신동아 길동 · 1983년 | 60㎡ | 7.20억 | 3,000만 | - | -16.3% | 0건 |
| 신대길파크하임 길동 · 2004년 | 84㎡ | 7.00억 | 2,059만 | - | 최고가 | 0건 |
| 양촌 길동 · 2003년 | 79㎡ | 5.20억 | 1,625만 | 77% | 최고가 | 0건 |
| 태천해오름18차 길동 · 2003년 | 83㎡ | 4.48억 | 1,358만 | 89% | 최고가 | 0건 |
| 해맞이비동 길동 · 2005년 | 83㎡ | 5.20억 | 1,576만 | - | 최고가 | 0건 |
| 시가오똠에이동 길동 · 2004년 | 84㎡ | 4.75억 | 1,397만 | 91% | -1.0% | 0건 |
| 태흥 길동 · 2004년 | 74㎡ | 3.91억 | 1,303만 | 98% | 최고가 | 0건 |
| 웅주아크로파크 길동 · 2006년 | 84㎡ | 4.10억 | 1,206만 | 29% | -4.7% | 0건 |
| 에이스빌(370-3) 길동 · 2003년 | 120㎡ | 5.85억 | 1,219만 | 83% | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지