둔촌동 아파트 실거래가
둔촌동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 53개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 9.10억, 84㎡대만 보면 8.89억입니다. 최근 1년 동안 377건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 56%입니다.
단지 수
53개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
9.10억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
8.89억
전용 75~89㎡
1년 거래량
377건
해제·직거래 제외
둔촌동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 둔촌동 · 2024년 · 12,032세대 | 84㎡ | 30.50억 | 8,971만 | 54% | -4.7% | 109건 |
| 둔촌푸르지오 둔촌동 · 2010년 · 800세대 | 84㎡ | 16.00억 | 4,706만 | 40% | -7.5% | 58건 |
| 더샵둔촌포레 둔촌동 · 1984년 · 572세대 | 93㎡ | 18.97억 | 5,127만 | 50% | -0.2% | 12건 |
| 신성둔촌미소지움1 둔촌동 · 1998년 · 460세대 | 59㎡ | 13.25억 | 5,521만 | 36% | -5.4% | 30건 |
| 신성둔촌미소지움2 둔촌동 · 2000년 · 278세대 | 84㎡ | 15.80억 | 4,647만 | 55% | 최고가 | 10건 |
| 둔촌하이츠 둔촌동 · 1998년 · 232세대 | 59㎡ | 12.40억 | 5,167만 | 34% | 최고가 | 18건 |
| 더샵파크솔레이유 둔촌동 · 2023년 · 195세대 | 59㎡ | 14.48억 | 6,033만 | 46% | 최고가 | 15건 |
| 한솔솔파크 둔촌동 · 2003년 · 132세대 | 84㎡ | 12.75억 | 3,750만 | 38% | 최고가 | 2건 |
| 청원파크빌 둔촌동 · 2003년 · 61세대 | 84㎡ | 9.70억 | 2,853만 | 51% | 최고가 | 3건 |
| 아인리베 둔촌동 · 2005년 · 55세대 | 83㎡ | 10.00억 | 3,030만 | 62% | 최고가 | 2건 |
| KNP이스트빌 둔촌동 · 2004년 · 49세대 | 84㎡ | 8.15억 | 2,397만 | 53% | 최고가 | 4건 |
| 둔촌현대수린나아파트 둔촌동 · 2019년 · 34세대 | 84㎡ | 10.49억 | 3,085만 | 62% | 최고가 | 2건 |
| 동호리츠빌 둔촌동 · 2004년 · 47세대 | 68㎡ | 6.90억 | 2,556만 | 61% | 최고가 | 2건 |
| 암펠로스타워 둔촌동 · 2006년 · 32세대 | 121㎡ | 10.00억 | 2,041만 | 68% | 최고가 | 2건 |
| 청호뜨레피움퍼스트아파트 둔촌동 · 2016년 · 40세대 | 56㎡ | 5.94억 | 2,583만 | 71% | -7.8% | 2건 |
| 찬솔 둔촌동 · 2007년 · 27세대 | 83㎡ | 7.45억 | 2,258만 | 64% | 최고가 | 1건 |
| 성원 둔촌동 · 1995년 | 59㎡ | 6.15억 | 2,563만 | 55% | -16.9% | 3건 |
| 현대4 둔촌동 · 1996년 | 84㎡ | 13.10억 | 3,853만 | 53% | 최고가 | 11건 |
| 현대3 둔촌동 · 1988년 | 69㎡ | 10.60억 | 3,786만 | 39% | 최고가 | 14건 |
| 동아 둔촌동 · 1992년 | 48㎡ | 7.00억 | 3,684만 | 50% | 최고가 | 5건 |
| 현대2 둔촌동 · 1988년 | 79㎡ | 12.50억 | 3,906만 | 34% | -7.4% | 8건 |
| 신동아파밀리에 둔촌동 · 2002년 | 59㎡ | 13.05억 | 5,438만 | 48% | -6.8% | 26건 |
| 광남캐스빌103동 둔촌동 · 2004년 | 84㎡ | 10.70억 | 3,147만 | 57% | 최고가 | 1건 |
| 미랜드퀸아파트101동 둔촌동 · 2009년 | 141㎡ | 13.50억 | 2,368만 | - | 최고가 | 2건 |
| 프라자 둔촌동 · 1984년 | 83㎡ | 14.00억 | 4,242만 | 31% | -4.1% | 10건 |
| 초원동아 둔촌동 · 1997년 | 59㎡ | 8.38억 | 3,492만 | 44% | 최고가 | 13건 |
| 태천해오름 둔촌동 · 2003년 | 81㎡ | 6.55억 | 1,985만 | 56% | 최고가 | 2건 |
| 광남아파트101동 둔촌동 · 2004년 | 84㎡ | 9.70억 | 2,853만 | 62% | 최고가 | 1건 |
| 세양청마루 둔촌동 · 2005년 | 84㎡ | 7.45억 | 2,191만 | 87% | -0.9% | 1건 |
| 광남캐스빌105동 둔촌동 · 2006년 | 111㎡ | 10.33억 | 2,296만 | 61% | 최고가 | 4건 |
| 경방필하우스 둔촌동 · 2003년 | 84㎡ | 5.42억 | 1,594만 | 83% | -4.9% | 1건 |
| 노바 둔촌동 · 2002년 | 40㎡ | 2.25억 | 1,406만 | - | 최고가 | 1건 |
| 라이프101동(544)102동(544-1) 둔촌동 · 1993년 | 84㎡ | 8.45억 | 2,485만 | 53% | 최고가 | 0건 |
| 도원빌 둔촌동 · 2003년 | 84㎡ | 6.20억 | 1,824만 | - | -11.4% | 2건 |
| 광남아파트102동 둔촌동 · 2004년 | 84㎡ | 8.50억 | 2,500만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| 상상프리 둔촌동 · 2012년 | 57㎡ | 4.75억 | 2,065만 | 69% | 최고가 | 0건 |
| 한솔 둔촌동 · 2008년 | 59㎡ | 10.70억 | 4,458만 | 33% | 최고가 | 0건 |
| 광남캐스빌(631) 둔촌동 · 2012년 | 84㎡ | 8.70억 | 2,559만 | 71% | -3.1% | 0건 |
| 그랜드1 둔촌동 · 2003년 | 107㎡ | 7.95억 | 1,849만 | - | -1.9% | 0건 |
| 광남캐스빌101동 둔촌동 · 2004년 | 83㎡ | 8.89억 | 2,694만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| 다원애버니아 둔촌동 · 2004년 | 81㎡ | 8.15억 | 2,470만 | 55% | 최고가 | 0건 |
| 둔촌늘푸른 둔촌동 · 2009년 | 58㎡ | 4.50억 | 1,957만 | 59% | 최고가 | 0건 |
| 율전에버그린 둔촌동 · 2007년 | 84㎡ | 5.60억 | 1,647만 | 80% | 최고가 | 0건 |
| 태상아트빌 둔촌동 · 2002년 | 72㎡ | 2.70억 | 931만 | 106% | 최고가 | 0건 |
| 케이엔피로얄 둔촌동 · 2004년 | 84㎡ | 5.48억 | 1,612만 | 80% | -0.4% | 0건 |
| KNP주상복합1 둔촌동 · 2002년 | 84㎡ | 5.70억 | 1,676만 | 45% | 최고가 | 0건 |
| 광남캐스빌102동 둔촌동 · 2004년 | 83㎡ | 8.64억 | 2,618만 | 58% | 최고가 | 0건 |
| 주풍그린빌라트 둔촌동 · 1996년 | 165㎡ | 7.00억 | 1,061만 | 107% | -12.5% | 0건 |
| 미랜드퀸아파트102동 둔촌동 · 2009년 | 141㎡ | 9.10억 | 1,596만 | - | -3.0% | 0건 |
| 둔촌주공1단지 둔촌동 · 1980년 | 79㎡ | 16.50억 | 5,156만 | - | 최고가 | 0건 |
| 둔촌주공3단지 둔촌동 · 1980년 | 99㎡ | 16.40억 | 4,100만 | - | -7.9% | 0건 |
| 둔촌주공2단지 둔촌동 · 1980년 | 80㎡ | 18.00억 | 5,625만 | - | 최고가 | 0건 |
| 둔촌주공4단지 둔촌동 · 1980년 | 99㎡ | 17.45억 | 4,363만 | - | -3.1% | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지