응암동 아파트 실거래가
응암동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 93개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 4.90억, 84㎡대만 보면 5.95억입니다. 최근 1년 동안 781건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 70%입니다.
단지 수
93개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
4.90억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
5.95억
전용 75~89㎡
1년 거래량
781건
해제·직거래 제외
응암동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬 응암동 · 2021년 · 2,569세대 | 59㎡ | 13.10억 | 5,458만 | 48% | -7.7% | 112건 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 응암동 · 2020년 · 1,305세대 | 59㎡ | 10.40억 | 4,333만 | 50% | -5.5% | 71건 |
| 힐스테이트녹번역 응암동 · 2022년 · 879세대 | 84㎡ | 15.20억 | 4,471만 | 53% | -1.0% | 40건 |
| 백련산힐스테이트1차 응암동 · 2011년 · 1,028세대 | 59㎡ | 8.75억 | 3,646만 | 63% | -2.8% | 87건 |
| 백련산힐스테이트2차 응암동 · 2011년 · 893세대 | 59㎡ | 9.50억 | 3,958만 | 53% | 최고가 | 54건 |
| 백련산해모로 응암동 · 2020년 · 760세대 | 59㎡ | 10.15억 | 4,229만 | 54% | 최고가 | 56건 |
| 백련산힐스테이트3차 응암동 · 2011년 · 748세대 | 84㎡ | 9.27억 | 2,726만 | 60% | -11.7% | 39건 |
| 백련산파크자이 응암동 · 2021년 · 678세대 | 59㎡ | 10.00억 | 4,167만 | 60% | 최고가 | 56건 |
| e편한세상백련산 응암동 · 2022년 · 358세대 | 84㎡ | 9.60억 | 2,824만 | 72% | -6.3% | 34건 |
| 녹번역센트레빌 응암동 · 2013년 · 350세대 | 84㎡ | 9.50억 | 2,794만 | 65% | -2.6% | 12건 |
| 응암푸르지오 응암동 · 2008년 · 361세대 | 84㎡ | 7.95억 | 2,338만 | 63% | -9.7% | 25건 |
| 응암동금호 응암동 · 1998년 · 300세대 | 59㎡ | 6.78억 | 2,825만 | 54% | -7.8% | 15건 |
| 대주피오레 응암동 · 2003년 · 204세대 | 84㎡ | 7.10억 | 2,088만 | 56% | -4.7% | 13건 |
| 신동아 응암동 · 1990년 · 206세대 | 52㎡ | 4.47억 | 2,129만 | 74% | -10.6% | 9건 |
| 경향렉스빌 응암동 · 2004년 · 124세대 | 84㎡ | 6.75억 | 1,985만 | 71% | -10.0% | 4건 |
| 서강스카이빌 응암동 · 2001년 · 95세대 | 149㎡ | 8.45억 | 1,408만 | 70% | -1.2% | 2건 |
| 애필리움 응암동 · 2006년 · 92세대 | 84㎡ | 7.33억 | 2,156만 | 57% | -1.6% | 2건 |
| 백련산힐스테이트4차 응암동 · 2018년 | 84㎡ | 11.20억 | 3,294만 | 58% | -6.3% | 51건 |
| 남청파인힐 응암동 · 2001년 | 55㎡ | 4.30억 | 1,955만 | 65% | -4.4% | 3건 |
| 펠리시티 응암동 · 2022년 | 55㎡ | 5.85억 | 2,659만 | 74% | 최고가 | 3건 |
| 삼흥리치 응암동 · 2016년 | 59㎡ | 5.50억 | 2,292만 | 70% | 최고가 | 6건 |
| 서강스카이빌2 응암동 · 2003년 | 156㎡ | 8.55억 | 1,357만 | 58% | -1.2% | 3건 |
| 청안파인 응암동 · 2012년 | 32㎡ | 2.07억 | 1,592만 | - | 최고가 | 2건 |
| 뉴월드(240-63) 응암동 · 2005년 | 79㎡ | 4.60억 | 1,438만 | - | 최고가 | 1건 |
| 명남래희안(122-4) 응암동 · 2001년 | 67㎡ | 4.10억 | 1,519만 | 78% | -9.9% | 2건 |
| 해태드림타운 응암동 · 1997년 | 84㎡ | 5.60억 | 1,647만 | 72% | -3.9% | 3건 |
| 조이팰리스(90-23) 응암동 · 2003년 | 84㎡ | 5.35억 | 1,574만 | 82% | 최고가 | 2건 |
| 응암하이포롬 응암동 · 2003년 | 84㎡ | 5.80억 | 1,706만 | 74% | -9.4% | 2건 |
| 서안에이스 응암동 · 2004년 | 84㎡ | 6.50억 | 1,912만 | - | 최고가 | 1건 |
| 드림캐시아1 응암동 · 2011년 | 59㎡ | 5.55억 | 2,313만 | 68% | 최고가 | 1건 |
| 명남더블레스 응암동 · 2012년 | 51㎡ | 4.68억 | 2,229만 | 77% | -13.0% | 8건 |
| 경원파발리안 응암동 · 2009년 | 67㎡ | 5.50억 | 2,037만 | 61% | 최고가 | 1건 |
| 우성 응암동 · 1988년 | 64㎡ | 5.20억 | 2,000만 | 63% | -13.3% | 10건 |
| 응암아네스트 응암동 · 2014년 | 13㎡ | 1.10억 | 2,200만 | 111% | -17.9% | 6건 |
| 경남 응암동 · 1995년 | 59㎡ | 4.20억 | 1,750만 | 79% | -19.2% | 7건 |
| 자선메르시안(115) 응암동 · 2002년 | 56㎡ | 3.40억 | 1,478만 | 72% | -1.7% | 1건 |
| 드림캐시아2 응암동 · 2011년 | 84㎡ | 7.00억 | 2,059만 | 64% | 최고가 | 1건 |
| 위산일리온시티 응암동 · 2020년 | 19㎡ | 2.30억 | 2,875만 | 87% | -5.2% | 6건 |
| 모아(365-35) 응암동 · 2006년 | 81㎡ | 4.70억 | 1,424만 | 64% | 최고가 | 1건 |
| 거장메카 응암동 · 2019년 | 32㎡ | 3.05억 | 2,346만 | 81% | 최고가 | 3건 |
| 유로카운티 응암동 · 2002년 | 77㎡ | 4.30억 | 1,387만 | 51% | 최고가 | 1건 |
| 모아아파트 응암동 · 2016년 | 52㎡ | 5.29억 | 2,519만 | 71% | 최고가 | 3건 |
| 자선메르시안(119-15) 응암동 · 2003년 | 63㎡ | 4.30억 | 1,720만 | - | 최고가 | 1건 |
| 청송아파트 응암동 · 2000년 | 84㎡ | 5.00억 | 1,471만 | 74% | 최고가 | 1건 |
| 디우아르떼 응암동 · 2019년 | 34㎡ | 4.13억 | 2,950만 | 64% | -10.2% | 4건 |
| 명진 응암동 · 2004년 | 84㎡ | 5.30억 | 1,559만 | 75% | -3.6% | 1건 |
| 뉴월드(402-42) 응암동 · 2005년 | 79㎡ | 4.45억 | 1,391만 | 65% | -1.1% | 1건 |
| 예청B 응암동 · 2003년 | 77㎡ | 4.80억 | 1,548만 | - | 최고가 | 1건 |
| 미소세상 응암동 · 2017년 | 29㎡ | 2.85억 | 2,375만 | 74% | -5.6% | 1건 |
| 역산아이지아 응암동 · 2004년 | 70㎡ | 4.12억 | 1,471만 | 78% | 최고가 | 1건 |
| 명남더블레스 응암동 · 2009년 | 77㎡ | 6.20억 | 2,000만 | 65% | 최고가 | 1건 |
| 명남(122-10) 응암동 · 2001년 | 84㎡ | 6.60억 | 1,941만 | - | 최고가 | 1건 |
| 신진뉴캐슬 응암동 · 2004년 | 84㎡ | 4.80억 | 1,412만 | 66% | 최고가 | 1건 |
| 청록 응암동 · 1998년 | 70㎡ | 3.00억 | 1,071만 | - | -21.1% | 0건 |
| 서강스카이빌3(116-24) 응암동 · 2006년 | 84㎡ | 7.13억 | 2,097만 | 73% | -8.0% | 2건 |
| 뉴월드(402-120) 응암동 · 2005년 | 84㎡ | 4.25억 | 1,250만 | 73% | 최고가 | 1건 |
| 더위일 응암동 · 2017년 | 58㎡ | 5.80억 | 2,522만 | 71% | -8.7% | 1건 |
| 푸른숲 응암동 · 2011년 | 66㎡ | 3.70억 | 1,370만 | 13% | 최고가 | 1건 |
| 유성아이비 응암동 · 2011년 | 47㎡ | 4.50억 | 2,368만 | - | 최고가 | 1건 |
| 다원(107-4) 응암동 · 2011년 | 57㎡ | 4.60억 | 2,000만 | - | 최고가 | 1건 |
| 밝은문 응암동 · 2014년 | 43㎡ | 4.10억 | 2,412만 | - | -3.5% | 1건 |
| 거장메카(116-22) 응암동 · 2021년 | 24㎡ | 3.50억 | 3,500만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 뉴월드(403-32) 응암동 · 2005년 | 81㎡ | 4.28억 | 1,295만 | 62% | -5.0% | 0건 |
| 프라임팰리스 응암동 · 2003년 | 71㎡ | 4.60억 | 1,586만 | 91% | -11.2% | 0건 |
| 자선메르시안102동(123-25) 응암동 · 2002년 | 46㎡ | 3.20억 | 1,684만 | 66% | 최고가 | 0건 |
| 자선메르시안101동(123-26) 응암동 · 2002년 | 48㎡ | 3.25억 | 1,711만 | 83% | 최고가 | 0건 |
| 재연 응암동 · 2004년 | 64㎡ | 4.10억 | 1,577만 | - | 최고가 | 0건 |
| 진흥펠리체 응암동 · 2015년 | 57㎡ | 4.90억 | 2,130만 | 75% | -9.3% | 0건 |
| 다원 응암동 · 2006년 | 84㎡ | 5.90억 | 1,735만 | 63% | 최고가 | 0건 |
| 메트로럭스 응암동 · 2007년 | 148㎡ | 7.85억 | 1,308만 | 103% | 최고가 | 0건 |
| 삼영N-CITY 응암동 · 2015년 | 45㎡ | 3.65억 | 2,028만 | 73% | 최고가 | 0건 |
| 자선메르시안(400) 응암동 · 2005년 | 84㎡ | 5.30억 | 1,559만 | 79% | 최고가 | 0건 |
| 벧엘블레스빌 응암동 · 2006년 | 84㎡ | 6.85억 | 2,015만 | 72% | -2.1% | 0건 |
| 상아 응암동 · 2002년 | 73㎡ | 4.40억 | 1,517만 | 70% | -2.2% | 0건 |
| 월드빌(120-9) 응암동 · 2004년 | 60㎡ | 3.90억 | 1,625만 | - | 최고가 | 0건 |
| 유성아이비아파트 응암동 · 2016년 | 42㎡ | 3.55억 | 2,088만 | 78% | 최고가 | 0건 |
| 에버그린 응암동 · 2004년 | 83㎡ | 3.90억 | 1,182만 | - | 최고가 | 0건 |
| 예청A 응암동 · 2002년 | 48㎡ | 3.40억 | 1,789만 | 74% | 최고가 | 0건 |
| 삼영노블레스 응암동 · 2010년 | 67㎡ | 5.10억 | 1,889만 | - | -15.0% | 0건 |
| 세종레디안 응암동 · 2004년 | 77㎡ | 5.30억 | 1,710만 | - | 최고가 | 0건 |
| 우리스페이스(113-28) 응암동 · 2003년 | 79㎡ | 5.10억 | 1,594만 | 68% | -22.7% | 0건 |
| 뉴월드(402-112) 응암동 · 2005년 | 26㎡ | 1.74억 | 1,735만 | 74% | 최고가 | 0건 |
| 월드빌(120-10) 응암동 · 2004년 | 63㎡ | 3.75억 | 1,500만 | - | 최고가 | 0건 |
| 남광쉐르빌 응암동 · 2007년 | 80㎡ | 3.78억 | 1,181만 | 72% | 최고가 | 0건 |
| 자선메르시안(118-62) 응암동 · 2004년 | 59㎡ | 2.75억 | 1,146만 | - | 최고가 | 0건 |
| 신현대 응암동 · 2003년 | 84㎡ | 6.00억 | 1,765만 | - | 최고가 | 0건 |
| 엘엔씨레반트 응암동 · 2003년 | 44㎡ | 2.33억 | 1,294만 | - | 최고가 | 0건 |
| 마이유 응암동 · 2009년 | 84㎡ | 6.95억 | 2,044만 | 58% | 최고가 | 0건 |
| 대운브랜뉴 응암동 · 2008년 | 84㎡ | 4.95억 | 1,456만 | 72% | 최고가 | 0건 |
| 월드빌(120-6) 응암동 · 2004년 | 63㎡ | 2.90억 | 1,160만 | - | 최고가 | 0건 |
| 예승 응암동 · 2003년 | 82㎡ | 5.30억 | 1,606만 | - | 최고가 | 0건 |
| 길훈 응암동 · 2001년 | 64㎡ | 4.35억 | 1,673만 | 80% | 최고가 | 0건 |
| 월드빌(120-5) 응암동 · 2004년 | 90㎡ | 3.60억 | 1,000만 | - | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지