구산동 아파트 실거래가
구산동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 44개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 4.31억, 84㎡대만 보면 4.45억입니다. 최근 1년 동안 99건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 71%입니다.
단지 수
44개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
4.31억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
4.45억
전용 75~89㎡
1년 거래량
99건
해제·직거래 제외
구산동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남아너스빌 구산동 · 2004년 · 475세대 | 84㎡ | 7.00억 | 2,059만 | 64% | -5.4% | 21건 |
| 갈현1단지e-편한세상 구산동 · 2004년 · 327세대 | 84㎡ | 6.20억 | 1,824만 | 78% | -22.5% | 13건 |
| 갈현현대 구산동 · 1998년 · 366세대 | 59㎡ | 4.79억 | 1,996만 | 68% | -12.6% | 21건 |
| 브라운스톤구산 구산동 · 2006년 · 189세대 | 84㎡ | 7.30억 | 2,147만 | 67% | -12.9% | 6건 |
| 구산그린빌 구산동 · 2009년 · 203세대 | 59㎡ | 4.46억 | 1,858만 | 81% | -15.0% | 1건 |
| 은평서해그랑블 구산동 · 2022년 · 146세대 | 59㎡ | 5.95억 | 2,479만 | 71% | -20.7% | 5건 |
| 경향파크 구산동 · 1989년 · 171세대 | 84㎡ | 4.45억 | 1,309만 | 66% | -11.0% | 4건 |
| 산호 구산동 · 2004년 | 68㎡ | 4.00억 | 1,481만 | - | 최고가 | 1건 |
| 에덴드림 구산동 · 2004년 | 84㎡ | 4.50억 | 1,324만 | - | 최고가 | 2건 |
| 동익파크1동(355-95) 구산동 · 1991년 | 84㎡ | 4.85억 | 1,426만 | 68% | -16.2% | 7건 |
| 한성산장 구산동 · 1992년 | 120㎡ | 4.80억 | 1,000만 | - | -23.8% | 1건 |
| 동익파크2동(355-98) 구산동 · 1991년 | 84㎡ | 4.65억 | 1,368만 | 68% | -4.1% | 4건 |
| 대림e-편한세상2 구산동 · 2004년 | 84㎡ | 6.50억 | 1,912만 | 65% | -6.2% | 6건 |
| 캐슬아파트(18-10) 구산동 · 2006년 | 84㎡ | 5.10억 | 1,500만 | - | 최고가 | 1건 |
| 신호(199-24) 구산동 · 2008년 | 83㎡ | 4.96억 | 1,503만 | 60% | 최고가 | 1건 |
| 세영아파트 구산동 · 2016년 | 53㎡ | 3.70억 | 1,762만 | 65% | 최고가 | 1건 |
| 새천년3차드림 구산동 · 2006년 | 84㎡ | 5.35억 | 1,574만 | - | 최고가 | 1건 |
| 천지로얄 구산동 · 2005년 | 74㎡ | 3.94억 | 1,313만 | - | 최고가 | 1건 |
| 벨뷰아파트 구산동 · 2021년 | 48㎡ | 4.05억 | 2,132만 | 82% | -9.4% | 1건 |
| 이안 구산동 · 2009년 | 55㎡ | 2.10억 | 955만 | - | 최고가 | 1건 |
| 우공아트빌 구산동 · 2002년 | 68㎡ | 2.00억 | 741만 | - | -23.7% | 0건 |
| 벽산스카이파크 구산동 · 2008년 | 77㎡ | 3.42억 | 1,103만 | - | -2.3% | 0건 |
| 금강포란재(101) 구산동 · 2005년 | 84㎡ | 4.42억 | 1,300만 | 66% | 최고가 | 0건 |
| 새천년구산2차 구산동 · 2004년 | 51㎡ | 2.40억 | 1,143만 | - | 최고가 | 0건 |
| 두일 구산동 · 2004년 | 84㎡ | 3.80억 | 1,118만 | 76% | 최고가 | 0건 |
| 온세 구산동 · 2004년 | 79㎡ | 4.15억 | 1,297만 | - | 최고가 | 0건 |
| 송학 구산동 · 2004년 | 71㎡ | 4.20억 | 1,448만 | 72% | -11.6% | 0건 |
| 그린 구산동 · 2005년 | 51㎡ | 3.50억 | 1,667만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 예승빌라트 구산동 · 1997년 | 64㎡ | 3.25억 | 1,250만 | - | 최고가 | 0건 |
| 세화샤이닝2 구산동 · 2003년 | 94㎡ | 6.30억 | 1,658만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| 엔에스아파트 구산동 · 2003년 | 56㎡ | 2.05억 | 891만 | 83% | -8.9% | 0건 |
| 무지개아파트(308-86) 구산동 · 2013년 | 84㎡ | 3.38억 | 994만 | 80% | 최고가 | 0건 |
| 명남아파트 구산동 · 1997년 | 117㎡ | 4.90억 | 1,043만 | - | -10.1% | 0건 |
| 동양 구산동 · 2004년 | 84㎡ | 4.95억 | 1,456만 | 88% | -1.0% | 0건 |
| 새천년드림 구산동 · 2002년 | 84㎡ | 4.00억 | 1,176만 | - | 최고가 | 0건 |
| 진성아파트 구산동 · 2003년 | 64㎡ | 2.80억 | 1,077만 | - | 최고가 | 0건 |
| 금광포란재(102) 구산동 · 2005년 | 80㎡ | 3.73억 | 1,166만 | 69% | 최고가 | 0건 |
| 우신 구산동 · 1995년 | 90㎡ | 3.90억 | 1,083만 | - | 최고가 | 0건 |
| 한국프라우드 구산동 · 2005년 | 70㎡ | 4.50억 | 1,607만 | - | 최고가 | 0건 |
| 푸른솔 구산동 · 2008년 | 76㎡ | 3.50억 | 1,129만 | 101% | 최고가 | 0건 |
| 뉴월드빌(16-28) 구산동 · 2003년 | 84㎡ | 4.45억 | 1,309만 | 72% | 최고가 | 0건 |
| 태영홈아파트 구산동 · 2002년 | 84㎡ | 3.98억 | 1,171만 | - | 최고가 | 0건 |
| 세화샤이닝1 구산동 · 2003년 | 82㎡ | 5.60억 | 1,697만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| 타워 구산동 · 1999년 | 84㎡ | 2.25억 | 662만 | - | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지