대운브랜뉴 실거래가
대운브랜뉴는 서울 은평구 응암동에 있는 2008년에 준공한 아파트입니다. 최고 7층입니다. 가장 최근 거래는 2021년 4월 29일 전용 84㎡(약 34평) 2층, 4억 9,500만입니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 4월 29일의 4억 9,500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 3억 5,700만이고 매매가의 72%이며, 차이(갭)는 1.38억입니다. 거래된 평형은 40㎡ · 83㎡ · 84㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
4.95억
전용 84㎡ · 21.04.29 계약
3.3㎡(평)당
1,456만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
4억 9,500만
21.04.29 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
3.57억
전세가율 72%
매매-전세 갭
1.38억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 약 16평 | 2.20억 20.03.12 | 1,375만 | 2.20억 20.03.12 | 1건 |
| 83㎡ 약 33평 | 3.81억 19.11.25 | 1,155만 | 3.81억 19.11.25 | 1건 |
| 84㎡ 약 34평 | 4.95억 21.04.29 | 1,456만 | 4.95억 21.04.29 | 4건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 6건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.29 | 84㎡ | 2층 | 4억 9,500만 | +37.88% |
| 20.05.12 | 84㎡ | 7층 | 3억 5,900만 | -7.95% |
| 20.03.12 | 40㎡ | 7층 | 2억 2,000만 | 첫 거래 |
| 20.03.09 | 84㎡ | 2층 | 3억 9,000만 | +0.78% |
| 20.02.08 | 84㎡ | 4층 | 3억 8,700만 | 첫 거래 |
| 19.11.25 | 83㎡ | 5층 | 3억 8,100만 | 첫 거래 |
응암동 다른 아파트같은 동 · 규모순
응암동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬 | 59㎡ | 13.10억 | 48% | 112건 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 59㎡ | 10.40억 | 50% | 71건 |
| 힐스테이트녹번역 | 84㎡ | 15.20억 | 53% | 40건 |
| 백련산힐스테이트1차 | 59㎡ | 8.75억 | 63% | 87건 |
| 백련산힐스테이트2차 | 59㎡ | 9.50억 | 53% | 54건 |
| 백련산해모로 | 59㎡ | 10.15억 | 54% | 56건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지