대조동 아파트 실거래가
대조동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 56개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 3.37억, 84㎡대만 보면 5.86억입니다. 최근 1년 동안 137건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 76%입니다.
단지 수
56개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
3.37억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
5.86억
전용 75~89㎡
1년 거래량
137건
해제·직거래 제외
대조동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성타운 대조동 · 1997년 · 357세대 | 59㎡ | 6.55억 | 2,729만 | 69% | -3.7% | 21건 |
| 북한산포레스트 대조동 · 2021년 | 19㎡ | 1.90억 | 2,375만 | 105% | -30.9% | 5건 |
| 예가크레시아 대조동 · 2012년 | 49㎡ | 5.00억 | 2,500만 | 60% | 최고가 | 2건 |
| 만민하늘愛 대조동 · 2008년 | 73㎡ | 5.35억 | 1,845만 | - | 최고가 | 1건 |
| 대경홈타운 대조동 · 2014년 | 13㎡ | 1.22억 | 2,440만 | 77% | -9.6% | 11건 |
| 루체하임 대조동 · 2023년 | 48㎡ | 5.55억 | 2,921만 | - | 최고가 | 2건 |
| 장미아파트 대조동 · 2001년 | 79㎡ | 4.90억 | 1,531만 | 67% | 최고가 | 3건 |
| 대조동아트캐슬주상복합 대조동 · 2010년 | 84㎡ | 7.38억 | 2,171만 | 68% | 최고가 | 1건 |
| 대경아르체아파트 대조동 · 2021년 | 29㎡ | 3.82억 | 3,183만 | 77% | -4.5% | 4건 |
| 메트하임 대조동 · 2020년 | 14㎡ | 1.78억 | 2,959만 | 86% | -3.2% | 2건 |
| 효민아크로뷰 대조동 · 2018년 | 27㎡ | 3.15억 | 2,864만 | 86% | 최고가 | 3건 |
| 대조리치빌III 대조동 · 2014년 | 36㎡ | 3.64억 | 2,600만 | 64% | 최고가 | 3건 |
| 정익제이원 대조동 · 2014년 | 41㎡ | 4.15억 | 2,594만 | - | -3.5% | 1건 |
| 디안(89-258) 대조동 · 2005년 | 82㎡ | 4.90억 | 1,485만 | - | 최고가 | 1건 |
| 모아아파트(104동) 대조동 · 2015년 | 47㎡ | 5.70억 | 3,000만 | 56% | 최고가 | 3건 |
| 정익제이원6차 대조동 · 2017년 | 29㎡ | 2.96억 | 2,467만 | 80% | -18.9% | 4건 |
| 주주베에이 대조동 · 2014년 | 12㎡ | 1.25억 | 2,500만 | 72% | -9.4% | 4건 |
| 주주베B 대조동 · 2014년 | 28㎡ | 1.80억 | 1,636만 | 81% | -1.1% | 6건 |
| 제이타워4 대조동 · 2013년 | 12㎡ | 1.50억 | 3,000만 | 57% | 최고가 | 12건 |
| 호림리슈리안 대조동 · 2018년 | 56㎡ | 5.42억 | 2,357만 | 68% | -5.7% | 3건 |
| 아이안빌 대조동 · 2012년 | 37㎡ | 4.17억 | 2,780만 | 67% | -0.7% | 1건 |
| 미래하임(6-19) 대조동 · 2014년 | 24㎡ | 2.90억 | 2,900만 | 64% | 최고가 | 2건 |
| 모아아파트(102동) 대조동 · 2020년 | 28㎡ | 3.20억 | 2,909만 | 77% | 최고가 | 4건 |
| 뉴캐슬 대조동 · 2013년 | 15㎡ | 1.20억 | 2,000만 | 83% | 최고가 | 20건 |
| 제이타워1 대조동 · 2012년 | 12㎡ | 7,800만 | 1,560만 | - | -29.1% | 3건 |
| 서경아파트 대조동 · 2017년 | 28㎡ | 2.95억 | 2,682만 | 75% | -2.6% | 1건 |
| 미래하임(9-46) 대조동 · 2013년 | 39㎡ | 4.20억 | 2,625만 | 71% | 최고가 | 2건 |
| 뉴캐슬 대조동 · 2014년 | 14㎡ | 1.15억 | 1,917만 | 77% | 최고가 | 1건 |
| 대덕타워 대조동 · 2013년 | 14㎡ | 1.19억 | 1,983만 | 118% | -4.8% | 1건 |
| 제이타워3 대조동 · 2012년 | 12㎡ | 1.00억 | 2,000만 | - | -20.6% | 3건 |
| 영화노블레스아파트 대조동 · 2019년 | 24㎡ | 2.60억 | 2,600만 | 75% | -6.3% | 1건 |
| 유진아이디움 대조동 · 2019년 | 14㎡ | 1.60억 | 2,667만 | 93% | -9.6% | 1건 |
| 모아아파트(103동) 대조동 · 2015년 | 42㎡ | 4.17억 | 2,453만 | 67% | 최고가 | 2건 |
| 경인에버빌 대조동 · 2020년 | 28㎡ | 3.53억 | 3,209만 | 70% | 최고가 | 1건 |
| 미래하임 대조동 · 2012년 | 32㎡ | 3.15억 | 2,423만 | 65% | 최고가 | 1건 |
| 보성리엔빌 대조동 · 2021년 | 26㎡ | 3.88억 | 3,880만 | 77% | 최고가 | 0건 |
| 대일아이안(9-25) 대조동 · 2013년 | 52㎡ | 5.00억 | 2,381만 | 65% | 최고가 | 1건 |
| 정익제이원 대조동 · 2014년 | 26㎡ | 2.72억 | 2,720만 | 85% | 최고가 | 0건 |
| YS홈타운 대조동 · 2013년 | 12㎡ | 1.05억 | 2,100만 | 76% | -10.3% | 0건 |
| 해오름시티 대조동 · 2012년 | 19㎡ | 1.10억 | 1,375만 | - | -26.7% | 0건 |
| 서경아파트(15-58) 대조동 · 2020년 | 24㎡ | 3.00억 | 3,000만 | 86% | -29.2% | 0건 |
| 정익제이원아파트(15-114) 대조동 · 2015년 | 25㎡ | 2.59억 | 2,590만 | 82% | 최고가 | 0건 |
| 신세계드림빌2 대조동 · 2003년 | 79㎡ | 6.30억 | 1,969만 | - | 최고가 | 0건 |
| 모아아파트(101동) 대조동 · 2013년 | 51㎡ | 4.60억 | 2,190만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| 나이스홈 대조동 · 2012년 | 29㎡ | 2.38억 | 1,983만 | 84% | -4.8% | 0건 |
| 정은노블스 대조동 · 2008년 | 71㎡ | 5.57억 | 1,921만 | - | 최고가 | 0건 |
| 유성아이비아파트 대조동 · 2014년 | 40㎡ | 4.24억 | 2,650만 | 47% | 최고가 | 0건 |
| 벽산메트로시티 대조동 · 2012년 | 30㎡ | 1.95억 | 1,625만 | 86% | 최고가 | 0건 |
| 영화빌리지 대조동 · 2014년 | 30㎡ | 3.05억 | 2,542만 | 89% | 최고가 | 0건 |
| 디안(89-77) 대조동 · 2005년 | 83㎡ | 3.90억 | 1,182만 | 92% | 최고가 | 0건 |
| 동명베스트(84-21) 대조동 · 2001년 | 96㎡ | 4.30억 | 1,103만 | 78% | 최고가 | 0건 |
| 신세계드림빌1 대조동 · 2003년 | 84㎡ | 5.95억 | 1,750만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| 부림베스트빌 대조동 · 2004년 | 84㎡ | 5.86억 | 1,724만 | 51% | 최고가 | 0건 |
| 삼오 대조동 · 2002년 | 108㎡ | 6.35억 | 1,477만 | 55% | 최고가 | 0건 |
| 아이안 대조동 · 2008년 | 78㎡ | 4.75억 | 1,532만 | 83% | 최고가 | 0건 |
| 미르라이프 대조동 · 2013년 | 14㎡ | 1.30억 | 2,167만 | - | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지